100家港股公司回购 斥资4.65亿港元

100家港股公司回购 斥资4.65亿港元

证券时报·数据宝统计显示,11月12日有100家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4973.33万股,回购金额4.65亿港元。

中远海控回购数量542.00万股,回购金额9192.58万港元,回购最高价为17.110港元,最低价为16.890港元,年内累计回购金额14.22亿港元;泡泡玛特回购数量46.00万股,回购金额6571.45万港元,回购最高价为144.000港元,最低价为141.700港元,年内累计回购金额23.32亿港元;小米集团-W回购数量167.00万股,回购金额4990.90万港元,回购最高价为29.960港元,最低价为29.840港元,年内累计回购金额129.56亿港元。

以金额进行统计,11月12日回购金额最多的是中远海控,回购金额为9192.58万港元;其次是泡泡玛特,回购金额为6571.45万港元;回购金额居前的还有小米集团-W、领益智造等。回购数量上看,11月12日回购股数最多的是中远海控,当日回购量为542.00万股;其次是中国淀粉、领益智造等,回购数量分别为389.00万股、305.58万股。

值得关注的是,耐世特、易控智驾等本次回购为年内首次进行回购。本次回购4990.90万港元的小米集团-W,年内则进行多次回购,合计回购金额为129.56亿港元。(数据宝)

11月12日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
01919 中远海控 542.00 9192.58 17.110 16.890 142200.66
09992 泡泡玛特 46.00 6571.45 144.000 141.700 233150.92
01810 小米集团-W 167.00 4990.90 29.960 29.840 1295644.63
01688 领益智造 305.58 1826.64 5.995 5.875 3316.34
01044 恒安国际 80.00 1743.31 22.040 21.640 21134.29
01519 极兔速递-W 166.86 1564.60 9.435 9.325 197081.75
00669 创科实业 10.00 1439.50 144.500 142.900 91289.50
00189 东岳集团 150.00 1350.49 9.025 8.935 2638.47
09973 奇瑞汽车 56.39 1272.28 22.600 22.520 7995.23
06687 聚水潭 104.53 1202.10 11.830 10.970 24361.71
02630 旺山旺水-B 13.08 970.70 74.396 73.000 6321.51
03288 海天味业 36.21 943.49 26.340 25.840 29786.12
01316 耐世特 168.40 780.90 4.695 4.555 780.90
06690 海尔智家 35.00 734.54 21.060 20.880 11003.02
00470 先导智能 28.27 599.43 21.960 20.940 10208.18
06098 碧桂园服务 120.00 586.34 4.910 4.860 36617.09
00699 均胜电子 49.00 552.66 11.550 10.950 13539.65
01415 高伟电子 24.00 549.04 22.980 22.760 29952.30
01333 博雷顿 30.00 508.03 17.000 16.883 5458.50
07687 易控智驾 7.81 494.71 64.950 61.000 494.71
00914 海螺水泥 28.00 479.65 17.170 17.100 33826.17
02726 瀚天天成 5.49 452.42 83.800 79.750 3094.22
02436 凌雄科技 24.00 432.48 18.760 17.610 28805.18
03393 威胜控股 40.00 426.16 10.980 10.480 26524.97
02039 中集集团 52.00 386.34 7.475 7.395 21351.89
09981 沃尔核材 47.30 375.23 8.060 7.835 4301.02
01951 锦欣生殖 144.30 334.59 2.345 2.290 39276.03
00819 天能动力 100.00 325.46 3.290 3.235 5038.35
09636 九方智投控股 13.88 304.08 22.720 21.520 23101.98
01907 中国旭阳集团 200.00 298.57 1.505 1.470 7853.09
00038 第一拖拉机股份 35.60 281.00 7.955 7.830 966.23
09690 途虎-W 24.09 279.93 11.700 11.460 32005.58
00338 上海石油化工股份 224.80 268.82 1.200 1.190 791.12
09699 顺丰同城 31.58 258.76 8.300 8.140 11491.09
01021 华沿机器人 37.20 254.96 6.930 6.780 254.96
03899 中集安瑞科 30.00 215.41 7.195 7.150 5342.50
02451 绿源集团控股 15.30 212.75 13.980 13.760 8052.12
09885 药师帮 60.32 204.07 3.405 3.335 3762.87
02714 牧原股份 4.90 187.78 38.740 37.760 9631.56
06608 百融智能-W 30.40 153.43 5.160 4.965 21246.17
03318 中国波顿 46.60 147.67 3.200 3.145 13647.82
02342 京信通信 160.00 144.75 0.910 0.890 1385.92
07688 拓璞数控 10.78 138.07 13.020 12.390 7052.91
03868 信义能源 177.60 136.40 0.770 0.765 5917.03
02586 多点数智 15.90 119.61 7.620 7.410 60015.69
02192 医脉通 16.60 105.44 6.400 6.305 1228.36
01921 达力普控股 33.20 101.94 3.185 3.050 10231.94
01600 天伦燃气 59.05 90.25 1.550 1.450 2172.67
06680 金力永磁 6.00 87.20 14.580 14.470 8938.52
00732 信利国际 100.00 80.00 0.800 0.800 10049.75
06998 亿腾嘉和 50.00 78.50 1.570 1.570 11201.55
03838 中国淀粉 389.00 76.49 0.198 0.194 6948.85
00697 首程控股 60.00 74.10 1.245 1.215 72011.47
02590 极智嘉-W 10.00 67.80 6.840 6.720 50899.21
00336 华宝国际 20.00 66.94 3.360 3.330 3770.08
01986 彩客新能源 69.30 65.67 0.960 0.945 1001.34
02643 曹操出行 6.00 60.13 10.100 9.935 14466.42
09971 基本半导体 2.00 57.07 29.780 27.700 4582.63
01358 普华和顺 56.30 50.65 0.900 0.895 6254.18
02658 天域半导体 1.12 49.71 45.180 43.640 4988.26
01609 天星医疗 0.85 46.50 55.550 53.200 1432.26
02869 绿城服务 11.20 46.14 4.140 4.085 15048.25
06996 德琪医药-B 14.50 40.46 2.830 2.760 2000.31
02251 鹰瞳科技-B 4.34 38.90 9.020 8.875 3113.72
03669 永达汽车 60.00 38.89 0.660 0.635 1621.28
02373 美丽田园医疗健康 2.05 38.82 19.000 18.810 6226.07
00909 明源云 50.00 36.35 0.740 0.715 3578.79
02598 连连数字 11.95 36.14 3.055 3.000 14871.11
06960 双登股份 7.75 35.90 4.700 4.600 55.95
01995 永升服务 20.00 33.78 1.690 1.685 5249.64
02408 遇见小面 8.00 30.26 3.825 3.700 10323.94
02120 康宁医院 2.51 27.38 11.000 10.860 1527.93
02460 华润饮料 3.08 23.20 7.585 7.455 8115.29
02348 东瑞制药 22.00 20.03 0.915 0.910 400.08
02291 心泰医疗 1.30 18.67 14.600 13.900 6197.93
02416 易点云 6.65 17.83 2.700 2.660 9276.45
02508 圣贝拉集团 7.05 17.56 2.545 2.475 3862.94
02299 百宏实业(新) 1.60 17.46 10.910 10.910 787.81
01762 万咖壹联 25.00 16.13 0.645 0.645 2643.14
00797 第七大道 18.00 15.99 0.940 0.840 29920.49
02137 腾盛博药-B 14.35 14.97 1.055 1.025 365.86
00596 浪潮数字企业 10.00 14.66 1.510 1.440 1715.92
01980 天鸽互动 22.30 13.83 0.625 0.620 379.19
01516 融创服务 20.00 13.50 0.680 0.670 7180.76
09878 汇通达网络 2.00 13.23 6.670 6.495 755.64
01066 威高股份 4.00 13.08 3.270 3.270 15478.83
03650 KEEP 9.45 10.54 1.190 1.090 5033.03
06980 八马茶业 0.25 5.88 23.540 23.500 5533.96
00086 新鸿基公司 1.00 3.90 3.920 3.895 4048.25
01145 勇利投资 22.00 3.27 0.154 0.148 75.16
02219 朝聚眼科 0.90 2.16 2.410 2.385 2627.86
02235 微泰医疗-B 0.31 2.08 6.700 6.695 2308.76
09960 康圣环球 2.30 2.01 0.895 0.865 273.16
02170 贝康医疗-B 1.40 1.92 1.400 1.340 70.88
01717 澳优 1.40 1.61 1.150 1.150 401.32
09886 叮当健康 1.80 1.57 0.875 0.865 9382.69
09919 艾德韦宣集团 1.80 1.23 0.690 0.680 134.23
00605 中国金融投资管理 1.00 0.80 0.800 0.795 96.67
06868 天福 0.20 0.52 2.600 2.600 152.46
02429 友宝在线 0.30 0.41 1.380 1.380 2440.39

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

港股回购

港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股