多只中证科创创业人工智能指数ETF走强
证券时报·数据宝统计,中证科创创业人工智能指数(932456)ETF走强,截至10:02,共有10只涨幅超2%,科创创业人工智能ETF景顺(159142)上涨2.27%,科创创业人工智能ETF鹏华(588410)上涨2.27%,科创创业人工智能ETF国联安(158040)上涨2.20%。(数据宝)
中证科创创业人工智能指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159142 | 科创创业人工智能ETF景顺 | 0.991 | 2.27 |
| 588410 | 科创创业人工智能ETF鹏华 | 0.991 | 2.27 |
| 158040 | 科创创业人工智能ETF国联安 | 0.928 | 2.20 |
| 159139 | 科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 | 1.040 | 2.16 |
| 588510 | 科创创业人工智能ETF华夏 | 0.710 | 2.16 |
| 159140 | 科创创业人工智能ETF易方达 | 1.042 | 2.16 |
| 588430 | 科创创业人工智能ETF工银 | 1.011 | 2.12 |
| 159141 | 科创创业人工智能ETF永赢 | 0.963 | 2.12 |
| 159022 | 科创创业人工智能ETF富国 | 0.829 | 2.09 |
| 588470 | 科创创业人工智能ETF华安 | 0.690 | 2.07 |
| 588530 | 科创创业人工智能ETF中银证券 | 0.772 | 1.98 |
| 588420 | 科创创业人工智能ETF摩根 | 0.974 | 1.88 |
| 588480 | 科创创业人工智能ETF中金 | 0.742 | 1.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
