今日盘中突破五日均线个股一览
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指3663.28点,收于五日均线之下,涨跌幅0.20%,A股总成交额为7378.89亿元。到目前为止,今日有320只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有幸福蓝海、华是科技、金新农等,乖离率分别为9.62%、8.13%、7.04%;西藏药业、山西汾酒、苏博特等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
11月13日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300528 | 幸福蓝海 | 14.14 | 12.33 | 15.61 | 17.11 | 9.62 |
| 301218 | 华是科技 | 16.78 | 19.60 | 93.52 | 101.13 | 8.13 |
| 002548 | 金新农 | 10.06 | 2.98 | 3.58 | 3.83 | 7.04 |
| 603103 | 横店影视 | 10.03 | 0.95 | 18.06 | 19.31 | 6.92 |
| 002042 | 华孚时尚 | 10.03 | 3.35 | 3.39 | 3.62 | 6.85 |
| 920427 | 华维设计 | 9.12 | 12.11 | 8.41 | 8.97 | 6.71 |
| 603767 | 中马传动 | 9.98 | 5.53 | 16.68 | 17.74 | 6.34 |
| 002739 | 儒意电影 | 8.21 | 4.60 | 9.34 | 9.89 | 5.87 |
| 600977 | 中国电影 | 8.52 | 4.03 | 15.96 | 16.82 | 5.41 |
| 300237 | 美晨科技 | 13.60 | 7.73 | 2.95 | 3.09 | 4.89 |
| 688577 | 浙海德曼 | 6.79 | 0.93 | 38.33 | 40.10 | 4.62 |
| 002124 | 天邦食品 | 8.10 | 10.07 | 2.17 | 2.27 | 4.51 |
| 002819 | 东方中科 | 9.98 | 2.98 | 20.76 | 21.70 | 4.51 |
| 603477 | 巨星农牧 | 6.01 | 2.50 | 15.36 | 16.05 | 4.51 |
| 600651 | 飞乐音响 | 6.16 | 0.72 | 4.81 | 5.00 | 3.95 |
| 920970 | 大禹生物 | 5.57 | 4.63 | 5.85 | 6.07 | 3.80 |
| 300539 | 横河精密 | 8.12 | 9.02 | 19.04 | 19.71 | 3.50 |
| 920575 | *ST康乐 | 9.33 | 1.85 | 5.55 | 5.74 | 3.42 |
| 603587 | 地素时尚 | 4.13 | 1.29 | 14.67 | 15.12 | 3.04 |
| 301269 | 华大九天 | 4.36 | 1.45 | 91.22 | 93.84 | 2.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
