【盘中播报】38只股长线走稳 站上年线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3633.86点,收于年线之下,涨跌幅为-0.60%,A股总成交额为13341.13亿元。到目前为止,今日有38只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有金辰股份、法狮龙、北纬科技等,乖离率分别为8.55%、7.96%、7.31%;马应龙、圆通速递、新泉股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
11月13日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603396 | 金辰股份 | 10.00 | 14.04 | 32.54 | 35.32 | 8.55 |
| 605318 | 法狮龙 | 10.00 | 3.18 | 78.05 | 84.26 | 7.96 |
| 002148 | 北纬科技 | 9.96 | 11.12 | 7.41 | 7.95 | 7.31 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 20.01 | 15.93 | 17.00 | 17.99 | 5.80 |
| 002905 | 金逸影视 | 10.00 | 2.25 | 9.41 | 9.90 | 5.16 |
| 001258 | 立新能源 | 7.70 | 13.60 | 9.20 | 9.65 | 4.93 |
| 002748 | 世龙实业 | 10.04 | 9.85 | 11.86 | 12.39 | 4.43 |
| 000596 | 古井贡酒 | 5.71 | 1.75 | 107.25 | 111.84 | 4.28 |
| 600066 | 宇通客车 | 3.65 | 0.58 | 30.19 | 31.22 | 3.40 |
| 605398 | 新炬网络 | 4.83 | 6.04 | 25.87 | 26.72 | 3.27 |
| 002205 | 国统股份 | 10.04 | 13.72 | 12.56 | 12.93 | 2.99 |
| 300607 | 拓斯达 | 3.13 | 12.23 | 31.38 | 32.31 | 2.96 |
| 603103 | 横店影视 | 10.03 | 1.05 | 18.81 | 19.31 | 2.67 |
| 001358 | 兴欣新材 | 9.99 | 2.86 | 26.01 | 26.64 | 2.42 |
| 002946 | 新乳业 | 2.44 | 1.06 | 16.80 | 17.20 | 2.35 |
| 300877 | 金春股份 | 2.84 | 2.18 | 27.99 | 28.64 | 2.33 |
| 000902 | 新洋丰 | 2.26 | 0.78 | 14.62 | 14.91 | 2.01 |
| 002739 | 儒意电影 | 9.96 | 6.89 | 9.87 | 10.05 | 1.83 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.22 | 0.50 | 56.22 | 57.09 | 1.56 |
| 002039 | 黔源电力 | 5.07 | 4.07 | 19.01 | 19.29 | 1.50 |
| 603081 | 大丰实业 | 2.32 | 3.48 | 11.32 | 11.48 | 1.40 |
| 300056 | 中创环保 | 1.94 | 3.61 | 8.80 | 8.92 | 1.38 |
| 002299 | 圣农发展 | 1.55 | 0.72 | 16.79 | 17.00 | 1.24 |
| 002311 | 海大集团 | 2.54 | 0.55 | 48.29 | 48.88 | 1.22 |
| 300916 | 朗特智能 | 3.03 | 6.11 | 29.53 | 29.88 | 1.20 |
| 001226 | 拓山重工 | 1.34 | 5.58 | 44.74 | 45.28 | 1.20 |
| 688475 | 萤石网络 | 1.08 | 0.28 | 28.87 | 29.13 | 0.91 |
| 002004 | 华邦健康 | 0.66 | 0.77 | 4.53 | 4.56 | 0.61 |
| 002867 | 周大生 | 2.04 | 0.65 | 11.43 | 11.49 | 0.51 |
| 002626 | 金达威 | 0.95 | 1.10 | 16.88 | 16.95 | 0.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
