38只股涨停 最大封单资金4.96亿元
截至收盘,上证指数报收3634.35点,下跌0.59%;深证成指收于10968.79点,下跌2.05%;创业板指下跌3.32%;科创50指数下跌2.30%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有765只,占比13.73%,下跌个股有4748只,平盘个股58只。其中,收盘股价涨停的有38只,跌停股有39只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有36只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、汽车、农林牧渔行业,上榜个股分别有8只、6只、3只。
涨停股中,*ST亿晶等1只股为ST股。连续涨停天数看,天普股份已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,文投控股最受资金追捧,收盘涨停板封单有7233.62万股,其次是凯撒文化、北纬科技等,涨停板封单分别有3779.55万股、2237.20万股。以封单金额计算,兴欣新材、文投控股、北纬科技等涨停板封单资金较多,分别有4.96亿元、2.46亿元、1.78亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001358 | 兴欣新材 | 26.64 | 3.04 | 1860.19 | 49555.42 | 基础化工 |
| 600715 | 文投控股 | 3.40 | 10.90 | 7233.62 | 24594.29 | 传媒 |
| 002148 | 北纬科技 | 7.95 | 11.64 | 2237.20 | 17785.78 | 通信 |
| 600410 | 华胜天成 | 14.30 | 16.32 | 1162.32 | 16621.18 | 计算机 |
| 002425 | 凯撒文化 | 3.96 | 13.70 | 3779.55 | 14967.02 | 传媒 |
| 603103 | 横店影视 | 19.31 | 1.11 | 469.51 | 9066.19 | 传媒 |
| 605318 | 法狮龙 | 84.26 | 3.32 | 105.06 | 8852.36 | 建筑材料 |
| 002905 | 金逸影视 | 9.90 | 2.36 | 841.43 | 8330.16 | 传媒 |
| 002685 | 华东重机 | 5.54 | 11.09 | 1331.16 | 7374.63 | 机械设备 |
| 000595 | 新能股份 | 5.53 | 5.52 | 1306.66 | 7225.83 | 公用事业 |
| 603767 | 中马传动 | 17.74 | 6.96 | 296.31 | 5256.47 | 汽车 |
| 002819 | 东方中科 | 21.70 | 3.69 | 217.80 | 4726.26 | 机械设备 |
| 603928 | 兴业股份 | 11.96 | 3.65 | 379.63 | 4540.34 | 基础化工 |
| 002520 | 日发精机 | 7.70 | 28.87 | 567.17 | 4367.21 | 机械设备 |
| 603396 | 金辰股份 | 35.32 | 14.29 | 120.47 | 4255.01 | 电力设备 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 12.82 | 7.40 | 330.52 | 4237.28 | 石油石化 |
| 600651 | 飞乐音响 | 5.18 | 1.92 | 795.47 | 4120.53 | 汽车 |
| 300237 | 美晨科技 | 3.26 | 14.31 | 1245.90 | 4061.63 | 汽车 |
| 603166 | 福达股份 | 11.84 | 4.23 | 329.72 | 3903.86 | 汽车 |
| 000665 | 湖北广电 | 4.58 | 4.72 | 805.99 | 3691.46 | 传媒 |
| 002853 | 皮阿诺 | 21.77 | 3.77 | 168.05 | 3658.45 | 轻工制造 |
| 000766 | 通化金马 | 16.50 | 5.19 | 178.21 | 2940.47 | 医药生物 |
| 603636 | 南威软件 | 9.50 | 15.89 | 305.95 | 2906.49 | 计算机 |
| 600977 | 中国电影 | 17.05 | 6.07 | 168.77 | 2877.59 | 传媒 |
| 002548 | 金新农 | 3.83 | 4.54 | 619.47 | 2372.57 | 农林牧渔 |
| 605255 | 天普股份 | 73.82 | 1.83 | 30.85 | 2277.35 | 汽车 |
| 603686 | 福龙马 | 13.60 | 12.73 | 166.89 | 2269.70 | 环保 |
| 600467 | 好当家 | 2.73 | 18.69 | 720.12 | 1965.93 | 农林牧渔 |
| 001393 | 维通利 | 43.14 | 19.68 | 41.16 | 1775.50 | 电力设备 |
| 002124 | 天邦食品 | 2.31 | 17.75 | 733.45 | 1694.28 | 农林牧渔 |
| 603286 | 日盈电子 | 64.91 | 9.15 | 25.45 | 1651.96 | 汽车 |
| 002748 | 世龙实业 | 12.39 | 11.79 | 130.35 | 1615.04 | 基础化工 |
| 002187 | 广百股份 | 6.97 | 16.08 | 230.90 | 1609.37 | 商贸零售 |
| 600537 | *ST亿晶 | 2.01 | 7.69 | 663.93 | 1334.50 | 电力设备 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 17.99 | 16.30 | 60.73 | 1092.50 | 传媒 |
| 002739 | 儒意电影 | 10.05 | 7.57 | 93.05 | 935.15 | 传媒 |
| 002205 | 国统股份 | 12.93 | 15.77 | 56.84 | 734.94 | 建筑材料 |
| 002042 | 华孚时尚 | 3.62 | 7.54 | 159.60 | 577.75 | 纺织服饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
