创业板股最新股东户数降幅排行榜
218只创业板股公布截至11月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有64只,降幅超过5%的有6只。
证券时报·数据宝统计显示,218只创业板股公布了11月10日股东户数,与上期(10月31日)比,股东户数下降的有64只,其中股东户数降幅超5%的有6只。股东户数环比增长的有96只。
股东户数降幅最多的是争光股份,截至11月10日最新股东户数为9289户,较10月31日下降8.95%,筹码集中以来该股累计下跌3.79%,累计换手率为40.41%,其间主力资金净流出547.82万元。
其次是久之洋,截至11月10日最新股东户数为32136户,较10月31日下降6.73%,筹码集中以来该股累计下跌6.75%,累计换手率为59.51%。
博盈特焊最新股东户数16971户,环比下降6.04%,筹码集中以来股价上涨5.59%,累计换手率为49.26%。
进一步统计,有18只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。
ST雪浪最新股东户数为10196户,连续减少8期,累计降幅为6.90%;华瑞股份最新股东户数为11660户,连续减少6期,累计降幅为17.17%;深水规院最新股东户数为15983户,连续减少4期,累计降幅为8.87%。股东户数连降期间,从累计降幅看,腾亚精工、华瑞股份、金春股份等股东户数降幅最多,累计降幅分别为21.06%、17.17%、13.31%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股11月1日以来平均上涨3.09%,涨幅居前的有值得买、博苑新材、尤安设计等,分别上涨17.50%、14.70%、12.82%。所属行业来看,筹码集中股中医药生物、机械设备、国防军工等行业最为集中,分别有9只、8只、6只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至11月13日,杠杆资金加仓的有19只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有泓博医药、东星医疗、晨曦航空等,分别增长23.85%、21.32%、11.52%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301092 | 争光股份 | 9289 | -8.95 | -3.79 | 基础化工 |
| 300516 | 久之洋 | 32136 | -6.73 | -6.75 | 电子 |
| 301468 | 博盈特焊 | 16971 | -6.04 | 5.59 | 机械设备 |
| 300821 | 东岳硅材 | 122662 | -5.95 | 0.00 | 基础化工 |
| 300979 | 华利集团 | 14800 | -5.73 | -7.82 | 纺织服饰 |
| 301539 | 宏鑫科技 | 9429 | -5.63 | 7.18 | 汽车 |
| 300577 | 开润股份 | 9392 | -4.44 | 5.25 | 纺织服饰 |
| 300749 | 顶固集创 | 8554 | -4.17 | 11.96 | 轻工制造 |
| 300124 | 汇川技术 | 178556 | -4.15 | -3.50 | 机械设备 |
| 301076 | 新瀚新材 | 27200 | -3.89 | -2.47 | 基础化工 |
| 301125 | 腾亚精工 | 6608 | -3.83 | 6.05 | 机械设备 |
| 300907 | 康平科技 | 9225 | -3.68 | 2.25 | 电力设备 |
| 300289 | 利德曼 | 26330 | -3.31 | 1.69 | 医药生物 |
| 300983 | 尤安设计 | 8151 | -3.29 | 12.82 | 建筑装饰 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 15669 | -3.07 | 1.75 | 机械设备 |
| 301290 | 东星医疗 | 9883 | -2.77 | 1.94 | 医药生物 |
| 300991 | 创益通 | 10078 | -2.65 | 3.00 | 电子 |
| 300255 | 常山药业 | 58173 | -2.57 | -2.04 | 医药生物 |
| 300045 | 华力创通 | 97819 | -2.50 | -3.43 | 国防军工 |
| 300847 | 中船汉光 | 22002 | -2.44 | 1.39 | 计算机 |
| 301179 | 泽宇智能 | 15533 | -2.42 | 1.80 | 电力设备 |
| 301230 | 泓博医药 | 27053 | -2.29 | 5.01 | 医药生物 |
| 300675 | 建科院 | 12951 | -2.27 | 2.80 | 建筑装饰 |
| 300626 | 华瑞股份 | 11660 | -2.01 | -0.65 | 电力设备 |
| 301045 | 天禄科技 | 10725 | -1.95 | 11.84 | 电子 |
| 300581 | 晨曦航空 | 57000 | -1.72 | 6.95 | 国防军工 |
| 300877 | 金春股份 | 7919 | -1.69 | 12.30 | 纺织服饰 |
| 301617 | 博苑新材 | 9801 | -1.66 | 14.70 | 基础化工 |
| 301112 | 信邦智能 | 7583 | -1.49 | 5.98 | 机械设备 |
| 300786 | 国林科技 | 17428 | -1.47 | 8.55 | 环保 |
| 301058 | 中粮科工 | 21157 | -1.43 | 3.13 | 建筑装饰 |
| 300810 | 中科海讯 | 17418 | -1.41 | 3.62 | 国防军工 |
| 300963 | 中洲特材 | 37055 | -1.30 | 2.20 | 有色金属 |
| 301386 | 未来电器 | 9435 | -1.24 | 3.77 | 电力设备 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 3592 | -1.21 | 5.09 | 机械设备 |
| 300699 | 光威复材 | 89097 | -1.16 | 0.20 | 国防军工 |
| 300294 | 博雅生物 | 31252 | -1.04 | -2.35 | 医药生物 |
| 301065 | 本立科技 | 9143 | -0.96 | 3.44 | 医药生物 |
| 300396 | ST迪瑞 | 11406 | -0.84 | 7.81 | 医药生物 |
| 301515 | 港通医疗 | 7453 | -0.83 | 4.71 | 医药生物 |
| 300465 | 高伟达 | 46760 | -0.78 | 3.00 | 计算机 |
| 300170 | 汉得信息 | 130000 | -0.76 | 7.74 | 计算机 |
| 301038 | 深水规院 | 15983 | -0.73 | 2.53 | 建筑装饰 |
| 301221 | 光庭信息 | 12196 | -0.66 | 5.77 | 汽车 |
| 300401 | 花园生物 | 26806 | -0.56 | 0.93 | 医药生物 |
| 300597 | 吉大通信 | 17913 | -0.53 | 4.80 | 通信 |
| 300403 | 汉宇集团 | 43672 | -0.52 | 7.08 | 家用电器 |
| 300643 | 万通智控 | 13479 | -0.50 | -3.13 | 汽车 |
| 300785 | 值得买 | 41380 | -0.49 | 17.50 | 传媒 |
| 300385 | ST雪浪 | 10196 | -0.45 | -5.26 | 环保 |
| 300814 | 中富电路 | 26044 | -0.42 | -1.71 | 电子 |
| 301151 | 冠龙节能 | 13513 | -0.41 | 0.58 | 机械设备 |
| 300755 | 华致酒行 | 16072 | -0.40 | -0.09 | 商贸零售 |
| 300337 | 银邦股份 | 60255 | -0.33 | 0.85 | 有色金属 |
| 300374 | 中铁装配 | 18249 | -0.27 | 4.66 | 建筑材料 |
| 300950 | 德固特 | 12995 | -0.25 | 4.17 | 机械设备 |
| 300918 | 南山智尚 | 28283 | -0.24 | 1.84 | 纺织服饰 |
| 300311 | 任子行 | 47127 | -0.23 | 1.52 | 计算机 |
| 300397 | 天和防务 | 50357 | -0.19 | 3.66 | 国防军工 |
| 300999 | 金龙鱼 | 104085 | -0.17 | 0.56 | 农林牧渔 |
| 300840 | 酷特智能 | 19635 | -0.12 | 7.58 | 纺织服饰 |
| 300070 | 碧水源 | 71379 | -0.11 | -1.89 | 环保 |
| 300732 | 设研院 | 23155 | -0.09 | 2.24 | 建筑装饰 |
| 300777 | 中简科技 | 44515 | -0.06 | 1.17 | 国防军工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
