【盘中播报】29只股长线走稳 站上年线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指3614.33点,收于年线之下,涨跌幅为-0.55%,A股总成交额为6901.50亿元。到目前为止,今日有29只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有领湃科技、安泰集团、天虹股份等,乖离率分别为12.59%、6.04%、5.48%;华润江中、联影医疗、北京文化等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
11月16日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300530 | 领湃科技 | 17.38 | 8.29 | 24.18 | 27.22 | 12.59 |
| 600408 | 安泰集团 | 6.20 | 13.71 | 3.56 | 3.77 | 6.04 |
| 002419 | 天虹股份 | 9.98 | 5.38 | 5.12 | 5.40 | 5.48 |
| 002058 | 紫竹高科 | 10.02 | 9.25 | 21.25 | 22.40 | 5.42 |
| 002286 | 保龄宝 | 5.47 | 4.52 | 9.01 | 9.44 | 4.73 |
| 603081 | 大丰实业 | 4.16 | 3.11 | 11.31 | 11.78 | 4.12 |
| 300197 | 节能铁汉 | 12.57 | 5.61 | 1.90 | 1.97 | 3.80 |
| 600829 | 人民同泰 | 3.14 | 6.83 | 10.23 | 10.50 | 2.60 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 7.10 | 3.12 | 12.54 | 12.82 | 2.21 |
| 603170 | 宝立食品 | 3.43 | 0.54 | 13.00 | 13.28 | 2.16 |
| 603118 | 共进股份 | 3.07 | 10.32 | 13.53 | 13.78 | 1.88 |
| 000400 | 许继电气 | 3.72 | 2.03 | 25.04 | 25.40 | 1.45 |
| 002853 | 皮阿诺 | 4.27 | 2.48 | 22.38 | 22.70 | 1.44 |
| 002129 | TCL中环 | 1.71 | 4.42 | 9.42 | 9.54 | 1.30 |
| 600814 | 杭州解百 | 3.79 | 2.42 | 7.34 | 7.40 | 0.81 |
| 603368 | 柳药集团 | 1.72 | 0.85 | 16.43 | 16.56 | 0.78 |
| 002597 | 金禾实业 | 1.60 | 0.76 | 21.44 | 21.60 | 0.73 |
| 600039 | 四川路桥 | 0.80 | 0.08 | 8.79 | 8.84 | 0.59 |
| 600233 | 圆通速递 | 1.36 | 0.16 | 17.79 | 17.89 | 0.58 |
| 002690 | 美亚光电 | 3.99 | 1.47 | 17.11 | 17.19 | 0.47 |
| 601019 | 山东出版 | 1.73 | 0.26 | 7.61 | 7.65 | 0.47 |
| 300908 | 仲景食品 | 2.38 | 0.60 | 17.99 | 18.06 | 0.37 |
| 603043 | 广州酒家 | 0.67 | 0.27 | 15.07 | 15.11 | 0.23 |
| 000089 | 深圳机场 | 0.75 | 0.17 | 6.69 | 6.70 | 0.16 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.43 | 0.18 | 4.63 | 4.64 | 0.14 |
| 000999 | 华润三九 | 1.38 | 0.21 | 25.76 | 25.80 | 0.14 |
| 000802 | 北京文化 | 3.09 | 17.28 | 4.34 | 4.34 | 0.10 |
| 688271 | 联影医疗 | 0.10 | 0.21 | 117.46 | 117.50 | 0.04 |
| 600750 | 华润江中 | 1.99 | 0.27 | 23.06 | 23.07 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
