【盘中播报】沪指跌1.01% 通信行业跌幅最大
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌1.01%,A股成交量755.58亿股,成交金额11420.85亿元,比上一个交易日减少13.85%。个股方面,1145只个股上涨,其中涨停31只,4312只个股下跌,其中跌停35只。从申万行业来看,银行、煤炭、交通运输等涨幅最大,涨幅分别为1.36%、1.27%、0.91%;通信、电子、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为6.36%、5.43%、3.56%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 1.36 | 291.56 | 0.94 | 苏州银行 | 3.32 |
| 煤炭 | 1.27 | 80.12 | 12.45 | 淮北矿业 | 3.76 |
| 交通运输 | 0.91 | 145.21 | 3.29 | 龙江交通 | 10.00 |
| 食品饮料 | 0.76 | 237.84 | -4.29 | ST交昂 | 10.06 |
| 家用电器 | 0.57 | 221.11 | 6.34 | 北鼎股份 | 19.94 |
| 非银金融 | 0.32 | 168.42 | 8.42 | 首创证券 | 3.53 |
| 公用事业 | 0.18 | 223.15 | -5.34 | 新能股份 | 8.32 |
| 美容护理 | 0.18 | 26.69 | -5.14 | 丸美生物 | 10.00 |
| 石油石化 | -0.30 | 91.85 | -9.07 | 和顺石油 | -10.00 |
| 农林牧渔 | -0.40 | 162.57 | -18.54 | 百洋股份 | -9.99 |
| 社会服务 | -0.55 | 70.15 | 12.33 | 胜科纳米 | -10.17 |
| 商贸零售 | -0.62 | 119.62 | -22.68 | 大东方 | -10.06 |
| 建筑装饰 | -0.70 | 138.90 | -14.98 | 冠中生态 | -10.30 |
| 钢铁 | -0.80 | 36.03 | 0.35 | 大中矿业 | -4.63 |
| 纺织服饰 | -0.80 | 96.30 | -8.24 | 七匹狼 | -9.67 |
| 医药生物 | -1.07 | 601.99 | -15.41 | 禾元生物-U | -18.42 |
| 轻工制造 | -1.17 | 112.49 | -17.01 | 天安新材 | -10.02 |
| 电力设备 | -1.30 | 832.42 | 0.41 | 华阳智能 | -13.35 |
| 基础化工 | -1.34 | 461.38 | -7.63 | 久日新材 | -10.78 |
| 房地产 | -1.46 | 70.89 | -23.78 | 深物业A | -9.96 |
| 环保 | -1.57 | 79.98 | -1.29 | 惠城环保 | -20.00 |
| 汽车 | -1.83 | 439.25 | -14.66 | 海安集团 | -10.00 |
| 传媒 | -1.86 | 668.22 | -5.59 | 凡拓数创 | -10.31 |
| 计算机 | -2.10 | 575.60 | -16.42 | 卓易信息 | -11.17 |
| 建筑材料 | -2.20 | 113.41 | -27.64 | 福建水泥 | -9.96 |
| 机械设备 | -3.23 | 964.42 | -17.44 | 华曙高科 | -15.19 |
| 有色金属 | -3.34 | 503.98 | -5.64 | 中稀有色 | -10.00 |
| 综合 | -3.42 | 16.15 | -22.57 | 东阳光 | -6.69 |
| 国防军工 | -3.56 | 300.46 | -15.06 | 西测测试 | -11.97 |
| 电子 | -5.43 | 2730.48 | -22.75 | 杰华特 | -16.39 |
| 通信 | -6.36 | 840.22 | -23.01 | 蘅东光 | -14.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
