富士康概念下跌5.82%,6股主力资金净流出超亿元
截至11月16日收盘,富士康概念下跌5.82%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,力鼎光电跌停,中石科技、博硕科技、罗博特科等跌幅居前,股价上涨的有4只,涨幅居前的有瀛通通讯、智动力、传艺科技等,分别上涨10.03%、2.38%、1.01%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 高股息精选 | 1.03 | 共封装光学(CPO) | -6.40 |
| 啤酒概念 | 0.74 | 富士康概念 | -5.82 |
| 猪肉 | 0.63 | 存储芯片 | -5.81 |
| 芬太尼 | 0.62 | 先进封装 | -5.64 |
| 超级品牌 | 0.40 | 光刻机 | -5.54 |
| 免税店 | 0.27 | 英伟达概念 | -5.52 |
| 冰雪产业 | 0.07 | PCB概念 | -5.47 |
| 航运概念 | 0.03 | 玻璃基板 | -5.46 |
| 自由贸易港 | -0.12 | MLCC概念 | -5.39 |
| 白酒概念 | -0.18 | 铜缆高速连接 | -5.33 |
资金面上看,今日富士康概念板块获主力资金净流出40.02亿元,其中,87股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是工业富联,今日主力资金净流出12.50亿元,净流出资金居前的还有胜宏科技、罗博特科、大族激光等,主力资金分别净流出4.91亿元、3.48亿元、3.06亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有瀛通通讯、高凯技术、奥士康等,主力资金分别净流入5908.92万元、2885.17万元、2128.28万元。(数据宝)
富士康概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | -9.68 | 1.03 | -125038.42 |
| 300476 | 胜宏科技 | -11.54 | 5.03 | -49067.34 |
| 300757 | 罗博特科 | -13.80 | 6.04 | -34836.89 |
| 002008 | 大族激光 | -7.92 | 5.38 | -30613.75 |
| 002916 | 深南电路 | -9.92 | 2.18 | -24214.96 |
| 300684 | 中石科技 | -14.96 | 11.66 | -10515.85 |
| 300136 | 信维通信 | -9.91 | 7.02 | -9052.29 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | -8.54 | 1.45 | -8406.76 |
| 300806 | 斯迪克 | -4.87 | 5.88 | -7708.45 |
| 300567 | 精测电子 | -9.95 | 4.61 | -5894.02 |
| 002241 | 歌尔股份 | -2.15 | 1.77 | -5737.45 |
| 002429 | 兆驰股份 | -4.08 | 0.96 | -5176.72 |
| 301486 | 致尚科技 | -9.71 | 6.88 | -5119.08 |
| 301018 | 申菱环境 | -8.60 | 3.97 | -4575.22 |
| 300378 | 鼎捷数智 | -3.90 | 5.35 | -4051.20 |
| 300607 | 拓斯达 | -6.94 | 9.10 | -4010.32 |
| 301716 | 鸿富诚 | -10.93 | 18.49 | -3971.42 |
| 301086 | 鸿富瀚 | -11.92 | 5.52 | -3508.38 |
| 001389 | 广合科技 | -9.61 | 7.74 | -3466.87 |
| 301251 | 威尔高 | -8.94 | 5.23 | -3217.35 |
| 603626 | 科森科技 | -3.04 | 6.05 | -3152.28 |
| 002600 | 领益智造 | -3.68 | 0.97 | -3150.43 |
| 002388 | 新亚制程 | -6.54 | 11.30 | -2874.22 |
| 688827 | 钶锐锶 | -5.92 | 25.25 | -2730.27 |
| 603459 | 红板科技 | -6.81 | 6.56 | -2650.14 |
| 300731 | 科创新源 | -11.42 | 5.57 | -2374.52 |
| 300909 | 汇创达 | -13.17 | 4.20 | -2373.12 |
| 603929 | 亚翔集成 | -7.08 | 2.31 | -2341.76 |
| 603595 | ST东尼 | -7.36 | 1.58 | -2284.29 |
| 300602 | 飞荣达 | -6.53 | 2.96 | -2152.92 |
| 688678 | 福立旺 | -7.68 | 5.77 | -2081.93 |
| 300870 | 欧陆通 | -9.94 | 3.89 | -2029.81 |
| 301297 | 富乐德 | -5.32 | 2.44 | -1951.92 |
| 001287 | 中电港 | -2.76 | 2.01 | -1870.97 |
| 688559 | 海目星 | -6.40 | 3.22 | -1830.96 |
| 300503 | 昊志机电 | -8.46 | 6.51 | -1705.31 |
| 002217 | ST合力泰 | -3.15 | 0.78 | -1683.96 |
| 002975 | 博杰股份 | -9.48 | 7.95 | -1674.68 |
| 301013 | 利和兴 | -8.10 | 6.41 | -1640.74 |
| 002741 | 光华科技 | -5.24 | 4.29 | -1510.23 |
| 605118 | 力鼎光电 | -10.00 | 1.83 | -1509.04 |
| 300951 | 博硕科技 | -14.12 | 4.74 | -1420.10 |
| 002009 | 天奇股份 | -6.03 | 8.12 | -1341.57 |
| 301360 | 荣旗科技 | -9.35 | 8.35 | -1331.93 |
| 002768 | 国恩股份 | -4.45 | 1.90 | -1293.36 |
| 603890 | 春秋电子 | -5.24 | 2.74 | -1137.28 |
| 003018 | 金富科技 | -7.55 | 2.70 | -1083.56 |
| 688165 | 埃夫特 | -6.14 | 3.07 | -986.25 |
| 301458 | 钧崴电子 | -5.66 | 4.48 | -911.48 |
| 688400 | 凌云光 | -7.77 | 3.12 | -796.44 |
| 002885 | 京泉华 | -4.43 | 3.63 | -784.36 |
| 300400 | 劲拓股份 | -7.35 | 3.41 | -661.13 |
| 301389 | 隆扬电子 | -6.73 | 1.84 | -655.53 |
| 002420 | 毅昌科技 | -2.71 | 3.60 | -654.22 |
| 300252 | 金信诺 | -3.93 | 2.50 | -648.52 |
| 301282 | 金禄电子 | -5.82 | 5.31 | -642.95 |
| 601137 | 博威合金 | -2.76 | 1.05 | -592.25 |
| 301489 | 思泉新材 | -9.15 | 4.39 | -557.64 |
| 600207 | 安彩高科 | -3.88 | 2.38 | -500.04 |
| 300632 | 光莆股份 | -6.73 | 4.19 | -488.08 |
| 300337 | 银邦股份 | -4.67 | 2.41 | -480.62 |
| 300566 | 激智科技 | -3.09 | 3.64 | -475.91 |
| 002886 | 沃特股份 | -5.02 | 4.78 | -442.57 |
| 300686 | 智动力 | 2.38 | 4.79 | -385.38 |
| 002903 | 宇环数控 | -9.97 | 8.37 | -364.84 |
| 301319 | 唯特偶 | -8.95 | 4.52 | -352.72 |
| 000727 | 冠捷科技 | -1.01 | 1.30 | -337.53 |
| 300545 | 联得装备 | -4.01 | 3.24 | -297.68 |
| 603163 | 圣晖集成 | -8.01 | 1.98 | -278.95 |
| 688320 | 禾川科技 | -6.02 | 4.94 | -249.43 |
| 301041 | 金百泽 | -5.58 | 5.78 | -240.52 |
| 301128 | 强瑞技术 | -8.49 | 3.05 | -226.01 |
| 688097 | 博众精工 | -3.36 | 1.67 | -223.77 |
| 300537 | 广信材料 | -2.14 | 3.98 | -198.49 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 0.00 | 5.03 | -195.09 |
| 002976 | 瑞玛精密 | -3.93 | 3.35 | -181.72 |
| 002735 | 王子新材 | -4.45 | 2.70 | -178.64 |
| 002897 | 意华股份 | -4.41 | 5.49 | -177.23 |
| 300128 | 锦富技术 | -3.58 | 1.36 | -168.52 |
| 300606 | 金太阳 | -6.83 | 4.37 | -152.38 |
| 688219 | 会通股份 | -1.75 | 0.45 | -64.93 |
| 300968 | 格林精密 | -2.48 | 0.93 | -58.39 |
| 002182 | 宝武镁业 | -2.28 | 1.16 | -41.10 |
| 301568 | 思泰克 | -6.84 | 4.30 | -37.19 |
| 605588 | 冠石科技 | -3.87 | 1.51 | -30.82 |
| 301439 | 泓淋电力 | -0.33 | 1.20 | -27.49 |
| 600525 | 长园集团 | -1.02 | 0.73 | -19.81 |
| 301326 | 捷邦科技 | -8.93 | 1.94 | 18.28 |
| 301613 | 新铝时代 | -1.25 | 0.71 | 35.38 |
| 301512 | 智信精密 | -5.54 | 5.13 | 76.83 |
| 301085 | 亚康股份 | -5.41 | 3.77 | 88.38 |
| 301577 | 美信科技 | -4.45 | 4.30 | 113.27 |
| 301338 | 凯格精机 | -7.07 | 2.69 | 120.76 |
| 301622 | 英思特 | -3.23 | 2.74 | 150.22 |
| 002845 | 同兴达 | -2.56 | 1.58 | 169.62 |
| 688079 | 美迪凯 | -8.14 | 2.30 | 170.63 |
| 603203 | 快克智能 | -4.81 | 1.74 | 189.69 |
| 300843 | 胜蓝股份 | -3.94 | 4.74 | 256.95 |
| 301307 | 美利信 | -7.63 | 4.30 | 281.60 |
| 002866 | 传艺科技 | 1.01 | 7.33 | 374.01 |
| 002979 | 雷赛智能 | -5.79 | 6.06 | 488.64 |
| 600361 | 创新新材 | 0.93 | 0.85 | 511.67 |
| 300227 | 光韵达 | -3.97 | 2.66 | 578.62 |
| 301392 | 汇成真空 | -3.23 | 12.17 | 594.32 |
| 301419 | 阿莱德 | -7.33 | 3.45 | 767.41 |
| 002913 | 奥士康 | -5.04 | 3.66 | 2128.28 |
| 688835 | 高凯技术 | -4.92 | 5.91 | 2885.17 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 10.03 | 12.88 | 5908.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
