今日盘中突破年线个股
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指3573.77点,收于年线之下,涨跌幅为-0.80%,A股总成交额为6186.99亿元。到目前为止,今日有17只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有清研环境、茂莱光学、芯瑞达等,乖离率分别为15.37%、6.57%、5.97%;振德医疗、金域医学、哈空调等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
11月17日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301288 | 清研环境 | 20.02 | 10.19 | 17.46 | 20.14 | 15.37 |
| 688502 | 茂莱光学 | 9.42 | 2.32 | 410.40 | 437.34 | 6.57 |
| 002983 | 芯瑞达 | 10.01 | 2.77 | 22.60 | 23.95 | 5.97 |
| 300550 | 和仁科技 | 5.63 | 1.57 | 13.32 | 14.06 | 5.56 |
| 688530 | 欧莱新材 | 4.15 | 4.54 | 42.30 | 43.70 | 3.32 |
| 300561 | 汇金科技 | 5.92 | 10.34 | 15.84 | 16.29 | 2.86 |
| 300688 | 创业黑马 | 3.49 | 2.88 | 28.94 | 29.67 | 2.53 |
| 300824 | 北鼎股份 | 11.16 | 11.33 | 9.35 | 9.56 | 2.20 |
| 603998 | 方盛制药 | 4.33 | 3.47 | 10.39 | 10.60 | 2.04 |
| 688146 | 中船特气 | 3.33 | 1.09 | 138.02 | 140.38 | 1.71 |
| 000100 | TCL科技 | 2.18 | 0.88 | 4.62 | 4.69 | 1.45 |
| 603297 | 永新光学 | 5.38 | 2.21 | 110.00 | 111.06 | 0.96 |
| 002959 | 小熊电器 | 6.01 | 5.75 | 38.15 | 38.45 | 0.79 |
| 002795 | 永和智控 | 1.12 | 2.23 | 7.21 | 7.24 | 0.47 |
| 600202 | 哈空调 | 10.04 | 6.02 | 5.58 | 5.59 | 0.22 |
| 603882 | 金域医学 | 6.07 | 1.85 | 27.94 | 27.98 | 0.13 |
| 603301 | 振德医疗 | 0.08 | 0.07 | 82.99 | 83.07 | 0.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
