北交所股票成交概况:110股上涨,237股下跌
11月17日,北交所个股合计成交量5.45亿股,成交额100.08亿元,成交额相对上一交易日减少3.54亿元,个股来看,收盘上涨的共110只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有110只,占可交易个股的30.90%,收盘涨停的有佳先股份等,收盘涨幅居前的有N菊乐、捷众科技、晶赛科技,分别上涨77.88%、6.88%、6.29%。收盘股价下跌的有237只,跌幅居前的有流金科技、泰德股份、宇特光电等,分别下跌11.78%、6.98%、6.88%。
今日上市的N菊乐(920309)上涨77.88%,全天换手率97.51%,成交额52692.66万元。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有16只,成交额居前的北交所股票有蘅东光、N菊乐、流金科技等,成交额分别为8.76亿元、5.27亿元、3.74亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有15只,其中,5股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有24只,换手率在1%~5%之间的有189只。全天换手率居前的股票有N菊乐、宇特光电、安达股份等,换手率分别为97.51%、35.63%、28.27%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920045 | 蘅东光 | 352.00 | 3.65 | 9.02 | 87611.30 |
| 920309 | N菊乐 | 56.78 | 77.88 | 97.51 | 52692.66 |
| 920021 | 流金科技 | 8.24 | -11.78 | 17.59 | 37383.68 |
| 920157 | 宇特光电 | 57.70 | -6.88 | 35.63 | 26134.22 |
| 920438 | 戈碧迦 | 49.30 | 2.07 | 3.19 | 21935.66 |
| 920489 | 佳先股份 | 12.54 | 29.95 | 20.34 | 20913.56 |
| 920186 | 中科仪 | 53.76 | 1.45 | 3.18 | 20126.18 |
| 920298 | 腾信精密 | 83.30 | 2.97 | 11.50 | 15266.72 |
| 920627 | 力王股份 | 19.10 | 0.53 | 16.24 | 14923.19 |
| 920493 | 并行科技 | 83.10 | 4.12 | 3.95 | 14795.96 |
| 920207 | 众诚科技 | 22.39 | 4.53 | 10.53 | 13100.15 |
| 920770 | 艾能聚 | 11.22 | 2.28 | 14.23 | 12950.64 |
| 920015 | 锦华新材 | 41.98 | 4.48 | 2.32 | 12749.96 |
| 920592 | 华信永道 | 26.75 | -1.22 | 9.30 | 12608.85 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 60.53 | 0.23 | 4.55 | 12191.12 |
| 920982 | 锦波生物 | 133.00 | 1.10 | 1.46 | 10684.84 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 17.08 | 1.91 | 3.10 | 9612.63 |
| 920125 | 鸿仕达 | 82.60 | -0.24 | 4.95 | 9511.89 |
| 920087 | 秋乐种业 | 12.97 | 2.29 | 4.29 | 8970.54 |
| 920202 | 安达股份 | 12.78 | 1.67 | 28.27 | 8738.11 |
| 920196 | 南方乳业 | 16.50 | -2.19 | 21.05 | 8662.38 |
| 920690 | 捷众科技 | 17.08 | 6.88 | 8.96 | 8484.46 |
| 920491 | 奥迪威 | 19.99 | -2.54 | 3.33 | 7907.83 |
| 920981 | 晶赛科技 | 24.51 | 6.29 | 8.18 | 7680.17 |
| 920139 | 华岭股份 | 13.38 | 2.76 | 2.08 | 7246.39 |
| 920509 | 同惠电子 | 18.57 | 4.03 | 4.57 | 7093.66 |
| 920296 | 文峰光电 | 23.96 | -2.76 | 14.46 | 7069.21 |
| 920799 | 艾融软件 | 25.55 | 1.55 | 2.29 | 7051.44 |
| 920179 | 凯德石英 | 37.73 | 2.00 | 3.10 | 7046.70 |
| 920748 | 路桥信息 | 27.44 | 1.63 | 3.53 | 6896.57 |
| 920576 | 天力复合 | 34.53 | -1.62 | 1.81 | 6859.88 |
| 920088 | 科力股份 | 31.98 | -3.38 | 6.44 | 6725.77 |
| 920571 | 国航远洋 | 7.85 | -1.26 | 2.82 | 6614.77 |
| 920085 | 森峰激光 | 29.27 | -0.37 | 11.76 | 6467.54 |
| 920693 | 阿为特 | 23.19 | 5.55 | 7.38 | 6334.74 |
| 920116 | 星图测控 | 33.24 | -2.21 | 0.82 | 6220.07 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 24.69 | -5.84 | 11.78 | 5970.76 |
| 920289 | 华汇智能 | 23.40 | -4.72 | 17.40 | 5915.00 |
| 920185 | 贝特瑞 | 17.16 | -0.35 | 0.29 | 5718.03 |
| 920006 | 晟楠科技 | 18.80 | 1.08 | 6.24 | 5614.26 |
| 920510 | 丰光精密 | 16.88 | -2.76 | 3.36 | 5392.81 |
| 920138 | 杰理科技 | 28.58 | 0.07 | 1.92 | 5335.33 |
| 920046 | 亿能电力 | 16.49 | -2.48 | 5.44 | 5178.73 |
| 920526 | 凯华材料 | 19.22 | 4.91 | 5.15 | 5143.41 |
| 920368 | 连城数控 | 20.84 | 0.34 | 1.08 | 5076.60 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 21.46 | 3.77 | 7.18 | 4988.67 |
| 920220 | 朗信电气 | 40.42 | -4.24 | 5.77 | 4916.47 |
| 920735 | 德源药业 | 20.47 | -4.57 | 2.09 | 4910.73 |
| 920374 | 云里物里 | 16.32 | 2.90 | 6.14 | 4783.29 |
| 920060 | 万源通 | 21.32 | 0.57 | 2.32 | 4715.61 |
| 920599 | 同力股份 | 16.98 | 1.74 | 0.78 | 4635.39 |
| 920640 | 富士达 | 22.26 | -0.93 | 1.24 | 4587.84 |
| 920047 | 诺思兰德 | 10.97 | -3.09 | 2.27 | 4562.78 |
| 920178 | 锐翔智能 | 59.71 | -3.91 | 3.87 | 4551.68 |
| 920071 | 金钛股份 | 17.99 | -2.49 | 7.78 | 4496.17 |
| 920427 | 华维设计 | 8.54 | 3.39 | 10.07 | 4359.17 |
| 920007 | 酉立智能 | 32.07 | -5.54 | 9.56 | 4317.29 |
| 920593 | 鼎智科技 | 20.40 | -2.81 | 1.14 | 3860.85 |
| 920821 | 则成电子 | 17.52 | 0.57 | 3.00 | 3840.26 |
| 920010 | 凯添燃气 | 8.26 | -1.78 | 2.62 | 3821.68 |
| 920808 | 曙光数创 | 41.52 | 1.44 | 0.47 | 3798.71 |
| 920299 | 灿能电力 | 12.55 | -2.94 | 6.49 | 3784.71 |
| 920533 | 骏创科技 | 15.27 | -3.54 | 3.31 | 3774.89 |
| 920238 | 长鹰硬科 | 43.05 | -0.42 | 4.04 | 3763.91 |
| 920190 | 雷神科技 | 20.15 | -0.74 | 1.86 | 3748.47 |
| 920809 | 安达科技 | 5.57 | -1.42 | 1.42 | 3678.84 |
| 920926 | 鸿智科技 | 9.25 | -1.91 | 4.91 | 3672.66 |
| 920122 | 中纺标 | 22.09 | -2.04 | 4.39 | 3667.98 |
| 920394 | 民士达 | 32.36 | -0.64 | 0.76 | 3625.75 |
| 920038 | 森合高科 | 27.40 | -2.84 | 2.42 | 3569.00 |
| 920002 | 万达轴承 | 46.16 | -1.01 | 1.71 | 3552.61 |
| 920169 | 七丰精工 | 18.57 | 0.98 | 3.74 | 3522.87 |
| 920726 | 朱老六 | 15.15 | 1.13 | 4.15 | 3513.62 |
| 920193 | 吉和昌 | 25.00 | 2.38 | 5.58 | 3490.95 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 26.39 | 3.49 | 3.47 | 3470.33 |
| 920285 | 远大健科 | 20.30 | 1.25 | 9.24 | 3358.73 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 11.57 | 0.61 | 0.95 | 3346.10 |
| 920201 | 百瑞吉 | 24.92 | -0.72 | 2.67 | 3189.36 |
| 920706 | 铁拓机械 | 14.98 | 0.33 | 4.35 | 3143.18 |
| 920699 | 海达尔 | 38.15 | -1.06 | 2.76 | 3120.48 |
| 920895 | 花溪科技 | 15.33 | -1.16 | 6.86 | 3054.64 |
| 920971 | 天马新材 | 20.31 | 1.04 | 1.73 | 3026.59 |
| 920083 | 金戈新材 | 26.19 | -0.57 | 3.00 | 3012.68 |
| 920229 | 世纪数码 | 29.64 | -2.18 | 7.12 | 2822.19 |
| 920167 | 同享科技 | 13.38 | -2.83 | 3.08 | 2756.61 |
| 920001 | 纬达光电 | 10.39 | 3.38 | 2.98 | 2741.42 |
| 920367 | 新赣江 | 18.49 | -2.43 | 3.48 | 2720.45 |
| 920061 | 西磁科技 | 15.42 | -5.22 | 4.36 | 2681.46 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 28.26 | -2.69 | 5.74 | 2666.59 |
| 920970 | 大禹生物 | 5.83 | -4.74 | 6.40 | 2641.14 |
| 920402 | 硅烷科技 | 6.73 | 1.82 | 1.44 | 2634.58 |
| 920961 | 创远信科 | 18.48 | -0.54 | 1.25 | 2620.46 |
| 920786 | 骑士乳业 | 6.54 | -1.65 | 2.89 | 2589.30 |
| 920111 | 聚星科技 | 22.80 | 1.33 | 1.48 | 2534.11 |
| 920211 | 新睿电子 | 68.51 | -3.36 | 3.08 | 2493.44 |
| 920505 | 九菱科技 | 21.75 | -5.93 | 3.12 | 2475.40 |
| 920189 | 康美特 | 15.10 | 0.33 | 1.90 | 2440.04 |
| 920418 | 苏轴股份 | 17.53 | 0.06 | 0.86 | 2393.65 |
| 920873 | 中设咨询 | 8.03 | -0.62 | 2.47 | 2373.72 |
| 920025 | 凯达重工 | 8.10 | -2.64 | 5.39 | 2247.56 |
| 920578 | 巨能股份 | 15.60 | -3.05 | 4.01 | 2242.55 |
| 920050 | 爱伦医疗 | 30.95 | 5.88 | 4.05 | 2237.00 |
| 920081 | 欧伦电气 | 37.90 | 1.07 | 3.46 | 2223.26 |
| 920091 | 大鹏工业 | 26.46 | 0.57 | 5.67 | 2217.62 |
| 920306 | 天元重工 | 6.38 | -2.60 | 5.00 | 2200.11 |
| 920161 | 龙辰科技 | 14.54 | -1.49 | 2.00 | 2177.16 |
| 920225 | 利通科技 | 11.72 | -2.58 | 2.18 | 2156.64 |
| 920978 | 开特股份 | 16.70 | -0.77 | 1.25 | 2133.76 |
| 920223 | 荣亿精密 | 10.68 | -0.47 | 2.41 | 2117.08 |
| 920199 | 倍益康 | 22.31 | -2.58 | 2.43 | 2108.53 |
| 920651 | 天罡股份 | 19.99 | -3.38 | 2.49 | 2096.66 |
| 920247 | 华密新材 | 13.34 | 0.00 | 1.12 | 2070.89 |
| 920718 | 合肥高科 | 10.22 | 0.69 | 4.36 | 2055.10 |
| 920156 | 海昌智能 | 32.37 | -1.97 | 2.79 | 2049.87 |
| 920176 | 维琪科技 | 38.70 | 0.03 | 2.69 | 2040.85 |
| 920100 | 三协电机 | 25.23 | 0.20 | 1.42 | 2035.07 |
| 920018 | 宏远股份 | 15.63 | 2.69 | 2.00 | 2028.52 |
| 920753 | 天纺标 | 15.65 | 0.32 | 3.95 | 2009.73 |
| 920663 | 明阳科技 | 12.87 | 0.55 | 2.41 | 1996.09 |
| 920181 | 赛英电子 | 59.73 | -0.50 | 3.26 | 1982.32 |
| 920174 | 五新智能 | 26.74 | 0.79 | 1.31 | 1980.28 |
| 920885 | 星辰科技 | 11.96 | 0.00 | 1.86 | 1979.38 |
| 920106 | 林泰新材 | 29.64 | -1.53 | 1.49 | 1955.32 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 14.58 | -0.82 | 1.96 | 1941.05 |
| 920378 | 泰德股份 | 6.80 | -6.98 | 2.46 | 1898.93 |
| 920146 | 华阳变速 | 5.16 | -2.46 | 3.31 | 1894.86 |
| 920252 | 天宏锂电 | 14.18 | -0.63 | 1.95 | 1883.02 |
| 920478 | 峆一药业 | 8.81 | -2.76 | 3.14 | 1874.65 |
| 920790 | 联迪信息 | 18.45 | -0.70 | 1.85 | 1869.38 |
| 920162 | 莫森泰克 | 16.55 | -0.30 | 8.21 | 1862.31 |
| 920249 | 利尔达 | 8.17 | -0.49 | 1.80 | 1845.72 |
| 920719 | 宁新新材 | 8.16 | -2.97 | 3.01 | 1831.77 |
| 920012 | 创达新材 | 41.27 | 1.20 | 2.28 | 1823.85 |
| 920239 | 长虹能源 | 18.90 | -0.58 | 0.52 | 1783.91 |
| 920175 | 东方碳素 | 6.90 | -2.95 | 3.16 | 1762.70 |
| 920575 | *ST康乐 | 5.26 | -2.95 | 1.73 | 1719.74 |
| 920037 | 广信科技 | 36.75 | 0.52 | 0.59 | 1702.56 |
| 920268 | 百迈科 | 23.19 | -0.86 | 3.97 | 1679.05 |
| 920375 | 派诺科技 | 5.59 | 1.64 | 3.01 | 1655.09 |
| 920237 | 力佳科技 | 10.81 | -2.44 | 1.61 | 1643.73 |
| 920200 | 振宏股份 | 24.93 | -1.07 | 1.46 | 1625.99 |
| 920641 | 格利尔 | 11.88 | -0.75 | 2.32 | 1609.52 |
| 920985 | 海泰新能 | 4.42 | -1.78 | 1.62 | 1588.89 |
| 920953 | 国子软件 | 20.90 | 0.92 | 1.26 | 1585.87 |
| 920403 | 康农种业 | 18.39 | -0.22 | 1.29 | 1547.76 |
| 920476 | 海能技术 | 21.66 | 2.31 | 0.89 | 1544.96 |
| 920227 | 美登科技 | 42.65 | -2.67 | 2.01 | 1533.55 |
| 920344 | 三元基因 | 17.78 | -1.66 | 0.73 | 1491.04 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 21.20 | -0.75 | 2.03 | 1407.57 |
| 920068 | 天工股份 | 11.65 | 2.10 | 0.64 | 1393.96 |
| 920171 | 志晟信息 | 12.96 | -1.97 | 1.56 | 1393.50 |
| 920946 | 森萱医药 | 8.88 | 0.11 | 0.36 | 1387.60 |
| 920819 | 颖泰生物 | 2.66 | 1.92 | 0.43 | 1376.20 |
| 920682 | 球冠电缆 | 5.01 | -2.91 | 1.17 | 1339.96 |
| 920206 | 彩客科技 | 28.52 | -0.04 | 1.65 | 1302.37 |
| 920892 | 广咨国际 | 10.42 | 1.26 | 0.81 | 1288.14 |
| 920414 | 欧普泰 | 7.29 | -0.95 | 3.11 | 1282.50 |
| 920036 | 觅睿科技 | 28.80 | -0.66 | 3.36 | 1280.54 |
| 920258 | 聚仁新材 | 8.19 | 0.49 | 1.17 | 1267.01 |
| 920425 | 乐创技术 | 13.10 | -0.15 | 1.15 | 1255.15 |
| 920152 | 昆工科技 | 10.03 | -1.67 | 1.48 | 1253.60 |
| 920339 | 恒太照明 | 8.80 | -0.90 | 0.92 | 1228.03 |
| 920078 | 族兴新材 | 13.38 | -2.97 | 2.28 | 1208.52 |
| 920075 | 柏星龙 | 13.59 | -3.55 | 2.47 | 1203.39 |
| 920570 | 坤博精工 | 24.10 | -1.63 | 1.91 | 1194.41 |
| 920093 | 信胜科技 | 16.89 | -0.94 | 2.73 | 1172.11 |
| 920806 | 云星宇 | 8.77 | 0.00 | 0.44 | 1159.18 |
| 920011 | 晨光电机 | 16.60 | 0.61 | 3.73 | 1156.12 |
| 920839 | 万通液压 | 22.26 | -1.33 | 0.78 | 1139.88 |
| 920065 | 千岸科技 | 26.86 | -1.07 | 2.03 | 1135.13 |
| 920208 | 青矩技术 | 9.92 | -0.20 | 0.71 | 1131.37 |
| 920826 | 盖世食品 | 7.88 | -0.25 | 2.24 | 1121.22 |
| 920242 | 建邦科技 | 11.59 | -1.95 | 1.82 | 1120.33 |
| 920896 | 旺成科技 | 12.75 | -0.86 | 1.95 | 1117.36 |
| 920976 | 视声智能 | 18.79 | 1.57 | 1.33 | 1106.29 |
| 920876 | 慧为智能 | 15.03 | 1.55 | 1.86 | 1102.89 |
| 920059 | 双英集团 | 10.65 | -1.84 | 1.47 | 1097.97 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 13.32 | 0.15 | 0.48 | 1082.84 |
| 920029 | 开发科技 | 28.98 | -0.14 | 0.18 | 1068.76 |
| 920262 | 太湖雪 | 14.44 | 1.19 | 1.92 | 1065.45 |
| 920273 | 一致魔芋 | 14.53 | -0.68 | 1.03 | 1034.25 |
| 920198 | 微创光电 | 6.74 | -1.46 | 2.16 | 1030.59 |
| 920405 | 海希通讯 | 12.24 | -5.12 | 0.76 | 1002.30 |
| 920267 | 鑫汇科 | 14.19 | 2.01 | 2.55 | 973.63 |
| 920642 | 通易航天 | 8.23 | -1.08 | 1.16 | 971.73 |
| 920222 | 益坤电气 | 18.05 | -3.06 | 2.38 | 965.67 |
| 920184 | 国源科技 | 10.22 | -1.45 | 1.05 | 964.10 |
| 920261 | 一诺威 | 10.55 | 1.15 | 0.57 | 956.57 |
| 920415 | 恒拓开源 | 7.83 | -0.63 | 1.13 | 953.14 |
| 920857 | 泓禧科技 | 12.32 | 3.53 | 1.04 | 946.66 |
| 920108 | 宏海科技 | 7.60 | 4.97 | 1.69 | 925.67 |
| 920288 | 华大海天 | 13.82 | -1.43 | 3.61 | 917.81 |
| 920270 | 天铭科技 | 9.52 | -2.16 | 1.17 | 915.02 |
| 920128 | 胜业电气 | 15.44 | 0.72 | 2.40 | 902.33 |
| 920119 | 美德乐 | 43.37 | -0.25 | 0.75 | 901.95 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 12.95 | -1.75 | 0.85 | 891.71 |
| 920130 | 立方控股 | 14.07 | -1.47 | 1.07 | 880.76 |
| 920008 | 成电光信 | 16.61 | -1.37 | 1.52 | 880.73 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 5.59 | -2.61 | 0.80 | 878.81 |
| 920357 | 雅葆轩 | 12.83 | -0.08 | 1.07 | 869.05 |
| 920932 | 科达自控 | 8.96 | -0.44 | 1.10 | 862.26 |
| 920136 | 永励精密 | 17.39 | -0.34 | 2.35 | 858.56 |
| 920662 | 方盛股份 | 14.78 | -1.47 | 2.12 | 857.81 |
| 920833 | 美心翼申 | 8.63 | 0.47 | 1.13 | 855.70 |
| 920639 | 晨光电缆 | 4.86 | -3.38 | 1.44 | 840.83 |
| 920866 | 绿亨科技 | 5.30 | -1.12 | 1.41 | 834.07 |
| 920807 | 奔朗新材 | 7.45 | -1.32 | 0.92 | 833.17 |
| 920058 | 华洋赛车 | 18.68 | -0.48 | 1.59 | 826.88 |
| 920579 | 机科股份 | 12.90 | -1.68 | 1.42 | 826.70 |
| 920527 | 夜光明 | 12.24 | -0.81 | 1.42 | 820.10 |
| 920086 | 科马材料 | 18.70 | 0.21 | 1.58 | 802.90 |
| 920099 | 瑞华技术 | 11.42 | -0.09 | 1.19 | 801.79 |
| 920062 | 科润智控 | 6.43 | -1.53 | 0.92 | 797.33 |
| 920879 | 基康技术 | 10.98 | -0.18 | 0.38 | 789.99 |
| 920363 | 莱赛激光 | 8.52 | -2.41 | 1.29 | 789.71 |
| 920765 | 美之高 | 8.70 | -2.36 | 1.64 | 760.52 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 14.72 | 1.87 | 0.60 | 758.73 |
| 920856 | 浩淼科技 | 8.20 | -2.73 | 1.69 | 743.00 |
| 920269 | 杰锋动力 | 29.09 | -1.05 | 2.85 | 741.15 |
| 920964 | 润农节水 | 4.40 | -1.12 | 1.13 | 735.86 |
| 920564 | 天润科技 | 11.87 | -0.42 | 1.26 | 734.72 |
| 920266 | 生物谷 | 6.22 | -1.74 | 0.98 | 726.93 |
| 920055 | 隆源股份 | 25.30 | 0.80 | 1.87 | 726.39 |
| 920445 | 龙竹科技 | 5.87 | -0.68 | 1.11 | 711.58 |
| 920159 | 农大科技 | 25.11 | -0.20 | 1.78 | 688.75 |
| 920992 | 中科美菱 | 10.05 | -1.18 | 1.37 | 682.95 |
| 920017 | 星昊医药 | 15.66 | -0.38 | 0.35 | 677.03 |
| 920396 | 常辅股份 | 15.48 | -0.39 | 0.87 | 676.33 |
| 920924 | 广脉科技 | 11.80 | -0.34 | 0.86 | 669.65 |
| 920496 | 许昌智能 | 5.21 | -1.33 | 0.86 | 659.71 |
| 920469 | 富恒新材 | 4.72 | 0.21 | 1.35 | 659.15 |
| 920076 | 国亮新材 | 11.72 | 0.00 | 1.55 | 658.90 |
| 920508 | 殷图网联 | 12.13 | -1.78 | 1.66 | 651.69 |
| 920689 | 克莱特 | 16.34 | -0.55 | 1.04 | 649.76 |
| 920914 | 远航精密 | 14.15 | -1.53 | 0.45 | 646.09 |
| 920580 | 科创新材 | 9.99 | 0.40 | 1.16 | 636.23 |
| 920204 | 沪江材料 | 10.99 | -0.27 | 1.14 | 628.96 |
| 920126 | 永大股份 | 8.11 | -1.34 | 1.71 | 625.82 |
| 920670 | 数字人 | 10.36 | -2.26 | 1.06 | 617.95 |
| 920471 | 美邦科技 | 9.90 | 0.20 | 1.16 | 615.52 |
| 920720 | 吉冈精密 | 6.62 | -0.15 | 1.24 | 608.58 |
| 920694 | 中裕科技 | 13.08 | 0.85 | 0.71 | 584.67 |
| 920079 | 乔路铭 | 11.13 | -0.63 | 0.72 | 581.97 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 8.40 | -1.41 | 0.61 | 577.83 |
| 920212 | 智新电子 | 8.75 | -0.68 | 1.25 | 568.76 |
| 920218 | 新天力 | 11.71 | -1.60 | 2.27 | 564.98 |
| 920300 | 辰光医疗 | 8.28 | -0.60 | 1.01 | 556.46 |
| 920275 | 驱动力 | 5.21 | -1.70 | 0.80 | 554.41 |
| 920028 | 新恒泰 | 13.39 | 0.68 | 0.64 | 552.40 |
| 920101 | 志高机械 | 15.69 | -0.44 | 0.34 | 550.76 |
| 920433 | 大唐药业 | 4.18 | -0.71 | 0.77 | 548.74 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 10.60 | -1.30 | 0.89 | 547.71 |
| 920634 | 新威凌 | 13.18 | 0.30 | 1.01 | 546.46 |
| 920188 | 悦龙科技 | 18.54 | 0.05 | 1.49 | 546.16 |
| 920069 | 普昂医疗 | 30.08 | -0.30 | 1.03 | 545.38 |
| 920177 | 恒道科技 | 19.97 | 1.22 | 1.47 | 543.87 |
| 920080 | 奥美森 | 17.77 | -0.62 | 0.40 | 543.04 |
| 920098 | 科隆新材 | 15.80 | -1.19 | 0.62 | 542.68 |
| 920346 | 威贸电子 | 13.70 | 0.00 | 0.87 | 541.98 |
| 920066 | 科拜尔 | 16.14 | -0.74 | 1.65 | 534.92 |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 18.05 | 0.67 | 1.47 | 531.77 |
| 920304 | 迪尔化工 | 7.77 | 0.00 | 0.49 | 520.53 |
| 920436 | 大地电气 | 9.86 | -0.90 | 0.57 | 507.98 |
| 920685 | 新芝生物 | 10.91 | -1.71 | 0.83 | 505.41 |
| 920943 | 优机股份 | 11.93 | -0.67 | 0.80 | 500.57 |
| 920082 | 方正阀门 | 7.02 | -1.13 | 1.23 | 498.87 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 5.76 | -0.17 | 0.70 | 498.39 |
| 920149 | 旭杰科技 | 7.45 | -0.67 | 1.05 | 498.07 |
| 920158 | 长江能科 | 6.11 | -2.24 | 1.32 | 483.93 |
| 920160 | 北矿检测 | 17.06 | -0.52 | 1.10 | 479.17 |
| 920016 | 中草香料 | 11.39 | -0.61 | 1.21 | 475.04 |
| 920195 | 三祥科技 | 12.20 | -0.81 | 0.54 | 474.98 |
| 920057 | 百甲科技 | 4.04 | -1.94 | 0.95 | 449.99 |
| 920870 | 恒进感应 | 10.27 | -1.53 | 0.65 | 449.63 |
| 920422 | 润普食品 | 8.00 | -1.36 | 0.82 | 448.51 |
| 920942 | 恒立钻具 | 15.14 | -0.79 | 0.71 | 448.41 |
| 920556 | 雅达股份 | 6.19 | -1.43 | 0.56 | 448.26 |
| 920035 | 精创电气 | 20.23 | -0.54 | 1.39 | 447.51 |
| 920274 | 宏裕包材 | 13.30 | -0.23 | 0.42 | 446.94 |
| 920221 | 易实精密 | 11.17 | 0.18 | 0.64 | 443.80 |
| 920751 | 惠同新材 | 12.70 | -0.55 | 0.41 | 435.76 |
| 920429 | 康比特 | 8.69 | -1.03 | 0.44 | 435.60 |
| 920665 | 科强股份 | 7.17 | -0.69 | 0.94 | 432.83 |
| 920957 | 汉维科技 | 8.17 | -1.45 | 1.23 | 431.81 |
| 920351 | 华光源海 | 10.69 | -0.37 | 1.00 | 427.89 |
| 920187 | 通领科技 | 14.75 | 0.20 | 0.88 | 427.78 |
| 920925 | 锦好医疗 | 9.37 | -0.95 | 0.81 | 426.93 |
| 920855 | 浙江大农 | 10.35 | -0.96 | 0.60 | 424.99 |
| 920033 | 康普化学 | 11.81 | 0.08 | 0.43 | 418.69 |
| 920454 | 同心传动 | 10.28 | -0.10 | 0.83 | 415.61 |
| 920056 | 能之光 | 13.20 | 0.08 | 0.66 | 414.87 |
| 920124 | 南特科技 | 11.71 | 0.95 | 0.46 | 410.86 |
| 920030 | 德众汽车 | 4.08 | -0.73 | 0.88 | 401.46 |
| 920407 | 驰诚股份 | 9.03 | -0.33 | 0.98 | 401.28 |
| 920906 | 舜宇精工 | 13.47 | -0.37 | 0.87 | 399.08 |
| 920504 | 博迅生物 | 15.60 | -0.89 | 1.53 | 395.59 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 5.28 | -0.94 | 0.75 | 393.83 |
| 920837 | 华原股份 | 9.53 | 0.74 | 0.30 | 391.21 |
| 920768 | 拾比佰 | 6.35 | -0.47 | 0.58 | 389.28 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 7.21 | -2.44 | 1.44 | 386.40 |
| 920009 | 丹娜生物 | 29.47 | -1.11 | 1.26 | 379.57 |
| 920118 | 太湖远大 | 16.36 | -0.43 | 0.73 | 374.59 |
| 920245 | 威博液压 | 11.38 | -1.04 | 0.61 | 370.25 |
| 920123 | 芭薇股份 | 9.87 | 0.61 | 0.57 | 368.59 |
| 920974 | 凯大催化 | 5.36 | 0.00 | 0.55 | 366.43 |
| 920107 | 恒兴股份 | 16.15 | -0.37 | 1.19 | 365.67 |
| 920165 | 珈凯生物 | 25.26 | -0.94 | 0.84 | 355.87 |
| 920553 | 凯腾精工 | 5.80 | -0.17 | 0.71 | 353.40 |
| 920166 | 海圣医疗 | 17.77 | -2.36 | 0.82 | 351.45 |
| 920608 | 丰安股份 | 12.02 | -1.07 | 0.61 | 351.09 |
| 920566 | 梓橦宫 | 8.30 | -0.84 | 0.37 | 343.27 |
| 920717 | 瑞星股份 | 5.87 | -2.00 | 1.30 | 340.57 |
| 920701 | 豪声电子 | 9.06 | 0.00 | 0.37 | 337.04 |
| 920112 | 巴兰仕 | 13.07 | -0.08 | 0.33 | 324.05 |
| 920519 | 万德股份 | 8.58 | -0.69 | 0.47 | 320.61 |
| 920027 | 交大铁发 | 10.44 | 0.58 | 0.42 | 320.20 |
| 920183 | 海菲曼 | 26.13 | 0.23 | 1.05 | 318.07 |
| 920020 | 泰凯英 | 13.96 | 0.72 | 0.41 | 317.90 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 4.86 | -0.41 | 0.54 | 317.47 |
| 920871 | 派特尔 | 9.86 | 0.20 | 0.69 | 316.92 |
| 920263 | 中航泰达 | 5.38 | 1.13 | 0.57 | 313.45 |
| 920475 | 三友科技 | 10.05 | -1.28 | 0.54 | 306.18 |
| 920370 | 新安洁 | 2.53 | -0.78 | 0.45 | 303.38 |
| 920014 | 特瑞斯 | 8.02 | -0.99 | 0.57 | 299.61 |
| 920541 | 铁大科技 | 8.43 | 1.08 | 0.40 | 298.72 |
| 920260 | 中寰股份 | 7.03 | -0.85 | 0.42 | 295.70 |
| 920039 | 国义招标 | 6.75 | -1.03 | 0.28 | 294.35 |
| 920834 | 三维装备 | 7.49 | -1.06 | 0.60 | 288.58 |
| 920802 | 保丽洁 | 9.50 | -0.42 | 0.84 | 287.86 |
| 920547 | 无锡晶海 | 18.24 | -0.98 | 0.41 | 286.14 |
| 920230 | 欧康医药 | 9.67 | 0.42 | 0.62 | 282.37 |
| 920703 | 广厦环能 | 8.28 | 0.49 | 0.63 | 280.13 |
| 920271 | 邦德股份 | 7.56 | -0.53 | 0.63 | 278.36 |
