药师帮(09885.HK)11月17日回购101.14万股,耗资320.30万港元
证券时报·数据宝统计,药师帮在港交所公告显示,11月17日以每股3.035港元至3.320港元的价格回购101.14万股,回购金额达320.30万港元。该股当日收盘价3.070港元,下跌5.54%,全天成交额848.18万港元。
自8月21日以来公司已连续61日进行回购,合计回购1405.28万股,累计回购金额4795.10万港元。 其间该股累计下跌7.67%。(数据宝)
药师帮回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.17 | 101.14 | 3.320 | 3.035 | 320.30 |
| 2026.11.16 | 156.64 | 3.405 | 3.100 | 512.93 |
| 2026.11.13 | 59.78 | 3.345 | 3.300 | 199.00 |
| 2026.11.12 | 60.32 | 3.405 | 3.335 | 204.07 |
| 2026.11.11 | 76.90 | 3.445 | 3.325 | 262.04 |
| 2026.11.10 | 41.78 | 3.485 | 3.350 | 143.49 |
| 2026.11.09 | 32.04 | 3.465 | 3.345 | 109.42 |
| 2026.11.06 | 22.10 | 3.500 | 3.390 | 76.37 |
| 2026.11.05 | 5.34 | 3.400 | 3.325 | 18.04 |
| 2026.11.04 | 12.22 | 3.360 | 3.280 | 40.65 |
| 2026.11.03 | 59.30 | 3.520 | 3.295 | 202.56 |
| 2026.11.02 | 26.50 | 3.530 | 3.375 | 92.90 |
| 2026.10.30 | 31.20 | 3.520 | 3.400 | 108.11 |
| 2026.10.29 | 15.04 | 3.535 | 3.480 | 52.83 |
| 2026.10.28 | 15.02 | 3.550 | 3.520 | 53.21 |
| 2026.10.27 | 23.80 | 3.540 | 3.460 | 83.88 |
| 2026.10.26 | 43.56 | 3.620 | 3.500 | 155.08 |
| 2026.10.23 | 63.36 | 3.640 | 3.500 | 226.76 |
| 2026.10.22 | 21.20 | 3.630 | 3.590 | 76.47 |
| 2026.10.21 | 8.84 | 3.570 | 3.545 | 31.43 |
| 2026.10.20 | 18.10 | 3.530 | 3.395 | 62.60 |
| 2026.10.16 | 45.80 | 3.450 | 3.250 | 153.12 |
| 2026.10.15 | 20.30 | 3.475 | 3.380 | 69.78 |
| 2026.10.14 | 17.28 | 3.475 | 3.350 | 58.91 |
| 2026.10.13 | 12.14 | 3.395 | 3.305 | 40.62 |
| 2026.10.12 | 8.78 | 3.415 | 3.355 | 29.76 |
| 2026.10.09 | 6.56 | 3.420 | 3.360 | 22.30 |
| 2026.10.08 | 15.00 | 3.530 | 3.380 | 51.43 |
| 2026.10.07 | 9.06 | 3.545 | 3.470 | 31.82 |
| 2026.10.06 | 10.00 | 3.590 | 3.460 | 35.39 |
| 2026.10.05 | 9.02 | 3.500 | 3.435 | 31.26 |
| 2026.10.02 | 8.48 | 3.485 | 3.330 | 28.99 |
| 2026.09.30 | 7.64 | 3.460 | 3.390 | 26.28 |
| 2026.09.29 | 12.64 | 3.405 | 3.290 | 42.56 |
| 2026.09.28 | 7.56 | 3.465 | 3.325 | 25.54 |
| 2026.09.25 | 11.52 | 3.435 | 3.280 | 38.86 |
| 2026.09.24 | 10.76 | 3.465 | 3.350 | 36.60 |
| 2026.09.23 | 14.16 | 3.470 | 3.410 | 48.69 |
| 2026.09.22 | 13.42 | 3.445 | 3.400 | 45.89 |
| 2026.09.21 | 8.72 | 3.460 | 3.395 | 29.94 |
| 2026.09.18 | 10.30 | 3.420 | 3.260 | 34.59 |
| 2026.09.17 | 33.04 | 3.370 | 3.205 | 108.12 |
| 2026.09.16 | 19.78 | 3.460 | 3.330 | 66.57 |
| 2026.09.15 | 10.50 | 3.535 | 3.445 | 36.52 |
| 2026.09.14 | 10.00 | 3.585 | 3.490 | 35.23 |
| 2026.09.11 | 21.14 | 3.595 | 3.480 | 74.60 |
| 2026.09.10 | 5.58 | 3.560 | 3.510 | 19.79 |
| 2026.09.09 | 10.00 | 3.645 | 3.535 | 35.83 |
| 2026.09.08 | 12.26 | 3.650 | 3.495 | 44.44 |
| 2026.09.07 | 8.78 | 3.690 | 3.525 | 31.33 |
| 2026.09.04 | 14.90 | 3.765 | 3.700 | 55.72 |
| 2026.09.03 | 11.58 | 3.725 | 3.670 | 42.91 |
| 2026.09.02 | 13.80 | 3.700 | 3.505 | 49.86 |
| 2026.09.01 | 10.56 | 3.620 | 3.530 | 37.85 |
| 2026.08.31 | 7.34 | 3.585 | 3.500 | 26.09 |
| 2026.08.28 | 6.30 | 3.585 | 3.510 | 22.51 |
| 2026.08.27 | 14.58 | 3.520 | 3.435 | 50.93 |
| 2026.08.26 | 9.56 | 3.425 | 3.365 | 32.55 |
| 2026.08.25 | 12.90 | 3.370 | 3.285 | 42.98 |
| 2026.08.24 | 9.84 | 3.450 | 3.330 | 33.15 |
| 2026.08.21 | 9.52 | 3.560 | 3.500 | 33.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
