【盘中播报】沪指跌0.16% 有色金属行业跌幅最大
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.16%,A股成交量401.45亿股,成交金额5761.50亿元,比上一个交易日减少9.80%。个股方面,1030只个股上涨,其中涨停32只,4403只个股下跌,其中跌停24只。从申万行业来看,家用电器、煤炭、公用事业等涨幅最大,涨幅分别为0.85%、0.71%、0.70%;有色金属、传媒、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为3.08%、2.09%、1.80%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 家用电器 | 0.85 | 159.80 | 1.18 | 宏海科技 | 17.11 |
| 煤炭 | 0.71 | 36.38 | -9.98 | 安泰集团 | 10.03 |
| 公用事业 | 0.70 | 110.84 | 6.49 | 新能股份 | 5.85 |
| 通信 | 0.34 | 418.92 | -13.03 | 广脉科技 | 13.56 |
| 钢铁 | 0.31 | 17.69 | 5.10 | 南钢股份 | 3.15 |
| 交通运输 | 0.27 | 78.55 | -3.98 | 龙江交通 | 9.92 |
| 计算机 | 0.23 | 363.01 | 7.32 | 卡莱特 | 20.01 |
| 电子 | 0.15 | 1517.26 | -8.60 | 创益通 | 20.00 |
| 石油石化 | 0.02 | 45.25 | -19.00 | 中国海油 | 2.33 |
| 银行 | -0.01 | 104.68 | -23.73 | 江阴银行 | -1.11 |
| 环保 | -0.23 | 51.74 | -2.87 | *ST启环 | -9.72 |
| 建筑装饰 | -0.33 | 77.74 | -9.06 | *ST东珠 | -10.09 |
| 综合 | -0.35 | 11.66 | 29.03 | 综艺股份 | -5.61 |
| 非银金融 | -0.47 | 62.77 | -27.78 | 华林证券 | -3.40 |
| 食品饮料 | -0.53 | 101.80 | -17.53 | 菊乐股份 | -26.01 |
| 建筑材料 | -0.60 | 51.18 | -13.36 | 国统股份 | -10.00 |
| 机械设备 | -0.71 | 465.33 | -9.51 | *ST天宜 | -15.54 |
| 电力设备 | -0.79 | 342.53 | -22.23 | 金利华电 | -19.98 |
| 社会服务 | -0.87 | 30.81 | -19.14 | 锋尚文化 | -6.65 |
| 房地产 | -0.92 | 42.79 | -6.95 | *ST华幸 | -9.78 |
| 汽车 | -0.95 | 215.06 | -4.63 | 安达股份 | -11.35 |
| 美容护理 | -1.02 | 15.35 | 3.10 | 锦波生物 | -5.56 |
| 农林牧渔 | -1.08 | 68.57 | -17.06 | 百洋股份 | -9.99 |
| 轻工制造 | -1.11 | 56.37 | -15.40 | 青山纸业 | -6.27 |
| 纺织服饰 | -1.14 | 37.77 | -12.87 | 浙文影业 | -9.89 |
| 基础化工 | -1.29 | 251.32 | -5.97 | 仁信新材 | -10.07 |
| 国防军工 | -1.55 | 146.17 | -1.19 | 航发科技 | -7.52 |
| 商贸零售 | -1.76 | 64.49 | -30.83 | 广百股份 | -10.00 |
| 医药生物 | -1.80 | 311.94 | 4.11 | 星昊医药 | -15.33 |
| 传媒 | -2.09 | 237.20 | -33.04 | 文投控股 | -10.09 |
| 有色金属 | -3.08 | 266.54 | 1.72 | 中国稀土 | -8.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
