今日突破半年线个股
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3587.83点,收于半年线之下,涨跌幅0.09%,A股总成交额为13800.40亿元。到目前为止,今日有35只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有旋极信息、星华新材、联合化学等,乖离率分别为19.70%、10.74%、10.54%;新能股份、汇金科技、荣信文化等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
11月18日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300324 | 旋极信息 | 20.00 | 18.51 | 3.71 | 4.44 | 19.70 |
| 301077 | 星华新材 | 16.05 | 16.08 | 21.67 | 24.00 | 10.74 |
| 301209 | 联合化学 | 13.31 | 18.64 | 54.29 | 60.01 | 10.54 |
| 688276 | 百克生物 | 14.64 | 3.21 | 15.66 | 17.15 | 9.53 |
| 002042 | 华孚时尚 | 10.00 | 9.93 | 3.71 | 3.96 | 6.77 |
| 301618 | 长联科技 | 12.28 | 16.52 | 34.17 | 36.21 | 5.98 |
| 920924 | 广脉科技 | 30.00 | 16.74 | 14.61 | 15.34 | 4.99 |
| 603030 | 全筑股份 | 9.79 | 1.33 | 2.05 | 2.13 | 3.78 |
| 300025 | 华星创业 | 6.31 | 5.37 | 5.04 | 5.22 | 3.67 |
| 002093 | 国脉科技 | 5.74 | 6.56 | 6.96 | 7.19 | 3.37 |
| 600405 | 动力源 | 10.00 | 3.33 | 4.49 | 4.62 | 2.99 |
| 000407 | 胜利股份 | 2.98 | 5.32 | 4.03 | 4.15 | 2.90 |
| 688316 | 青云科技 | 20.00 | 13.45 | 49.41 | 50.82 | 2.85 |
| 300795 | 米奥会展 | 7.54 | 13.88 | 11.81 | 12.12 | 2.61 |
| 603268 | 松发股份 | 3.16 | 2.46 | 169.55 | 173.90 | 2.56 |
| 600678 | ST金顶 | 3.44 | 4.05 | 5.86 | 6.01 | 2.54 |
| 001282 | 三联锻造 | 5.30 | 10.31 | 16.84 | 17.27 | 2.53 |
| 603082 | 北自科技 | 4.24 | 15.64 | 39.84 | 40.77 | 2.35 |
| 300366 | ST创意 | 4.30 | 4.13 | 4.99 | 5.09 | 2.05 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.73 | 7.75 | 1.74 | 1.76 | 1.39 |
| 920207 | 众诚科技 | 3.04 | 16.85 | 22.77 | 23.07 | 1.30 |
| 601155 | 新城控股 | 1.29 | 0.45 | 11.67 | 11.81 | 1.20 |
| 603687 | 大胜达 | 6.89 | 9.82 | 15.04 | 15.21 | 1.10 |
| 688135 | 利扬芯片 | 7.84 | 11.64 | 32.00 | 32.34 | 1.08 |
| 600619 | 海立股份 | 4.58 | 12.22 | 13.58 | 13.70 | 0.88 |
| 000550 | 江铃汽车 | 1.34 | 0.83 | 16.46 | 16.58 | 0.70 |
| 600125 | 铁龙物流 | 0.75 | 0.82 | 5.35 | 5.38 | 0.52 |
| 300688 | 创业黑马 | 1.55 | 4.77 | 29.37 | 29.50 | 0.43 |
| 600282 | 南钢股份 | 4.05 | 0.91 | 4.60 | 4.62 | 0.37 |
| 920427 | 华维设计 | 11.94 | 21.35 | 9.54 | 9.56 | 0.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
