海外机构调研股名单 澜起科技最受关注
根据调研日期截止日统计,近10日(11月5日至11月18日),海外机构对88家上市公司进行调研,其中,澜起科技最受关注,被59家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有417家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达380家,占比最多;基金公司调研297家,位列其后;海外机构共对88家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,澜起科技参与调研的海外机构达到59家,最受关注;其次是百济神州,参与调研的海外机构共有55家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌6.25%。其中,股价上涨的有清研环境、华新科技等,表现最好的是清研环境,累计涨幅为55.52%。股价下跌的有65只,跌幅最大的是海天瑞声,累计跌幅为29.34%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301288 | 清研环境 | 1 | 22.83 | 55.52 | 环保 |
| 301265 | 华新科技 | 2 | 22.88 | 13.66 | 环保 |
| 002798 | 帝欧水华 | 1 | 5.33 | 4.72 | 轻工制造 |
| 688486 | 龙迅股份 | 1 | 45.41 | 4.58 | 电子 |
| 603187 | 海容冷链 | 1 | 10.48 | 3.97 | 机械设备 |
| 688235 | 百济神州 | 55 | 273.57 | 3.66 | 医药生物 |
| 688019 | 安集科技 | 3 | 214.50 | 3.62 | 电子 |
| 688183 | 生益电子 | 2 | 70.95 | 3.44 | 电子 |
| 300866 | 安克创新 | 27 | 112.59 | 3.27 | 电子 |
| 002311 | 海大集团 | 6 | 49.53 | 2.84 | 农林牧渔 |
| 601918 | 新集能源 | 6 | 9.77 | 2.52 | 煤炭 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1 | 9.08 | 1.79 | 医药生物 |
| 603568 | 伟明环保 | 1 | 13.22 | 1.38 | 环保 |
| 000902 | 新洋丰 | 1 | 14.75 | 1.17 | 基础化工 |
| 002351 | 漫步者 | 3 | 11.96 | 0.84 | 电子 |
| 300260 | 新莱应材 | 2 | 44.80 | 0.63 | 机械设备 |
| 002833 | 弘亚数控 | 1 | 16.59 | 0.42 | 机械设备 |
| 000899 | 赣能股份 | 1 | 8.58 | 0.35 | 公用事业 |
| 601033 | 永兴股份 | 3 | 15.28 | 0.33 | 环保 |
| 300331 | 苏大维格 | 1 | 31.76 | 0.16 | 电子 |
| 603530 | 神马电力 | 17 | 33.00 | - | 电力设备 |
| 603658 | 安图生物 | 7 | 38.82 | -0.31 | 医药生物 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2 | 41.98 | -0.80 | 机械设备 |
| 688515 | 裕太微 | 1 | 100.85 | -1.18 | 电子 |
| 300656 | 民德电子 | 2 | 20.56 | -1.91 | 电子 |
| 002214 | 大立科技 | 1 | 16.13 | -1.95 | 国防军工 |
| 688409 | 富创精密 | 5 | 117.84 | -2.77 | 电子 |
| 603855 | 华荣股份 | 5 | 18.35 | -2.91 | 机械设备 |
| 300470 | 中密控股 | 7 | 27.55 | -2.96 | 机械设备 |
| 603091 | 众鑫股份 | 1 | 43.35 | -3.15 | 轻工制造 |
| 001248 | 华润新能源 | 3 | 10.32 | -3.46 | 公用事业 |
| 688016 | 心脉医疗 | 8 | 84.05 | -3.78 | 医药生物 |
| 000528 | 柳工 | 1 | 8.03 | -3.83 | 机械设备 |
| 603387 | 基蛋生物 | 1 | 8.27 | -3.84 | 医药生物 |
| 300781 | 因赛集团 | 1 | 25.17 | -3.93 | 传媒 |
| 301045 | 天禄科技 | 1 | 38.73 | -4.30 | 电子 |
| 603040 | 新坐标 | 1 | 35.22 | -4.45 | 汽车 |
| 688458 | 美芯晟 | 1 | 31.34 | -4.86 | 电子 |
| 002524 | 光正眼科 | 1 | 3.44 | -4.97 | 医药生物 |
| 002250 | 联化科技 | 1 | 13.23 | -5.03 | 基础化工 |
| 300741 | 华宝股份 | 5 | 16.35 | -5.61 | 基础化工 |
| 002038 | 双鹭药业 | 1 | 4.86 | -5.63 | 医药生物 |
| 603212 | 赛伍技术 | 1 | 9.15 | -5.67 | 电力设备 |
| 688141 | 杰华特 | 2 | 63.96 | -6.48 | 电子 |
| 688449 | 联芸科技 | 1 | 37.74 | -6.61 | 电子 |
| 000725 | 京东方A | 2 | 4.32 | -6.70 | 电子 |
| 002463 | 沪电股份 | 31 | 80.19 | -6.70 | 电子 |
| 603659 | 璞泰来 | 5 | 19.33 | -7.42 | 电力设备 |
| 600141 | 兴发集团 | 1 | 21.81 | -7.47 | 基础化工 |
| 688398 | 赛特新材 | 2 | 14.55 | -7.91 | 基础化工 |
| 601872 | 招商轮船 | 1 | 16.05 | -8.34 | 交通运输 |
| 002600 | 领益智造 | 2 | 10.75 | -8.67 | 电子 |
| 000703 | 恒逸石化 | 3 | 11.64 | -9.13 | 石油石化 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1 | 86.70 | -9.37 | 医药生物 |
| 300007 | 汉威科技 | 2 | 33.53 | -9.70 | 机械设备 |
| 603459 | 红板科技 | 1 | 54.81 | -10.13 | 电子 |
| 301021 | 英诺激光 | 1 | 45.99 | -10.23 | 机械设备 |
| 603228 | 景旺电子 | 3 | 54.93 | -10.73 | 电子 |
| 301200 | 大族数控 | 13 | 126.96 | -10.79 | 机械设备 |
| 002916 | 深南电路 | 4 | 201.19 | -10.82 | 电子 |
| 688758 | 赛分科技 | 3 | 21.26 | -10.90 | 医药生物 |
| 688110 | 东芯股份 | 5 | 48.26 | -11.25 | 电子 |
| 301510 | 固高科技 | 1 | 24.73 | -11.33 | 机械设备 |
| 688521 | 芯原股份 | 3 | 90.40 | -11.36 | 电子 |
| 300953 | 震裕科技 | 3 | 89.33 | -11.45 | 电力设备 |
| 688328 | 深科达 | 1 | 46.49 | -11.92 | 电子 |
| 002831 | 裕同科技 | 1 | 24.29 | -12.31 | 轻工制造 |
| 300870 | 欧陆通 | 9 | 88.79 | -12.87 | 电力设备 |
| 002129 | TCL中环 | 2 | 8.12 | -13.43 | 电力设备 |
| 300494 | 盛天网络 | 1 | 9.05 | -13.65 | 传媒 |
| 688690 | 纳微科技 | 1 | 34.36 | -14.12 | 医药生物 |
| 001359 | 平安电工 | 1 | 59.41 | -14.67 | 基础化工 |
| 000636 | 风华高科 | 5 | 28.12 | -15.05 | 电子 |
| 688266 | 泽璟制药 | 5 | 77.10 | -15.40 | 医药生物 |
| 000811 | 冰轮环境 | 11 | 20.50 | -17.31 | 机械设备 |
| 688008 | 澜起科技 | 59 | 137.79 | -17.89 | 电子 |
| 688516 | 奥特维 | 1 | 35.20 | -18.04 | 电力设备 |
| 300223 | 君正股份 | 1 | 95.99 | -18.10 | 电子 |
| 603757 | 大元泵业 | 1 | 35.15 | -18.75 | 机械设备 |
| 688160 | 步科股份 | 18 | 87.58 | -18.85 | 机械设备 |
| 688519 | 南亚新材 | 1 | 144.00 | -19.26 | 电子 |
| 301603 | 乔锋智能 | 1 | 84.63 | -19.42 | 机械设备 |
| 688322 | 奥比中光 | 2 | 88.14 | -20.56 | 电子 |
| 301047 | 义翘神州 | 1 | 87.67 | -21.02 | 医药生物 |
| 300115 | 长盈精密 | 3 | 23.50 | -23.70 | 电子 |
| 688787 | 海天瑞声 | 2 | 91.29 | -29.34 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
