铜缆高速连接概念涨1.65%,主力资金净流入这些股

铜缆高速连接概念涨1.65%,主力资金净流入这些股

截至11月18日收盘,铜缆高速连接概念上涨1.65%,位居概念板块涨幅第3,板块内,33股上涨,创益通20%涨停,华丰科技、华工科技、太辰光等涨幅居前,分别上涨14.62%、8.93%、6.32%。跌幅居前的有盛洋科技、显盈科技、长盈精密等,分别下跌8.58%、3.43%、2.81%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
F5G概念 2.81 CRO概念 -3.13
算力租赁 2.65 乳业 -2.91
铜缆高速连接 1.65 短剧游戏 -2.85
英伟达概念 1.52 成飞概念 -2.64
华为昇腾 1.32 兵装重组概念 -2.63
东数西算(算力) 1.28 文化传媒概念 -2.57
共封装光学(CPO) 1.25 IP经济(谷子经济) -2.50
华为盘古 1.12 手机游戏 -2.42
华为海思概念股 1.02 POE胶膜 -2.30
云游戏 0.92 草甘膦 -2.28

资金面上看,今日铜缆高速连接概念板块获主力资金净流入16.11亿元,其中,23股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是华工科技,今日主力资金净流入7.88亿元,净流入资金居前的还有华丰科技、长芯博创、太辰光等,主力资金分别净流入3.54亿元、1.91亿元、1.77亿元。

资金流入比率方面,创益通、华工科技、航锦科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为19.12%、16.63%、9.09%。(数据宝)

铜缆高速连接概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000988 华工科技 8.93 7.18 78813.56 16.63
688629 华丰科技 14.62 8.96 35376.79 8.84
300548 长芯博创 5.60 7.12 19103.64 7.98
300570 太辰光 6.32 13.28 17681.69 6.83
600522 中天科技 2.21 2.75 13174.25 6.37
601869 长飞光纤 2.22 2.43 12563.14 5.81
002897 意华股份 6.17 12.66 6668.33 6.10
002025 航天电器 0.35 2.88 3238.63 4.31
300991 创益通 20.00 7.33 3193.91 19.12
688668 鼎通科技 2.16 4.91 2451.78 4.12
000818 航锦科技 4.30 3.02 1819.34 9.09
002792 通宇通讯 1.01 6.31 994.56 2.01
300814 中富电路 4.02 2.67 919.24 2.21
688515 裕太微 1.77 4.25 477.21 2.25
603042 华脉科技 3.66 13.73 291.57 0.84
001267 汇绿生态 1.43 3.37 271.27 0.67
301439 泓淋电力 0.16 1.14 174.86 6.79
301280 珠城科技 -1.00 1.04 132.49 3.95
300863 卡倍亿 0.49 1.11 124.51 1.46
601609 金田股份 0.12 1.23 81.27 0.45
301067 显盈科技 -3.43 4.70 63.01 0.80
600973 宝胜股份 -0.19 0.48 50.33 1.46
301182 凯旺科技 1.94 2.36 39.19 0.44
301123 奕东电子 1.67 2.72 -4.17 -0.02
300252 金信诺 1.37 2.44 -12.70 -0.11
002902 铭普光磁 2.12 5.31 -38.62 -0.21
301517 陕西华达 -2.29 1.79 -84.04 -1.09
002055 ST得润 -0.38 0.92 -104.33 -3.70
301328 维峰电子 -1.42 2.04 -129.69 -1.54
600869 远东股份 0.00 3.25 -134.81 -0.15
002130 沃尔核材 1.63 1.38 -148.63 -0.69
600255 鑫科材料 -0.74 1.45 -177.45 -2.50
605277 新亚电子 1.25 1.03 -186.90 -3.43
300913 兆龙互连 1.52 2.13 -207.44 -1.18
300351 永贵电器 0.52 1.82 -280.81 -5.00
300843 胜蓝股份 0.92 5.34 -317.42 -0.37
300563 神宇股份 0.96 2.41 -337.44 -5.81
601137 博威合金 -0.66 0.76 -539.26 -5.12
688800 瑞可达 0.64 3.81 -567.00 -1.71
600337 ST美克 0.27 0.89 -740.66 -15.62
301310 鑫宏业 -0.35 3.31 -804.17 -6.23
600143 金发科技 -0.76 0.61 -1178.74 -6.24
603703 盛洋科技 -8.58 10.68 -1220.55 -3.04
002179 中航光电 0.29 0.85 -1986.44 -3.22
600577 精达股份 -0.74 1.62 -2612.36 -10.84
300115 长盈精密 -2.81 4.13 -6612.16 -5.00
002475 立讯精密 -0.57 0.74 -18205.50 -7.13

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。