70股每笔成交量增长超50%
证券时报·数据宝统计,截至11月18日收盘,沪指报收3587.83点,涨跌幅0.09%;深成指报收10659.41点,涨跌幅0.20%;创业板指报收2311.62点,涨跌幅0.85%。从平均每笔成交数据来看,有2528只个股平均每笔成交量环比增加,其中,70只个股平均每笔成交量增幅超50%;2073只个股每笔成交量环比下降。其中动力源、爱仕达、武汉凡谷等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,摩恩电气、西陇科学、亚泰集团等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有13只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
11月18日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600405 | 动力源 | 10.00 | 2044 | 229.66 |
| 002403 | 爱仕达 | 9.97 | 1161 | 210.49 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 10.05 | 1949 | 210.11 |
| 600336 | 澳柯玛 | 10.04 | 2440 | 203.73 |
| 000889 | 中嘉博创 | 10.10 | 2801 | 159.40 |
| 002197 | 证通电子 | 10.09 | 1468 | 147.89 |
| 603887 | 城地香江 | 9.95 | 1247 | 135.94 |
| 300069 | 金利华电 | -19.98 | 861 | 133.10 |
| 000410 | 沈阳机床 | 10.02 | 2579 | 127.45 |
| 300991 | 创益通 | 20.00 | 536 | 114.42 |
11月18日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002451 | 摩恩电气 | -3.37 | 48846 | 1959.27 |
| 002584 | 西陇科学 | -1.01 | 189623 | 727.11 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.73 | 68058 | 687.89 |
| 603706 | 东方环宇 | -9.25 | 36787 | 676.10 |
| 603396 | 金辰股份 | -10.00 | 12401 | 591.25 |
| 001365 | 天海电子 | -8.14 | 38183 | 551.92 |
| 600202 | 哈空调 | 1.97 | 72222 | 478.66 |
| 600770 | 综艺股份 | -4.52 | 60584 | 472.79 |
| 603206 | 嘉环科技 | 4.57 | 52368 | 469.65 |
| 002855 | 捷荣技术 | -4.34 | 73981 | 443.78 |
11月18日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 金河生物 | 5.29 | 1465 | 101.52 | 19713 | 199.41 |
| 中贝通信 | 10.00 | 882 | 96.32 | 59505 | 86.75 |
| ST浩丰 | -15.51 | 3711 | 78.99 | 8311 | 204.43 |
| 德豪润达 | 5.69 | 4008 | 69.65 | 19199 | 132.29 |
| *ST瑞茂 | -9.33 | 11967 | 62.09 | 4743 | 72.85 |
| 皖通高速 | 2.82 | 450 | 61.10 | 30917 | 74.92 |
| 南极光 | 3.53 | 554 | 55.82 | 19819 | 62.38 |
| 春兰股份 | 2.36 | 1266 | 55.45 | 16841 | 108.82 |
| 浙江美大 | 4.46 | 837 | 54.86 | 25334 | 283.38 |
| *ST景谷 | 7.41 | 788 | 54.25 | 2659 | 186.53 |
| 龙源技术 | 5.16 | 797 | 54.07 | 33569 | 205.45 |
| 生意宝 | 5.05 | 832 | 51.06 | 31867 | 67.87 |
| 恒基达鑫 | 5.21 | 1058 | 50.77 | 25119 | 137.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
