110家港股公司出手回购(11月18日)
证券时报·数据宝统计显示,11月18日有110家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3882.50万股,回购金额4.65亿港元。
泡泡玛特回购数量41.00万股,回购金额5904.97万港元,回购最高价为144.800港元,最低价为143.400港元,年内累计回购金额25.39亿港元;小米集团-W回购数量168.00万股,回购金额4986.74万港元,回购最高价为29.700港元,最低价为29.620港元,年内累计回购金额130.56亿港元;中远海控回购数量266.05万股,回购金额4667.17万港元,回购最高价为17.720港元,最低价为17.320港元,年内累计回购金额16.39亿港元。
以金额进行统计,11月18日回购金额最多的是泡泡玛特,回购金额为5904.97万港元;其次是小米集团-W,回购金额为4986.74万港元;回购金额居前的还有中远海控、百度集团-W等。回购数量上看,11月18日回购股数最多的是中远海控,当日回购量为266.05万股;其次是极兔速递-W、中国旭阳集团等,回购数量分别为260.70万股、250.00万股。
值得关注的是,本次回购4986.74万港元的小米集团-W,年内则进行多次回购,合计回购金额为130.56亿港元。(数据宝)
11月18日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09992 | 泡泡玛特 | 41.00 | 5904.97 | 144.800 | 143.400 | 253860.77 |
| 01810 | 小米集团-W | 168.00 | 4986.74 | 29.700 | 29.620 | 1305614.66 |
| 01919 | 中远海控 | 266.05 | 4667.17 | 17.720 | 17.320 | 163926.89 |
| 09888 | 百度集团-W | 56.20 | 3921.94 | 70.300 | 69.150 | 101722.15 |
| 02196 | 复星医药 | 180.70 | 2694.38 | 15.100 | 14.600 | 39978.29 |
| 00669 | 创科实业 | 18.50 | 2555.65 | 139.200 | 136.700 | 100383.53 |
| 01519 | 极兔速递-W | 260.70 | 2350.21 | 9.070 | 8.935 | 209584.58 |
| 01044 | 恒安国际 | 64.50 | 1432.67 | 22.340 | 22.020 | 27796.63 |
| 02096 | 先声药业 | 98.80 | 1034.08 | 10.510 | 10.370 | 47442.81 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 13.32 | 1012.97 | 76.399 | 74.200 | 9969.64 |
| 00189 | 东岳集团 | 100.00 | 886.40 | 8.930 | 8.735 | 5385.49 |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 38.18 | 854.16 | 22.400 | 22.100 | 14774.13 |
| 02726 | 瀚天天成 | 9.73 | 789.99 | 81.800 | 80.000 | 5724.88 |
| 01651 | 津上机床中国 | 23.00 | 740.64 | 32.780 | 31.460 | 7352.07 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 125.00 | 622.32 | 5.025 | 4.960 | 39042.70 |
| 01729 | 汇聚科技 | 60.50 | 596.89 | 10.100 | 9.725 | 3598.35 |
| 01333 | 博雷顿 | 35.00 | 574.62 | 16.520 | 16.370 | 8088.82 |
| 06687 | 聚水潭 | 46.00 | 549.88 | 11.980 | 11.830 | 27730.35 |
| 01910 | 新秀丽 | 33.09 | 526.74 | 16.150 | 15.770 | 39808.22 |
| 09611 | 龙旗科技 | 25.31 | 486.42 | 19.390 | 18.800 | 3358.44 |
| 06880 | MOMENTA-W | 3.10 | 454.06 | 149.800 | 142.000 | 1432.67 |
| 00772 | 阅文集团 | 20.00 | 450.24 | 22.660 | 22.280 | 42904.10 |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 250.00 | 374.74 | 1.510 | 1.475 | 9628.52 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 148.65 | 333.63 | 2.260 | 2.225 | 40803.17 |
| 09981 | 沃尔核材 | 43.04 | 320.77 | 7.570 | 7.345 | 6021.18 |
| 01316 | 耐世特 | 69.90 | 308.47 | 4.505 | 4.360 | 2408.48 |
| 09699 | 顺丰同城 | 35.90 | 277.73 | 7.800 | 7.660 | 12179.87 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 80.00 | 269.69 | 3.405 | 3.350 | 1966.64 |
| 03696 | 英矽智能 | 8.00 | 268.90 | 33.740 | 33.400 | 5828.59 |
| 00914 | 海螺水泥 | 15.00 | 260.14 | 17.430 | 17.210 | 35201.08 |
| 02546 | 智汇矿业 | 14.60 | 254.67 | 17.490 | 17.330 | 1247.37 |
| 02595 | 劲方医药-B | 13.00 | 249.52 | 19.720 | 18.920 | 8962.41 |
| 01877 | 君实生物 | 17.04 | 236.88 | 13.990 | 13.830 | 1068.29 |
| 02039 | 中集集团 | 31.50 | 225.17 | 7.175 | 7.115 | 22016.27 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 30.00 | 215.62 | 7.205 | 7.145 | 5766.59 |
| 09637 | 礼邦医药-B | 10.14 | 201.16 | 20.000 | 19.500 | 1341.37 |
| 09911 | 赤子城科技 | 22.60 | 197.57 | 8.850 | 8.605 | 19990.41 |
| 06680 | 金力永磁 | 15.00 | 197.20 | 13.190 | 13.070 | 9881.54 |
| 02714 | 牧原股份 | 5.01 | 196.56 | 39.940 | 38.980 | 11006.66 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 17.68 | 187.33 | 10.600 | 10.550 | 16074.81 |
| 00697 | 首程控股 | 165.00 | 185.51 | 1.130 | 1.120 | 72719.69 |
| 01415 | 高伟电子 | 8.00 | 166.69 | 20.940 | 20.740 | 32825.78 |
| 02460 | 华润饮料 | 21.94 | 166.46 | 7.660 | 7.485 | 8666.85 |
| 01066 | 威高股份 | 46.00 | 148.09 | 3.260 | 3.175 | 15723.28 |
| 00338 | 上海石油化工股份 | 125.40 | 147.53 | 1.190 | 1.170 | 1648.31 |
| 03318 | 中国波顿 | 47.80 | 144.31 | 3.085 | 2.980 | 14184.58 |
| 01921 | 达力普控股 | 40.80 | 125.33 | 3.155 | 3.070 | 10749.82 |
| 02120 | 康宁医院 | 10.50 | 118.60 | 11.300 | 11.200 | 1728.90 |
| 03393 | 威胜控股 | 10.80 | 109.19 | 10.290 | 9.950 | 27101.53 |
| 01688 | 领益智造 | 20.06 | 107.24 | 5.345 | 5.345 | 19730.78 |
| 09636 | 九方智投控股 | 4.80 | 105.06 | 22.300 | 21.320 | 23649.45 |
| 07687 | 易控智驾 | 1.70 | 100.59 | 60.000 | 57.750 | 1428.51 |
| 06608 | 百融智能-W | 19.70 | 97.98 | 5.040 | 4.905 | 21473.47 |
| 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 18.00 | 97.04 | 5.425 | 5.325 | 2930.45 |
| 07688 | 拓璞数控 | 8.01 | 96.51 | 12.250 | 11.880 | 7458.41 |
| 02038 | 富智康集团 | 7.00 | 90.45 | 13.070 | 12.780 | 7181.89 |
| 01021 | 华沿机器人 | 12.06 | 79.33 | 6.590 | 6.550 | 1572.00 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 9.80 | 79.04 | 8.130 | 8.005 | 1436.67 |
| 00732 | 信利国际 | 100.00 | 79.00 | 0.790 | 0.790 | 10295.54 |
| 09690 | 途虎-W | 6.99 | 78.84 | 11.350 | 11.200 | 32585.90 |
| 00336 | 华宝国际 | 25.00 | 78.57 | 3.170 | 3.120 | 4055.86 |
| 09878 | 汇通达网络 | 12.00 | 75.10 | 6.500 | 6.000 | 862.81 |
| 02251 | 鹰瞳科技-B | 8.17 | 73.32 | 9.000 | 8.900 | 3391.58 |
| 02150 | 奈雪的茶 | 99.25 | 66.23 | 0.675 | 0.665 | 4650.50 |
| 02586 | 多点数智 | 8.26 | 64.06 | 7.800 | 7.710 | 60897.43 |
| 02590 | 极智嘉-W | 10.00 | 60.04 | 6.140 | 5.820 | 51310.80 |
| 00086 | 新鸿基公司 | 14.60 | 56.61 | 3.910 | 3.860 | 4188.93 |
| 02598 | 连连数字 | 20.45 | 56.35 | 2.930 | 2.700 | 15105.93 |
| 02658 | 天域半导体 | 1.19 | 49.71 | 43.000 | 41.000 | 5162.42 |
| 01986 | 彩客新能源 | 52.50 | 49.54 | 0.950 | 0.930 | 1200.30 |
| 06132 | 华健未来-B | 1.90 | 49.30 | 26.960 | 25.340 | 292.23 |
| 01600 | 天伦燃气 | 32.60 | 49.18 | 1.625 | 1.430 | 2275.28 |
| 09971 | 基本半导体 | 2.00 | 48.88 | 26.240 | 23.600 | 4841.57 |
| 02869 | 绿城服务 | 11.40 | 47.89 | 4.245 | 4.150 | 15286.80 |
| 08115 | 清大东方 | 8.80 | 44.26 | 5.030 | 5.030 | 2924.57 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 2.80 | 43.91 | 15.770 | 15.580 | 4739.88 |
| 01516 | 融创服务 | 60.00 | 38.72 | 0.650 | 0.640 | 7389.90 |
| 01609 | 天星医疗 | 0.70 | 37.04 | 53.450 | 51.850 | 1609.57 |
| 00909 | 明源云 | 50.00 | 35.31 | 0.715 | 0.690 | 3698.77 |
| 02643 | 曹操出行 | 3.94 | 34.19 | 8.805 | 8.445 | 14709.42 |
| 01995 | 永升服务 | 20.00 | 32.95 | 1.675 | 1.635 | 5381.93 |
| 06996 | 德琪医药-B | 12.35 | 30.42 | 2.520 | 2.390 | 2141.93 |
| 02408 | 遇见小面 | 8.00 | 30.00 | 3.775 | 3.735 | 10443.69 |
| 02508 | 圣贝拉集团 | 11.15 | 29.49 | 2.680 | 2.570 | 3977.82 |
| 06980 | 八马茶业 | 1.00 | 23.48 | 23.860 | 22.980 | 5654.55 |
| 01789 | 爱康医疗 | 5.00 | 23.25 | 4.650 | 4.650 | 27021.10 |
| 02235 | 微泰医疗-B | 3.10 | 20.36 | 6.600 | 6.500 | 2421.06 |
| 01762 | 万咖壹联 | 33.00 | 19.39 | 0.600 | 0.575 | 2695.00 |
| 02291 | 心泰医疗 | 1.40 | 18.69 | 13.460 | 13.250 | 6272.84 |
| 03813 | 宝胜国际 | 48.20 | 18.56 | 0.385 | 3089.47 | |
| 06960 | 双登股份 | 4.00 | 18.36 | 4.590 | 4.590 | 149.46 |
| 02137 | 腾盛博药-B | 17.05 | 16.77 | 1.000 | 0.965 | 454.48 |
| 09885 | 药师帮 | 5.08 | 15.82 | 3.135 | 2.785 | 4810.92 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 6.45 | 15.24 | 2.400 | 2.350 | 2673.61 |
| 06998 | 亿腾嘉和 | 9.30 | 14.60 | 1.570 | 1.570 | 11392.88 |
| 00596 | 浪潮数字企业 | 10.00 | 14.32 | 1.440 | 1.410 | 1774.41 |
| 02348 | 东瑞制药 | 15.60 | 14.00 | 0.900 | 0.885 | 472.98 |
| 02429 | 友宝在线 | 7.95 | 10.55 | 1.330 | 1.325 | 2453.24 |
| 03650 | KEEP | 6.34 | 6.32 | 1.000 | 0.980 | 5074.93 |
| 01980 | 天鸽互动 | 10.00 | 6.20 | 0.620 | 0.620 | 496.54 |
| 00797 | 第七大道 | 7.60 | 6.17 | 0.830 | 0.790 | 29951.84 |
| 01061 | 亿胜生物科技 | 3.00 | 5.64 | 1.880 | 1.880 | 575.53 |
| 02416 | 易点云 | 1.65 | 4.79 | 2.905 | 2.905 | 9304.41 |
| 03798 | 家乡互动 | 2.60 | 3.25 | 1.250 | 1.250 | 3249.72 |
| 02170 | 贝康医疗-B | 1.65 | 2.18 | 1.350 | 1.310 | 86.82 |
| 01868 | 同方友友 | 5.00 | 0.86 | 0.172 | 0.172 | 126.25 |
| 06868 | 天福 | 0.30 | 0.78 | 2.600 | 2.585 | 155.06 |
| 09960 | 康圣环球 | 0.80 | 0.71 | 0.890 | 0.885 | 278.71 |
| 00418 | 方正控股 | 0.80 | 0.46 | 0.570 | 0.570 | 613.59 |
| 06698 | 星空华文 | 0.47 | 0.38 | 0.815 | 0.785 | 104.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
