51家北交所公司获机构调研
根据调研日期截止日统计,近一个月(10月20日至11月19日),共有51家北交所公司获机构调研,其中,奥迪威最受关注,参与调研的机构有178家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有51家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对49家公司进行调研;基金调研37家;阳光私募调研34家;保险调研16家;海外机构调研8家。
机构调研榜单中,奥迪威参与调研的机构合计达178家,最受关注;其次是视声智能、丰光精密、宏远股份,参与调研的机构分别有100家、100家、97家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于16个行业,机械设备、电子、汽车等行业较为集中,分别有10家、9家、6家公司上榜。
机构调研次数来看,奥迪威、视声智能、国航远洋等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均下跌12.49%。其间股价上涨的有6只,涨幅居前的有爱伦医疗、华岭股份、隆源股份等,分别上涨13.32%、5.56%、2.73%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为3.87%,日均换手率居前的有腾信精密、武汉蓝电、华信永道等,日均换手率分别为15.26%、13.62%、10.97%。
截至11月19日收盘,北交所全部公司总市值均值为21.01亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为29.85亿元,获调研公司中市值居前的有杰理科技、同力股份、天工股份等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
| 代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920491 | 奥迪威 | 178 | 2 | 18.77 | 0.27 | 电子 |
| 920976 | 视声智能 | 100 | 2 | 17.70 | -24.29 | 计算机 |
| 920510 | 丰光精密 | 100 | 1 | 15.67 | -13.71 | 机械设备 |
| 920018 | 宏远股份 | 97 | 1 | 14.35 | 1.49 | 电力设备 |
| 920599 | 同力股份 | 83 | 1 | 15.95 | -10.74 | 机械设备 |
| 920081 | 欧伦电气 | 73 | 1 | 36.91 | -1.49 | 家用电器 |
| 920125 | 鸿仕达 | 65 | 1 | 76.05 | -37.04 | 机械设备 |
| 920571 | 国航远洋 | 57 | 2 | 7.41 | -7.26 | 交通运输 |
| 920964 | 润农节水 | 57 | 1 | 4.12 | -7.42 | 农林牧渔 |
| 920050 | 爱伦医疗 | 34 | 2 | 29.70 | 13.32 | 医药生物 |
| 920438 | 戈碧迦 | 29 | 1 | 45.50 | -37.76 | 电子 |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 27 | 1 | 16.95 | -14.18 | 医药生物 |
| 920174 | 五新智能 | 25 | 1 | 25.00 | -17.84 | 机械设备 |
| 920047 | 诺思兰德 | 25 | 1 | 10.41 | -22.49 | 医药生物 |
| 920262 | 太湖雪 | 23 | 1 | 13.39 | -3.39 | 纺织服饰 |
| 920065 | 千岸科技 | 22 | 2 | 25.58 | -15.52 | 商贸零售 |
| 920181 | 赛英电子 | 21 | 1 | 60.50 | 1.92 | 电子 |
| 920592 | 华信永道 | 19 | 1 | 22.60 | -19.37 | 计算机 |
| 920509 | 同惠电子 | 19 | 1 | 18.25 | -18.23 | 机械设备 |
| 920193 | 吉和昌 | 18 | 2 | 23.74 | -7.98 | 基础化工 |
| 920978 | 开特股份 | 18 | 1 | 15.46 | -15.29 | 汽车 |
| 920992 | 中科美菱 | 18 | 1 | 9.51 | -20.95 | 医药生物 |
| 920116 | 星图测控 | 18 | 1 | 31.75 | -20.45 | 计算机 |
| 920690 | 捷众科技 | 17 | 1 | 17.99 | -13.05 | 汽车 |
| 920189 | 康美特 | 17 | 1 | 14.81 | -15.61 | 电子 |
| 920593 | 鼎智科技 | 15 | 1 | 19.33 | -15.77 | 机械设备 |
| 920086 | 科马材料 | 14 | 1 | 18.12 | -2.32 | 汽车 |
| 920177 | 恒道科技 | 14 | 1 | 19.20 | -8.31 | 机械设备 |
| 920111 | 聚星科技 | 13 | 1 | 21.39 | -10.95 | 电力设备 |
| 920060 | 万源通 | 13 | 1 | 21.10 | -23.55 | 电子 |
| 920576 | 天力复合 | 12 | 1 | 31.12 | -4.57 | 有色金属 |
| 920068 | 天工股份 | 12 | 1 | 11.12 | -15.95 | 有色金属 |
| 920055 | 隆源股份 | 12 | 1 | 24.50 | 2.73 | 汽车 |
| 920346 | 威贸电子 | 11 | 1 | 12.90 | -13.36 | 电子 |
| 920726 | 朱老六 | 11 | 1 | 14.10 | -12.28 | 食品饮料 |
| 920139 | 华岭股份 | 7 | 1 | 14.05 | 5.56 | 电子 |
| 920267 | 鑫汇科 | 7 | 1 | 13.42 | -7.45 | 电子 |
| 920029 | 开发科技 | 7 | 1 | 27.09 | -13.26 | 电力设备 |
| 920138 | 杰理科技 | 5 | 1 | 27.77 | -3.24 | 电子 |
| 920694 | 中裕科技 | 5 | 1 | 12.65 | -18.12 | 基础化工 |
| 920298 | 腾信精密 | 5 | 1 | 74.82 | -2.83 | 机械设备 |
| 920178 | 锐翔智能 | 5 | 1 | 65.73 | -8.59 | 机械设备 |
| 920273 | 一致魔芋 | 4 | 1 | 13.51 | -15.46 | 农林牧渔 |
| 920038 | 森合高科 | 4 | 1 | 25.80 | -28.55 | 基础化工 |
| 920176 | 维琪科技 | 3 | 1 | 36.65 | -28.08 | 美容护理 |
| 920093 | 信胜科技 | 3 | 1 | 16.22 | -8.31 | 机械设备 |
| 920106 | 林泰新材 | 2 | 1 | 28.80 | -6.98 | 汽车 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 2 | 1 | 22.16 | -21.22 | 电力设备 |
| 920270 | 天铭科技 | 1 | 1 | 9.08 | -15.14 | 汽车 |
| 920445 | 龙竹科技 | 1 | 1 | 5.68 | -10.27 | 轻工制造 |
| 920083 | 金戈新材 | 1 | 1 | 24.18 | -23.41 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
