【数据揭秘】融资客看好个股一览
证券时报·数据宝统计,截至11月19日,市场融资融券余额为22222.85亿元,较前一交易日的22378.30亿元减少155.45亿元。当日京沪深市场融资买入额为1003.22亿元,前一交易日为1082.81亿元;当日的融券卖出量为0.96亿股,前一交易日为1.09亿股。从个券来看,融资方面,共有3870只个券出现融资买入,3878只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比增长 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002242 | 九阳股份 | 51928.86 | 42.15 | 2.18 | 10.01 |
| 920081 | 欧伦电气 | 2200.64 | 37.99 | 3.50 | -4.75 |
| 301391 | 卡莱特 | 11852.82 | 34.21 | 2.28 | 19.97 |
| 603486 | 科沃斯 | 51486.32 | 29.67 | 1.77 | 7.66 |
| 301209 | 联合化学 | 31700.33 | 19.23 | 4.09 | -3.65 |
| 605060 | 联德股份 | 4714.71 | 18.64 | 0.76 | -0.85 |
| 002916 | 深南电路 | 122684.79 | 17.68 | 0.87 | 5.00 |
| 002685 | 华东重机 | 43964.48 | 17.66 | 5.69 | 4.07 |
| 601598 | 中国外运 | 9483.36 | 17.23 | 0.25 | -1.35 |
| 002579 | 中京电子 | 34391.47 | 16.85 | 4.84 | 10.04 |
| 603939 | 益丰药房 | 6240.80 | 15.36 | 0.19 | -0.56 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 19083.44 | 15.19 | 2.48 | 9.99 |
| 920038 | 森合高科 | 1328.13 | 14.09 | 0.97 | -3.59 |
| 688053 | 思科瑞 | 1115.29 | 13.85 | 0.40 | -1.14 |
| 301660 | 粤芯半导体-U | 36130.28 | 13.53 | 4.94 | 7.06 |
| 920289 | 华汇智能 | 476.73 | 13.11 | 1.65 | -5.76 |
| 603078 | 江化微 | 35333.75 | 12.47 | 3.41 | 9.99 |
| 920207 | 众诚科技 | 1270.09 | 12.40 | 1.09 | -10.23 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 40909.14 | 12.27 | 11.36 | -1.86 |
| 688172 | 燕东微 | 64097.05 | 11.27 | 1.43 | 11.37 |
| 301446 | 福事特 | 2157.45 | 11.06 | 1.85 | 4.63 |
| 301218 | 华是科技 | 40968.38 | 11.02 | 7.36 | -6.97 |
| 920009 | 丹娜生物 | 518.27 | 10.80 | 2.06 | -6.31 |
| 688096 | 京源环保 | 9542.65 | 10.12 | 7.03 | -0.17 |
| 920157 | 宇特光电 | 1032.98 | 9.72 | 1.44 | -10.81 |
| 688691 | 灿芯股份 | 41553.49 | 8.45 | 9.29 | 15.30 |
| 603330 | 天洋新材 | 14597.24 | 8.31 | 4.11 | -5.09 |
| 920599 | 同力股份 | 7716.36 | 8.08 | 1.38 | -1.97 |
| 300915 | 海融科技 | 5059.66 | 7.78 | 4.28 | -1.68 |
| 301049 | 超越科技 | 3752.91 | 7.76 | 2.68 | 4.70 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比降幅 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000530 | 冰山冷热 | 16061.82 | -36.08 | 2.40 | -9.99 |
| 002148 | 北纬科技 | 16485.75 | -32.92 | 3.93 | 4.26 |
| 301717 | 超纯应材 | 30625.15 | -18.93 | 6.31 | -6.85 |
| 001359 | 平安电工 | 23969.24 | -18.79 | 6.78 | -1.30 |
| 002623 | 亚玛顿 | 23832.54 | -17.51 | 7.18 | -9.98 |
| 600726 | 华电能源 | 1794.55 | -17.42 | 0.06 | -1.21 |
| 688371 | 菲沃泰 | 14794.11 | -17.24 | 2.38 | -6.38 |
| 920071 | 金钛股份 | 1963.00 | -16.87 | 3.82 | -5.61 |
| 688502 | 茂莱光学 | 34170.06 | -16.78 | 1.52 | -0.32 |
| 300413 | 芒果超媒 | 70331.40 | -16.18 | 2.62 | -6.70 |
| 920690 | 捷众科技 | 1014.22 | -16.14 | 1.01 | 7.85 |
| 920699 | 海达尔 | 1483.59 | -16.09 | 1.46 | -5.81 |
| 000521 | 长虹美菱 | 22852.01 | -15.26 | 5.50 | 0.85 |
| 603296 | 华勤技术 | 77032.30 | -15.07 | 1.54 | -8.65 |
| 600261 | 阳光照明 | 16829.01 | -15.02 | 2.73 | -9.94 |
| 688222 | 成都先导 | 47952.61 | -14.95 | 4.50 | -8.50 |
| 603337 | 杰克科技 | 11540.38 | -13.15 | 0.67 | -5.26 |
| 920298 | 腾信精密 | 1630.12 | -12.74 | 1.37 | -7.74 |
| 603816 | 顾家家居 | 9619.66 | -12.65 | 0.44 | 3.94 |
| 300209 | 行云科技 | 22110.09 | -12.64 | 1.39 | -3.48 |
| 300949 | 奥雅股份 | 7720.78 | -11.97 | 2.88 | -2.85 |
| 002520 | 日发精机 | 13987.92 | -11.96 | 3.34 | -10.02 |
| 603737 | 三棵树 | 6256.40 | -11.93 | 0.32 | -0.18 |
| 002150 | 正泰电源 | 11775.28 | -11.81 | 1.94 | -10.01 |
| 300825 | 阿尔特 | 40816.43 | -11.70 | 8.14 | -7.59 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 67027.19 | -11.14 | 2.05 | -4.17 |
| 603042 | 华脉科技 | 12706.32 | -11.02 | 5.32 | -5.99 |
| 600312 | 平高电气 | 84689.27 | -10.83 | 2.80 | 0.81 |
| 920926 | 鸿智科技 | 809.57 | -10.82 | 1.13 | -11.68 |
| 603138 | 海量数据 | 12490.52 | -10.61 | 3.28 | -10.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
