A股平均股价12.04元 124股股价不足2元

A股平均股价12.04元 124股股价不足2元

按最新收盘价计算,A股均价为12.04元,不足2元的个股共有124只,股价最低的是*ST卓然,最新收盘价为0.40元。

证券时报·数据宝统计显示,截至11月20日收盘,沪指报收3533.79点,A股平均股价为12.04元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有124只,最低的是*ST卓然,最新收盘价为0.40元,其次是*ST岭南、*ST瑞茂,最新收盘价分别为0.45元、0.55元。特征来看,股价低于2元个股中,共有48只ST股上榜,占比为38.71%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有12只,涨幅居前的有*ST华幸、*ST发展、节能铁汉,分别上涨10.39%、10.00%、4.37%。下跌的有102只,跌幅居前的有*ST瑞茂、*ST启环、德豪润达,跌幅分别为9.84%、9.40%、7.46%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
688121 *ST卓然 0.40     0.04 机械设备
002717 *ST岭南 0.45       建筑装饰
600180 *ST瑞茂 0.55 -9.84 4.50 0.29 交通运输
688496 *ST清越 0.58     0.41 电子
600340 *ST华幸 0.85 10.39 4.20   房地产
603359 *ST东珠 0.86 -3.37 7.25 0.28 建筑装饰
600567 山鹰国际 0.92     0.41 轻工制造
002146 荣盛发展 0.96 -5.88 6.43 0.96 房地产
920023 *ST田野 1.00 -4.76 1.76 0.27 农林牧渔
002024 ST易购 1.02 -1.92 0.24 0.79 商贸零售
601010 ST文峰 1.03 -2.83 1.49 0.46 商贸零售
000010 *ST美丽 1.04 0.97 6.29 4.96 建筑装饰
000656 金科股份 1.04 1.96 8.33 2.64 房地产
002482 广田集团 1.04 -1.89 1.94 9.61 建筑装饰
002501 *ST利源 1.06 0.00 0.74 25.60 有色金属
000826 *ST启环 1.06 -9.40 15.59   环保
600187 *ST国中 1.06 -0.93 1.09 0.58 环保
000078 ST海王 1.08 0.00 1.85 3.32 医药生物
300152 *ST动力 1.08 -3.57 3.10 3.81 环保
002431 ST棕榈 1.10 -3.51 1.31   建筑装饰
601005 重庆钢铁 1.10 -1.79 0.90 0.72 钢铁
600606 绿地控股 1.11 -1.77 0.71 0.41 房地产
002269 美邦服饰 1.11 -4.31 2.03 21.44 纺织服饰
002217 ST合力泰 1.11 -3.48 1.46 4.43 电子
600491 ST龙元 1.13 -1.74 2.22 0.31 建筑装饰
002323 *ST雅博 1.16 1.75 2.74 22.53 建筑装饰
600221 海航控股 1.17 -0.85 0.58 8.25 交通运输
002542 *ST中岩 1.18 -1.67 1.05   建筑装饰
000564 供销大集 1.18 -0.84 1.25 1.49 商贸零售
600022 山东钢铁 1.19 -0.83 0.84 0.68 钢铁
600307 酒钢宏兴 1.22 -1.61 0.74 1.69 钢铁
601992 金隅集团 1.22 -0.81 0.53 0.37 建筑材料
600518 康美药业 1.24 -1.59 0.93 2.32 医药生物
600239 ST云城 1.25 -0.79 0.97 1.55 房地产
000882 华联股份 1.28 -3.76 1.93 0.58 商贸零售
000926 福星股份 1.31 -5.07 3.19 0.84 房地产
000838 *ST发展 1.32 10.00 0.47   房地产
300027 ST华谊 1.32 -6.38 1.84   传媒
600157 永泰能源 1.32 0.00 2.37 0.62 公用事业
600370 *ST三房 1.33 -0.75 0.28 1.15 基础化工
002663 普邦股份 1.34 -3.60 1.87 1.21 建筑装饰
002306 ST云网 1.34 -2.90 1.45 23.01 社会服务
600231 凌钢股份 1.36 -1.45 0.70 1.49 钢铁
600136 ST明诚 1.37 0.00 0.62 12.53 房地产
300266 兴源环境 1.37 -3.52 1.80   环保
600653 申华控股 1.40 -4.76 1.32 4.60 汽车
601588 北辰实业 1.40 -2.78 0.99 0.86 房地产
002726 ST龙大 1.42 1.43 2.47 1.39 食品饮料
002607 中公教育 1.43 -4.67 2.84 10.92 社会服务
000639 ST西王 1.43 -3.38 2.93 0.86 食品饮料
601880 辽港股份 1.43 -0.69 0.53 0.82 交通运输
600439 ST瑞贝卡 1.43 -1.38 0.82 0.67 纺织服饰
000980 众泰汽车 1.44 -7.10 4.75 55.21 汽车
000069 华侨城A 1.45 -3.97 0.83 0.38 房地产
000903 ST云动 1.46 -4.58 0.83 9.46 汽车
600881 亚泰集团 1.48 -6.33 3.20   综合
601718 ST际华 1.49 -2.61 0.45 0.55 纺织服饰
000056 *ST皇庭 1.55 0.65 1.96   房地产
002547 *ST春兴 1.55 0.00 2.57   汽车
002470 金正大 1.56 -3.11 2.04 3.48 基础化工
600569 安阳钢铁 1.57 -3.09 1.24 26.25 钢铁
002496 辉丰股份 1.59 -4.79 2.28 1.86 基础化工
002630 *ST华西 1.59 -6.47 1.50   电力设备
000488 ST晨鸣 1.60 -2.44 0.78 11.95 轻工制造
600537 *ST亿晶 1.60 -2.44 4.15   电力设备
300477 ST合纵 1.60 -4.76 2.19   电力设备
600734 *ST实达 1.62 1.89 1.76 17.69 通信
300338 *ST开元 1.62 3.85 6.25   社会服务
600533 栖霞建设 1.63 -5.23 1.87 2.42 房地产
000718 苏宁环球 1.65 -3.51 1.07 0.55 房地产
000545 金浦钛业 1.66 -5.68 3.91 2.61 基础化工
002321 华英农业 1.66 -2.35 2.14 3.73 农林牧渔
000677 ST海龙 1.67 0.00 2.19 2.73 基础化工
000793 ST华闻 1.67 -4.02 0.47 2.74 传媒
002210 飞马国际 1.67 -5.11 1.92 4.67 环保
300370 安控科技 1.68 -5.08 1.42 6.83 机械设备
002305 *ST南置 1.69 -2.87 0.78 11.38 房地产
600512 腾达建设 1.72 -2.82 1.49 0.44 建筑装饰
600325 华发股份 1.72 -4.44 2.16 1.53 房地产
002219 新里程 1.73 -3.89 1.49 3.02 医药生物
000517 荣安地产 1.73 -3.35 0.66 1.24 房地产
002936 郑州银行 1.74 -1.14 1.33 0.33 银行
600743 华远控股 1.76 -4.86 1.21 7.71 房地产
600076 康欣新材 1.78 -3.78 3.20 0.70 轻工制造
000897 津滨发展 1.78 -3.26 2.14 0.92 房地产
300198 *ST纳川 1.79 3.47 1.24 4.48 建筑材料
601828 美凯龙 1.80 -2.70 1.13 0.35 商贸零售
600117 西宁特钢 1.81 -3.21 0.48 1.89 钢铁
600568 ST中珠 1.81 -4.74 0.40 2.31 医药生物
002247 聚力文化 1.81 -5.73 5.26 2.23 建筑材料
002622 皓宸医疗 1.82 -7.14 4.67 5.82 医药生物
600622 光大嘉宝 1.82 -4.21 1.69 1.53 房地产
600383 金地集团 1.83 -3.17 1.54 0.20 房地产
002314 南山控股 1.83 -3.68 1.77 0.90 房地产
600503 华丽家族 1.84 -5.15 2.02 0.86 房地产
000898 鞍钢股份 1.85 -0.54 0.46 0.43 钢铁
000717 中南股份 1.85 -1.60 0.59 0.68 钢铁
000031 大悦城 1.86 -5.10 0.77 0.83 房地产
002005 德豪润达 1.86 -7.46 2.21 11.54 家用电器
600759 ST洲际 1.86 -2.11 1.61 0.85 石油石化
601996 丰林集团 1.87 -4.59 2.09 0.94 轻工制造
603077 和邦生物 1.87 -2.60 1.14 0.86 基础化工
002426 胜利精密 1.87 -6.50 2.48 4.41 电子
300091 *ST金灵 1.87 1.08 0.53 4.14 机械设备
000709 河钢股份 1.87 -1.06 0.66 0.37 钢铁
000785 居然智家 1.87 -3.61 0.84 0.60 商贸零售
002076 星光股份 1.87 -5.08 7.23 7.06 家用电器
000727 冠捷科技 1.88 -3.09 1.71 5.98 电子
000402 金融街 1.89 -3.57 1.35 0.29 房地产
600527 江南高纤 1.89 -3.08 2.08 1.60 纺织服饰
600010 包钢股份 1.90 -0.52 1.32 1.64 钢铁
600965 *ST福成 1.91 -3.54 0.66 0.71 农林牧渔
300197 节能铁汉 1.91 4.37 4.39   建筑装饰
000981 山子高科 1.92 -4.95 1.90 6.33 汽车
600935 华塑股份 1.92 -2.04 0.55 1.22 基础化工
002495 佳隆股份 1.93 -4.93 5.08 1.64 食品饮料
600871 石化油服 1.94 -0.51 0.82 3.57 石油石化
600252 中恒集团 1.95 -2.50 1.63 1.20 医药生物
300352 ST信源 1.95 -4.88 1.42 3.18 计算机
000797 中国武夷 1.95 -5.34 1.68 0.79 房地产
000761 本钢板材 1.96 -3.92 0.33 2.20 钢铁
688538 和辉光电-U 1.97 -0.51 1.07 4.08 电子
002356 鹏飞绿能 1.98 -5.26 3.88 4.46 商贸零售
002506 协鑫集成 1.99 -4.33 3.06 22.95 电力设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。