深沪北百元股数量达121只,电子行业占比最高

深沪北百元股数量达121只,电子行业占比最高

以最新收盘价计算,A股平均股价为12.04元,其中股价超过100元的有121只,相比上一个交易日减少12只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至11月20日收盘,沪指报收3533.79点,下跌1.23%,A股平均股价为12.04元,个股股价分布看,股价超过100元的有121只,股价在50元至100元的有254只,股价在30元至50元的有496只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1485.75元,上涨1.75%,其次是寒武纪、宇树科技等,最新收盘价分别为920.00元、590.00元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌5.33%,跑输沪指4.11个百分点。今日上涨的有10只,涨幅居前的有中芯国际、中微公司等,下跌的有111只,跌幅居前的有汇成真空、沐曦股份等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌15.67%,其间沪指下跌5.28%,涨幅居前的有上纬新材、石头科技、中芯国际等,涨幅分别为28.41%、26.88%、25.84%,今年以来平均涨幅为6.68%,强于沪指17.64%,累计涨幅居前的有中船特气、光智科技、华正新材等,涨幅分别为222.18%、197.93%、149.12%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、机械设备、通信等,其中,电子行业有63只股上榜,占百元股总数的比例为52.07%;有14只股来自机械设备行业,占比11.57%;11只股来自通信行业,占比9.09%。

所属板块来看,百元股中,主板有24只、创业板有37只、北交所有2只,另有58只来自科创板,占百元股的比例为47.93%。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1485.75 1.75 0.54 食品饮料
688256 寒武纪 920.00 -1.50 0.02 电子
688836 宇树科技 590.00 -1.01 0.13 机械设备
688808 联讯仪器 589.02 -8.51 0.10 机械设备
688498 源杰科技 584.00 -7.74 0.05 电子
002371 北方华创 579.00 -2.20 1.41 电子
688072 拓荆科技 528.00 -3.56 0.02 电子
688826 频准激光 467.00 -10.56 0.13 机械设备
300308 中际旭创 393.20 -3.72 3.41 通信
688502 茂莱光学 386.00 -9.31 0.03 电子
688802 沐曦股份 359.80 -12.25 0.13 电子
688801 燧原科技 337.30 -7.42 0.20 电子
920045 蘅东光 327.96 -9.47 7.02 通信
603444 吉比特 319.27 -2.17 1.42 传媒
603129 春风动力 317.90 -0.79 0.95 汽车
688027 国盾量子 284.49 -4.42 0.02 通信
688617 惠泰医疗 282.29 -1.96 0.01 医药生物
688795 摩尔线程 270.50 -11.01 0.09 电子
301716 鸿富诚 268.68 -8.34 14.65 电子
688235 百济神州 262.72 -3.87 0.02 医药生物
688012 中微公司 261.50 1.95 0.03 电子
688506 百利天恒 248.68 -1.32 0.00 医药生物
301717 超纯应材 248.10 -10.95 15.37 电子
688361 中科飞测 242.00 -4.91 0.03 电子
688809 强一股份 238.00 -5.93 0.04 电子
688835 高凯技术 238.00 -11.29 0.07 机械设备
301666 大普微-UW 235.13 -8.16 10.13 电子
688037 芯源微 232.08 -4.02 0.03 电子
688017 绿的谐波 230.80 -6.10 0.04 机械设备
300750 宁德时代 227.78 -2.90 1.08 电力设备
688111 金山办公 221.62 0.92 0.01 计算机
688630 芯碁微装 219.00 -3.95 0.08 机械设备
688082 盛美上海 217.03 -3.11 0.01 电子
688025 杰普特 213.87 -7.97 0.04 机械设备
688120 华海清科 212.08 -1.95 0.02 电子
688785 恒运昌 210.02 -9.52 0.05 电子
002916 深南电路 210.00 -0.59 2.96 电子
603986 兆易创新 205.88 -5.91 4.13 电子
688019 安集科技 205.56 -6.33 0.03 电子
688536 思瑞浦 204.00 -7.32 0.03 电子
601869 长飞光纤 203.90 -6.42 1.94 通信
300757 罗博特科 202.05 -9.23 4.67 机械设备
300033 同花顺 199.03 0.56 2.37 计算机
688200 华峰测控 193.14 -10.00 0.03 电子
300666 江丰电子 191.09 -3.86 5.72 电子
688347 华虹宏力 189.53 -5.17 0.09 电子
301308 江波龙 188.33 -6.93 3.45 电子
688627 精智达 186.87 -11.23 0.05 机械设备
603893 瑞芯微 184.44 -2.63 3.35 电子
603061 金海通 183.97 -10.00 5.47 电子
300760 迈瑞医疗 183.81 -0.54 0.74 医药生物
688766 普冉股份 178.45 -9.67 0.06 电子
300604 长川科技 178.09 -7.65 5.32 电子
603268 松发股份 172.97 -2.33 2.55 国防军工
301377 鼎泰高科 172.00 -4.97 3.49 机械设备
001309 德明利 170.24 -6.26 5.59 电子
301626 苏州天脉 168.58 -4.86 3.55 电子
688692 达梦数据 166.71 -0.17 0.02 计算机
300502 新易盛 165.00 -1.23 7.10 通信
688041 海光信息 164.25 -8.75 0.02 电子
301629 矽电股份 162.37 -10.08 5.69 电子
688279 峰岹科技 156.19 -6.76 0.02 电子
688797 臻宝科技 155.20 -11.72 0.11 电子
001232 嘉立创 155.20 -4.20 4.44 电子
688702 盛科通信 153.58 -11.93 0.07 电子
688507 索辰科技 152.13 1.83 0.10 计算机
300489 光智科技 151.35 -10.75 6.88 电子
300620 光库科技 150.80 -8.73 3.59 通信
688585 上纬新材 149.16 -6.19 0.02 基础化工
301589 诺瓦星云 148.00 -2.64 1.62 计算机
002850 科达利 147.47 -3.95 1.74 电力设备
688807 优迅股份 146.01 -10.86 0.10 电子
688052 纳芯微 144.50 -7.16 0.02 电子
688519 南亚新材 143.60 0.80 0.04 电子
603259 药明康德 140.80 -2.49 1.66 医药生物
688635 长进光子 138.41 -8.87 0.07 通信
002821 凯莱英 136.58 -3.27 1.32 医药生物
688169 石头科技 134.40 -1.51 0.03 家用电器
688411 海博思创 133.58 -7.75 0.04 电力设备
688018 乐鑫科技 132.60 -5.15 0.04 电子
301630 同宇新材 132.11 -5.66 6.92 电子
688146 中船特气 130.08 -5.06 0.02 电子
300972 万辰集团 129.17 -2.37 1.18 商贸零售
301529 福赛科技 129.00 -10.06 9.12 汽车
600809 山西汾酒 129.00 -1.21 0.66 食品饮料
600436 片仔癀 128.58 -1.02 0.49 医药生物
688008 澜起科技 128.41 -6.68 0.03 电子
688981 中芯国际 125.46 2.63 0.04 电子
603186 华正新材 123.41 0.29 12.50 电子
301200 大族数控 123.30 -4.17 0.78 机械设备
688686 奥普特 121.50 -3.31 0.03 机械设备
300857 协创数据 119.50 -7.04 5.39 电子
688525 佰维存储 118.50 -6.47 0.03 电子
688271 联影医疗 117.04 -1.23 0.01 医药生物
688002 睿创微纳 116.24 -2.47 0.02 电子
301486 致尚科技 113.99 -10.00 7.68 电子
605499 东鹏饮料 113.55 -3.27 0.82 食品饮料
301183 东田微 113.50 -7.72 5.45 电子
920982 锦波生物 113.18 -3.83 1.68 美容护理
301205 联特科技 112.15 -8.95 7.04 通信
300866 安克创新 112.05 -1.71 1.07 电子
300751 迈为股份 109.00 -10.77 4.68 电力设备
600941 中国移动 108.71 0.84 1.61 通信
301583 托伦斯 108.37 1.75 35.58 电子
603991 领先股份 108.37 -7.43 2.15 电子
688775 影石创新 108.36 -0.15 0.04 电子
300476 胜宏科技 108.22 -4.20 3.20 电子
688409 富创精密 107.82 -8.63 0.03 电子
301392 汇成真空 107.80 -14.17 14.02 机械设备
301396 宏景科技 107.66 -5.32 19.00 计算机
688048 长光华芯 107.01 -10.29 0.05 电子
600563 法拉电子 104.15 -4.54 2.13 电子
300454 深信服 104.00 -3.35 2.90 计算机
301345 涛涛车业 103.40 -4.90 3.22 汽车
300548 长芯博创 103.00 -8.28 5.18 通信
000596 古井贡酒 102.77 -4.31 1.13 食品饮料
300394 天孚通信 102.18 -6.84 3.66 通信
300672 国科微 101.96 -9.12 3.85 电子
688167 炬光科技 100.57 -9.57 0.06 电子
688622 *ST禾信 100.50 -0.38 0.01 机械设备
002028 思源电气 100.50 -6.08 1.92 电力设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。