WiFi 6概念下跌6.48%,7股主力资金净流出超5000万元
截至11月20日收盘,WiFi 6概念下跌6.48%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,共进股份、星网锐捷等跌停,思林杰、菲菱科思、震有科技等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有中京电子、麦迪科技等,分别上涨10.02%、0.70%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 猪肉 | 0.07 | 光刻机 | -7.79 |
| 养鸡 | -1.19 | PVDF概念 | -6.75 |
| 信托概念 | -1.41 | F5G概念 | -6.62 |
| 高股息精选 | -1.51 | 存储芯片 | -6.61 |
| 青蒿素 | -1.51 | WiFi 6 | -6.48 |
| 转基因 | -1.59 | 富士康概念 | -6.43 |
| 玉米 | -1.80 | MLCC概念 | -6.42 |
| 超级品牌 | -1.97 | 铜缆高速连接 | -6.41 |
| 期货概念 | -2.45 | 第三代半导体 | -6.30 |
| 参股保险 | -2.52 | 太赫兹 | -6.27 |
资金面上看,今日WiFi 6概念板块获主力资金净流出10.27亿元,其中,44股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是剑桥科技,今日主力资金净流出2.78亿元,净流出资金居前的还有紫光股份、信维通信、星网锐捷等,主力资金分别净流出2.59亿元、1.27亿元、1.00亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有中京电子、共进股份、翱捷科技等,主力资金分别净流入2.62亿元、1713.52万元、1021.46万元。(数据宝)
WiFi 6概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603083 | 剑桥科技 | -8.67 | 10.14 | -27826.86 |
| 000938 | 紫光股份 | -5.81 | 3.68 | -25949.95 |
| 300136 | 信维通信 | -6.89 | 4.89 | -12659.54 |
| 002396 | 星网锐捷 | -9.98 | 8.82 | -10023.32 |
| 301165 | 锐捷网络 | -6.14 | 1.21 | -9348.68 |
| 688018 | 乐鑫科技 | -5.15 | 4.13 | -5920.16 |
| 002429 | 兆驰股份 | -4.34 | 1.41 | -5793.37 |
| 300672 | 国科微 | -9.12 | 3.85 | -4462.70 |
| 002792 | 通宇通讯 | -6.87 | 5.03 | -3783.32 |
| 600498 | 烽火通信 | -6.82 | 2.72 | -3734.63 |
| 688099 | 晶晨股份 | -5.94 | 2.93 | -3044.43 |
| 301191 | 菲菱科思 | -9.82 | 7.76 | -2575.02 |
| 688115 | 思林杰 | -11.73 | 2.75 | -2216.97 |
| 603738 | 泰晶科技 | -7.12 | 4.60 | -1619.39 |
| 300571 | 平治信息 | -8.95 | 11.47 | -1364.30 |
| 300782 | 卓胜微 | -6.24 | 2.38 | -1326.70 |
| 300638 | 广和通 | -6.10 | 4.28 | -1309.28 |
| 001287 | 中电港 | -6.60 | 2.24 | -1190.20 |
| 300671 | 富满微 | -8.53 | 5.63 | -1166.14 |
| 300870 | 欧陆通 | -8.50 | 3.22 | -1148.83 |
| 300322 | 硕贝德 | -7.59 | 3.36 | -1073.69 |
| 688332 | 中科蓝讯 | -7.42 | 2.66 | -1055.20 |
| 603068 | 博通集成 | -7.30 | 5.69 | -1017.47 |
| 000801 | 四川九洲 | -6.52 | 1.40 | -855.46 |
| 002369 | 卓翼科技 | -6.53 | 3.96 | -563.36 |
| 300504 | 天邑股份 | -6.37 | 6.45 | -550.81 |
| 688418 | 震有科技 | -9.63 | 2.60 | -456.08 |
| 300252 | 金信诺 | -6.10 | 2.54 | -359.47 |
| 600877 | 电科芯片 | -6.31 | 1.14 | -350.34 |
| 601231 | 环旭电子 | -5.95 | 0.87 | -346.36 |
| 300563 | 神宇股份 | -8.13 | 3.31 | -334.92 |
| 688790 | 昂瑞微 | -6.58 | 4.34 | -316.03 |
| 300590 | 移为通信 | -5.69 | 2.34 | -311.92 |
| 300710 | 万隆光电 | -7.06 | 2.74 | -310.87 |
| 688153 | 唯捷创芯 | -6.75 | 0.89 | -285.66 |
| 688609 | 九联科技 | -7.35 | 3.15 | -208.06 |
| 300079 | 数码视讯 | -5.49 | 2.23 | -185.17 |
| 603803 | 瑞斯康达 | -8.10 | 3.65 | -178.03 |
| 603042 | 华脉科技 | -5.07 | 9.38 | -161.48 |
| 300555 | ST路通 | -4.32 | 0.71 | -148.98 |
| 688618 | 三旺通信 | -9.13 | 1.55 | -133.53 |
| 600035 | 楚天高速 | -1.33 | 1.43 | -126.16 |
| 301577 | 美信科技 | -6.67 | 4.70 | -22.08 |
| 301314 | 科瑞思 | -7.48 | 6.71 | -16.30 |
| 688259 | 创耀科技 | -6.03 | 1.43 | 72.37 |
| 688653 | 康希通信 | -5.85 | 2.13 | 126.12 |
| 688182 | 灿勤科技 | -6.77 | 1.30 | 134.27 |
| 002213 | 大为股份 | -9.32 | 7.15 | 322.48 |
| 603990 | 麦迪科技 | 0.70 | 11.62 | 535.28 |
| 603236 | 移远通信 | -3.32 | 3.31 | 641.02 |
| 688591 | 泰凌微 | -6.45 | 3.85 | 673.83 |
| 300250 | 初灵信息 | -6.02 | 4.89 | 814.20 |
| 000810 | 创维数字 | -4.09 | 3.55 | 930.81 |
| 688220 | 翱捷科技 | -7.70 | 2.89 | 1021.46 |
| 603118 | 共进股份 | -9.99 | 10.81 | 1713.52 |
| 002579 | 中京电子 | 10.02 | 12.97 | 26151.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
