39股每笔成交量增长超50%

39股每笔成交量增长超50%

证券时报·数据宝统计,截至11月20日收盘,沪指报收3533.79点,涨跌幅-1.22%;深成指报收10256.39点,涨跌幅-3.09%;创业板指报收2212.13点,涨跌幅-3.54%。从平均每笔成交数据来看,有2974只个股平均每笔成交量环比增加,其中,39只个股平均每笔成交量增幅超50%;1626只个股每笔成交量环比下降。其中光华科技、东晶电子、长华集团等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,广百股份、毅昌科技、金逸影视等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有11只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)

点击查看近一周每笔成交明细数据

11月20日每笔成交环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%)
每笔
成交
(股)
环比
(%)
002741 光华科技 10.03 1324 188.44
002199 东晶电子 10.01 1420 166.24
605018 长华集团 9.97 1431 155.03
300812 易天股份 20.00 927 130.46
603948 建业股份 10.01 852 126.71
002575 群兴玩具 -10.04 2275 126.21
603922 ST金鸿顺 -3.31 2261 116.86
603976 正川股份 -10.00 1076 104.13
603960 克来机电 10.00 728 100.57
002642 荣联科技 10.00 1883 99.82

11月20日成交笔数环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%)
笔数 环比
(%)
002187 广百股份 -10.06 86114 4253.59
002420 毅昌科技 -9.81 78590 3624.64
002905 金逸影视 -6.50 44905 1983.76
600715 文投控股 0.37 363880 1739.92
603030 全筑股份 -9.83 51297 1706.87
601188 龙江交通 -8.32 195290 1282.29
000826 *ST启环 -9.40 16139 1228.31
603931 格林达 -1.27 86470 727.23
002205 国统股份 -9.64 25936 658.81
002771 真视通 10.01 20367 512.73

11月20日每笔成交和笔数环比均超50%个股

证券简称 日涨跌
(%)
每笔
成交(股)
环比
(%)
笔数 笔数
环比
(%)
长华集团 9.97 1431 155.03 8106 60.29
建业股份 10.01 852 126.71 11230 244.58
国光股份 10.00 1737 90.37 10983 58.39
恒通股份 5.93 1122 82.69 19679 293.66
贵航股份 -9.18 665 75.06 11244 52.67
ST智知 -4.23 2118 70.13 338 69.00
华微电子 10.01 2016 61.80 68277 140.66
闰土股份 -5.93 993 61.21 29336 53.63
ST能特 -4.13 8707 59.87 1284 103.49
北化股份 -10.02 576 54.83 51453 58.80
华泰股份 -4.03 1989 54.51 4246 51.10

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。