2只个股大宗交易超5000万元

2只个股大宗交易超5000万元

证券时报·数据宝统计,11月20日共有34只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.31亿股,累计成交额7.27亿元,其中7只个股交易额超千万元。新产业交易额最高,大宗交易共1笔,成交额4.82亿元;其次是海晨股份,大宗交易共1笔,成交额0.63亿元。(数据宝)

11月20日大宗交易成交额居前股票

证券代码 证券简称 涨幅
(%)
收盘价
(元)
成交量
(万股)
成交额
(万元)
笔数 成交价
(元)
折溢价
(%)
300832 新产业 1.01 63.84 785.72 48211.70 1 61.36 -3.88
300873 海晨股份 -9.00 10.11 640.00 6259.20 1 9.78 -3.26
600177 雅戈尔 0.23 8.76 300.00 2613.00 1 8.71 -0.57
688783 西安奕材-U -6.76 13.66 147.00 1987.44 1 13.52 -1.02
688765 禾元生物-U -5.87 25.67 59.70 1502.05 2 25.16 -1.99
688296 和达科技 -7.11 12.68 107.00 1336.43 1 12.49 -1.50
301111 粤万年青 -7.28 13.89 76.70 1065.36 1 13.89 0.00
301031 中熔电气 -4.53 75.67 11.70 908.67 2 77.66 2.64
920201 百瑞吉 -4.41 21.03 43.00 868.17 1 20.19 -3.99
002438 江苏神通 -3.66 10.80 65.00 799.50 1 12.30 13.89
002940 昂利康 -9.90 18.29 29.70 662.31 1 22.30 21.92
301419 阿莱德 -6.16 30.18 16.00 608.00 1 38.00 25.91
603096 新经典 -3.31 13.74 34.29 471.14 1 13.74 0.00
002653 海思科 -2.13 52.48 8.00 419.84 2 52.48 0.00
600000 浦发银行 1.59 10.87 37.69 409.69 1 10.87 0.00
600690 海尔智家 -0.56 23.02 17.77 409.07 1 23.02 0.00
600886 国投电力 3.96 16.82 23.14 389.21 1 16.82 0.00
000656 金科股份 1.96 1.04 300.00 336.00 1 1.12 7.69
601816 京沪高铁 1.50 5.43 61.42 333.51 1 5.43 0.00
601702 华峰铝业 -3.57 11.33 29.33 332.31 1 11.33 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。