序号 | 基金代码 | 基金名称 | 本年增长率 | 设立以来增长率 | 最近一月 | 最近三月↓ | 最近半年 | 最近一年 | 最近两年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150023 | 申万进取 | 4.65% | -61.94% | 14.33% | 297.70% | 307.93% | 320.09% | 29.54% |
2 | 150189 | 招商可转债分级债券B | -4.03% | 262.07% | 1.20% | 222.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3 | 150172 | 申万证券B | -27.98% | 257.04% | -22.91% | 163.81% | 195.33% | 0.00% | 0.00% |
4 | 150178 | 鹏华证券保险分级B | -14.92% | 247.77% | -10.27% | 163.80% | 188.56% | 0.00% | 0.00% |
5 | 150165 | 东吴转债B | -3.83% | 150.49% | 7.28% | 117.44% | 140.86% | 0.00% | 0.00% |
6 | 150158 | 信诚中证800金融指数B | -16.70% | 135.64% | -9.93% | 108.71% | 104.90% | 132.15% | 0.00% |
7 | 150019 | 银华锐进 | 6.36% | -13.43% | 9.57% | 100.92% | 128.95% | 129.55% | 32.82% |
8 | 150077 | 浙商进取 | -2.67% | 45.20% | 0.92% | 90.24% | 108.35% | 129.15% | 43.88% |
9 | 150031 | 银华鑫利 | 3.97% | -57.95% | 7.33% | 87.92% | 106.33% | 123.42% | 29.17% |
10 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | -8.73% | 116.13% | -5.18% | 87.43% | 94.19% | 0.00% | 0.00% |
11 | 163113 | 申万证券 | -14.62% | 121.10% | -11.52% | 84.94% | 98.17% | 0.00% | 0.00% |
12 | 150013 | 国联安双禧B中证100指数 | -6.17% | 10.85% | -1.77% | 84.20% | 86.64% | 107.91% | 22.78% |
13 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | -4.48% | 36.44% | -0.94% | 81.98% | 96.12% | 112.31% | 35.89% |
14 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | -3.44% | 57.26% | 0.00% | 78.52% | 91.35% | 106.98% | 33.70% |
15 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | -9.64% | 108.96% | -6.43% | 78.14% | 88.42% | 0.00% | 0.00% |
16 | 150118 | 国泰房地产B | -1.58% | 92.99% | 6.81% | 75.64% | 90.14% | 171.17% | 0.00% |
17 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 6.33% | 11.48% | 9.31% | 72.34% | 95.12% | 96.16% | 27.53% |
18 | 050011 | 博时信用债券A/B | 1.56% | 110.93% | 6.54% | 67.50% | 74.21% | 92.35% | 80.70% |
19 | 050111 | 博时信用债券C | 1.52% | 106.50% | 6.43% | 67.28% | 73.89% | 91.60% | 79.29% |
20 | 150193 | 鹏华中证800地产指数分级B | -4.92% | 72.07% | 3.68% | 66.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
21 | 050119 | 博时转债增强债券C | -2.55% | 57.29% | 2.34% | 65.92% | 76.14% | 88.60% | 56.82% |
22 | 150144 | 银华转债B | -25.67% | 77.50% | -20.65% | 65.12% | 103.56% | 148.95% | 0.00% |
23 | 050019 | 博时转债增强债券A | -2.65% | 58.39% | 2.19% | 64.99% | 75.40% | 88.11% | 56.82% |
24 | 150141 | 国金300B | -5.24% | 87.34% | -2.12% | 64.77% | 75.09% | 89.24% | 0.00% |
25 | 161719 | 招商可转债分级债券 | 1.76% | 69.53% | 4.19% | 61.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
26 | 040022 | 华安可转债债券A | 2.02% | 66.30% | 5.92% | 61.77% | 82.55% | 85.81% | 47.56% |
27 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | -9.78% | 53.45% | -5.34% | 61.69% | 60.42% | 78.55% | 44.07% |
28 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取封闭 | 4.37% | 40.82% | 6.75% | 61.65% | 77.33% | 80.98% | 27.08% |
29 | 040023 | 华安可转债债券B | 1.99% | 63.90% | 5.88% | 61.64% | 82.11% | 84.99% | 46.34% |
30 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | -9.28% | 63.38% | -4.42% | 61.45% | 59.56% | 79.98% | 0.00% |
31 | 100051 | 富国可转债 | 2.21% | 48.10% | 4.52% | 60.11% | 74.03% | 86.52% | 57.55% |
32 | 000251 | 工银金融地产股票 | 3.87% | 127.94% | 7.94% | 60.06% | 74.35% | 103.57% | 0.00% |
33 | 530020 | 建信转债增强债券A | 3.44% | 107.30% | 6.58% | 59.58% | 81.84% | 107.51% | 85.25% |
34 | 510650 | 华夏金融ETF | -9.20% | 53.98% | -4.37% | 59.54% | 55.76% | 74.47% | 0.00% |
35 | 531020 | 建信转债增强债券C | 3.37% | 105.30% | 6.54% | 59.52% | 81.68% | 106.96% | 83.96% |
36 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | -8.55% | 54.32% | -4.02% | 58.16% | 59.40% | 80.17% | 0.00% |
37 | 150124 | 建信央视50B | 3.52% | 40.62% | 6.00% | 57.45% | 60.79% | 64.21% | 0.00% |
38 | 150113 | 工银100B | 3.91% | 43.16% | 6.42% | 57.24% | 72.78% | 71.44% | 16.39% |
39 | 150168 | 银华300B | -5.43% | 87.48% | -2.17% | 57.15% | 71.06% | 85.00% | 0.00% |
40 | 150122 | 银河沪深300成长分级B | -3.37% | 20.62% | 1.86% | 56.90% | 65.75% | 31.69% | 0.00% |
41 | 161211 | 国投金融地产ETF联接基金 | -8.90% | 33.79% | -4.27% | 56.89% | 55.02% | 74.05% | 39.27% |
42 | 510110 | 海富通上证周期ETF | -7.95% | 33.62% | -3.86% | 56.72% | 54.52% | 72.19% | 31.52% |
43 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票 | -3.21% | 83.76% | -0.25% | 56.39% | 67.93% | 59.07% | 64.39% |
44 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | -8.14% | 69.97% | -3.69% | 56.23% | 57.05% | 0.00% | 0.00% |
45 | 510060 | 工银上证央企50ETF | -3.97% | 11.97% | -0.23% | 55.72% | 63.96% | 82.30% | 45.29% |
46 | 150109 | 长盛同辉深100等权重B | 8.93% | 80.50% | 9.46% | 55.20% | 81.77% | 91.82% | 46.87% |
47 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | -9.31% | 68.91% | -5.23% | 54.83% | 54.40% | 67.08% | 0.00% |
48 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接 | -9.16% | 48.29% | -5.18% | 54.74% | 54.16% | 70.45% | 39.37% |
49 | 519027 | 海富通上证周期ETF联接 | -6.47% | 18.50% | -2.55% | 54.10% | 51.92% | 68.09% | 29.37% |
50 | 150146 | 招商300高贝塔B | -1.70% | 57.66% | 0.13% | 53.79% | 74.36% | 104.18% | 0.00% |
51 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF) | -6.03% | 4.34% | -2.84% | 53.04% | 55.22% | 74.28% | 39.77% |
52 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 0.57% | 78.86% | 5.04% | 53.02% | 70.06% | 80.63% | 67.17% |
53 | 163816 | 中银转债增强债券A | 7.20% | 105.50% | 10.07% | 52.67% | 74.01% | 80.74% | 74.74% |
54 | 163817 | 中银转债增强债券B | 7.14% | 102.60% | 9.99% | 52.45% | 73.61% | 79.93% | 73.46% |
55 | 000067 | 民生加银转债优选债券A | 4.22% | 55.60% | 8.21% | 52.10% | 64.83% | 72.31% | 0.00% |
56 | 000068 | 民生加银转债优选债券C | 4.25% | 54.60% | 8.19% | 52.02% | 64.64% | 71.59% | 0.00% |
57 | 150099 | 长盛同庆800B | 0.53% | 33.70% | 3.40% | 51.59% | 69.46% | 72.07% | 35.19% |
58 | 519977 | 长信可转债债券A | -5.56% | 97.05% | -3.41% | 51.33% | 68.34% | 81.50% | 73.47% |
59 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | -4.30% | 13.88% | -1.45% | 51.33% | 55.71% | 69.93% | 39.95% |
60 | 150097 | 招商中证商品B | 10.06% | -14.87% | 8.11% | 51.24% | 83.44% | 128.69% | -14.79% |
61 | 519976 | 长信可转债债券C | -5.94% | 91.51% | -3.81% | 50.44% | 67.18% | 79.93% | 69.24% |
62 | 310318 | 申万菱信沪深300 | -0.21% | 61.20% | 2.21% | 50.32% | 58.23% | 65.20% | 0.00% |
63 | 510700 | 长盛上证市值百强(ETF) | -1.74% | 47.40% | 1.26% | 49.77% | 53.06% | 64.45% | 0.00% |
64 | 510030 | 华宝兴业上证180价值ETF | -5.61% | 32.89% | -1.76% | 49.64% | 50.48% | 71.86% | 38.17% |
65 | 519700 | 交银主题优选混合 | -3.14% | 22.19% | -2.59% | 49.13% | 60.03% | 52.15% | 24.87% |
66 | 510050 | 华夏上证50ETF | -5.66% | 244.78% | -2.04% | 49.11% | 49.20% | 64.89% | 28.72% |
67 | 150009 | 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 | -3.07% | 6.97% | -0.74% | 48.60% | 54.81% | 64.39% | 36.80% |
68 | 399001 | 中海上证50指数增强 | -4.18% | 0.90% | -0.98% | 48.60% | 52.42% | 64.87% | 27.08% |
69 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | -4.04% | 13.90% | -1.30% | 48.50% | 52.68% | 65.79% | 37.56% |
70 | 510270 | 中银上证国企100ETF | -4.58% | 24.17% | -1.48% | 48.32% | 54.36% | 68.30% | 33.25% |
71 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | -1.63% | 156.56% | 4.65% | 48.23% | 60.27% | 70.89% | 57.68% |
72 | 510160 | 南方小康ETF | -3.69% | 24.37% | -2.25% | 48.06% | 55.24% | 70.81% | 40.47% |
73 | 163001 | 长信中证中央企业100指数(LOF) | -2.57% | 21.30% | 0.08% | 47.57% | 57.53% | 73.53% | 38.95% |
74 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | -4.41% | 4.00% | -1.42% | 47.31% | 49.21% | 61.49% | 29.84% |
75 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | -2.73% | 13.89% | 0.35% | 47.29% | 49.21% | 68.14% | 35.55% |
76 | 519061 | 海富通纯债债券A | 1.34% | 73.90% | 2.96% | 47.25% | 69.33% | 0.00% | 0.00% |
77 | 519060 | 海富通纯债债券C | 1.29% | 73.00% | 2.98% | 47.23% | 69.11% | 0.00% | 0.00% |
78 | 320010 | 诺安中证100指数 | -4.09% | 0.80% | -1.08% | 47.15% | 48.89% | 60.77% | 29.07% |
79 | 159923 | 大成100ETF | -4.50% | 31.34% | -1.57% | 47.04% | 49.04% | 61.08% | 0.00% |
80 | 519100 | 长盛中证100指数 | -4.00% | 65.21% | -0.83% | 46.89% | 48.30% | 60.82% | 29.06% |
81 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | -0.89% | 91.26% | 3.28% | 46.74% | 66.87% | 77.72% | 72.00% |
82 | 410008 | 华富中证100指数 | -4.07% | 2.55% | -1.01% | 46.44% | 48.69% | 59.91% | 28.79% |
83 | 240016 | 华宝兴业上证180价值ETF联接 | -5.06% | 38.89% | -1.67% | 46.37% | 47.17% | 66.17% | 34.70% |
84 | 151002 | 银河收益债券 | 6.88% | 295.75% | 10.80% | 46.01% | 53.53% | 63.75% | 57.62% |
85 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | -4.12% | 53.17% | -1.26% | 45.90% | 48.60% | 64.18% | 35.15% |
86 | 202021 | 南方小康ETF联接 | -3.45% | 12.01% | -2.16% | 45.82% | 52.44% | 66.76% | 38.31% |
87 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票 | -5.43% | 268.25% | -1.02% | 45.80% | 55.49% | 45.92% | 68.94% |
88 | 110003 | 易方达上证50指数 | -5.33% | 192.25% | -1.48% | 45.76% | 45.13% | 59.84% | 27.28% |
89 | 162509 | 国联安双禧中证100指数分级 | -4.11% | 23.64% | -1.08% | 45.71% | 47.75% | 58.64% | 22.90% |
90 | 510430 | 银华上证50等权ETF | -0.14% | 43.80% | 2.57% | 45.69% | 50.58% | 61.21% | 21.25% |
91 | 161625 | 融通标普中国可转债指数增强C | -2.20% | 47.29% | 1.93% | 45.68% | 52.15% | 61.50% | 0.00% |
92 | 620005 | 金元惠理核心动力股票 | -2.68% | 9.10% | 0.18% | 45.66% | 48.44% | 55.86% | 41.69% |
93 | 161624 | 融通标普中国可转债指数增强A | -2.26% | 48.08% | 1.91% | 45.61% | 52.19% | 61.84% | 0.00% |
94 | 240018 | 华宝兴业可转债债券 | -2.65% | 54.87% | 0.40% | 45.34% | 67.87% | 64.97% | 51.59% |
95 | 510180 | 华安上证180ETF | -3.18% | 220.32% | -0.57% | 45.31% | 51.88% | 64.47% | 38.18% |
96 | 470058 | 汇添富可转债债券A | -1.13% | 76.34% | 0.79% | 45.25% | 66.67% | 79.57% | 65.11% |
97 | 470059 | 汇添富可转债债券C | -1.14% | 73.93% | 0.80% | 45.19% | 66.44% | 78.95% | 63.93% |
98 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | -4.18% | 255.89% | -1.01% | 45.15% | 46.53% | 57.23% | 27.15% |
99 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | -4.67% | 3.83% | -2.12% | 45.10% | 47.65% | 59.42% | 27.84% |
100 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | -1.34% | 47.50% | 0.48% | 43.48% | 45.32% | 0.00% | 0.00% |
101 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | -3.70% | 44.75% | -1.05% | 43.46% | 46.06% | 60.48% | 33.41% |
102 | 510450 | 180高ETF | -1.19% | 70.52% | 0.49% | 43.12% | 57.14% | 70.57% | 0.00% |
103 | 202005 | 南方成份精选股票 | -0.34% | 36.20% | 2.99% | 43.12% | 46.91% | 66.02% | 43.37% |
104 | 519180 | 万家180指数 | -3.13% | 225.59% | -0.68% | 42.95% | 48.71% | 60.10% | 35.36% |
105 | 450007 | 国富成长动力股票 | 4.81% | 68.85% | 7.64% | 42.80% | 59.63% | 64.02% | 52.05% |
106 | 167901 | 华宸300 | -0.79% | 38.80% | 1.39% | 42.80% | 48.29% | 56.48% | 0.00% |
107 | 519033 | 海富通国策导向股票 | -6.30% | 121.70% | -7.70% | 42.76% | 62.54% | 44.62% | 112.56% |
108 | 159905 | 工银深证红利ETF | -1.54% | 6.07% | 0.85% | 42.65% | 47.05% | 61.79% | 36.03% |
109 | 610005 | 信达澳银红利回报股票 | -3.00% | 18.01% | -0.07% | 42.63% | 53.40% | 44.23% | 49.06% |
110 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 2.88% | 104.45% | 5.51% | 42.55% | 66.65% | 79.15% | 78.51% |
111 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 2.85% | 102.10% | 5.46% | 42.32% | 66.24% | 78.52% | 77.06% |
112 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF) | -2.06% | 23.84% | 0.53% | 42.25% | 47.38% | 60.41% | 38.84% |
113 | 310398 | 申万沪深300价值指数 | -4.06% | 12.51% | -0.87% | 42.20% | 44.08% | 62.02% | 31.44% |
114 | 166007 | 中欧沪深300指数增强(LOF) | 1.72% | 26.83% | 3.77% | 42.11% | 49.23% | 57.59% | 39.06% |
115 | 159927 | 鹏华沪深300ETF | -1.46% | 58.03% | 0.74% | 41.89% | 49.03% | 58.78% | 0.00% |
116 | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 2.58% | -2.17% | 4.58% | 41.80% | 49.22% | 57.28% | 23.55% |
117 | 040180 | 华安上证180ETF联接 | -3.06% | 20.39% | -0.48% | 41.74% | 48.26% | 60.36% | 36.67% |
118 | 159925 | 南方开元沪深300ETF | -1.63% | 39.14% | 0.59% | 41.51% | 48.80% | 58.96% | 0.00% |
119 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | -1.69% | 40.13% | 0.53% | 41.50% | 48.77% | 58.82% | 0.00% |
120 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | -1.67% | 39.76% | 0.54% | 41.44% | 48.77% | 59.05% | 35.36% |
121 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 0.73% | 57.53% | 2.29% | 41.25% | 56.84% | 70.68% | 69.10% |
122 | 163808 | 中银中证100指数增强 | -3.97% | 0.09% | -1.20% | 41.17% | 42.18% | 52.70% | 22.80% |
123 | 180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 0.39% | 28.60% | 2.72% | 41.16% | 44.82% | 52.37% | 14.62% |
124 | 050002 | 博时沪深300指数 | -0.98% | 235.57% | 1.74% | 41.07% | 49.39% | 61.99% | 39.04% |
125 | 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 1.21% | 757.20% | 4.52% | 41.07% | 45.57% | 69.92% | 62.33% |
126 | 320011 | 诺安中小盘精选股票 | 3.32% | 87.05% | 6.94% | 41.05% | 53.51% | 66.79% | 77.83% |
127 | 000311 | 景顺长城沪深300指数 | -1.21% | 55.60% | 0.97% | 40.81% | 47.63% | 59.43% | 0.00% |
128 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -1.79% | 33.83% | 0.42% | 40.74% | 47.73% | 57.65% | 33.86% |
129 | 510330 | 华夏沪深300ETF | -1.18% | 45.99% | 0.96% | 40.66% | 48.29% | 58.51% | 35.29% |
130 | 000598 | 长盛生态环境主题灵活配置混合 | 7.28% | 40.00% | 8.19% | 40.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
131 | 213010 | 宝盈中证100指数增强 | -3.83% | 7.90% | -1.28% | 40.49% | 46.40% | 57.75% | 33.05% |
132 | 150065 | 长盛同瑞B | 2.46% | 58.16% | 2.60% | 40.32% | 64.76% | 68.09% | 51.49% |
133 | 150060 | 银华鑫瑞 | 2.31% | -64.43% | 2.88% | 40.27% | 45.57% | 71.11% | -59.20% |
134 | 660008 | 农银沪深300指数 | -1.48% | 10.15% | 0.62% | 40.01% | 47.07% | 56.56% | 33.66% |
135 | 481012 | 工银深证红利ETF联接 | -1.54% | 4.82% | 0.71% | 40.00% | 44.09% | 57.77% | 33.32% |
136 | 481009 | 工银沪深300指数 | -1.22% | 46.89% | 0.93% | 39.91% | 46.75% | 56.15% | 32.70% |
137 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | -1.35% | 9.60% | 0.74% | 39.80% | 44.02% | 52.43% | 28.34% |
138 | 150093 | 诺德300B | 10.95% | 72.37% | 11.67% | 39.66% | 62.15% | 60.78% | 41.03% |
139 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | -0.83% | 2.65% | 1.24% | 39.52% | 46.29% | 55.38% | 32.15% |
140 | 000613 | 国寿安保沪深300指数 | -1.53% | 49.72% | 0.56% | 39.29% | 44.62% | 0.00% | 0.00% |
141 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | -0.95% | 55.07% | 4.37% | 39.19% | 46.05% | 74.82% | 0.00% |
142 | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 0.48% | 65.90% | 2.47% | 39.06% | 61.85% | 62.65% | 48.26% |
143 | 202015 | 南方开元沪深300联接 | -1.50% | 39.68% | 0.62% | 39.02% | 46.01% | 55.47% | 32.52% |
144 | 270010 | 广发沪深300指数 | -1.53% | 88.33% | 0.59% | 38.95% | 45.51% | 54.72% | 31.26% |
145 | 162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | -5.13% | 36.61% | -2.41% | 38.92% | 44.43% | 62.33% | 34.13% |
146 | 160706 | 嘉实沪深300指数(LOF) | -1.57% | 264.03% | 0.51% | 38.80% | 45.64% | 55.25% | 33.50% |
147 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合 | -6.34% | 76.41% | -2.62% | 38.65% | 51.84% | 42.84% | 58.44% |
148 | 159903 | 南方深证成份ETF | 2.07% | -12.77% | 4.25% | 38.49% | 42.48% | 47.64% | 19.06% |
149 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接 | -1.13% | 4.70% | 0.96% | 38.49% | 45.62% | 55.11% | 33.72% |
150 | 100038 | 富国沪深300指数增强 | -0.96% | 24.70% | 1.31% | 38.46% | 46.29% | 58.22% | 34.85% |
151 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接 | -1.64% | 10.37% | 0.46% | 38.40% | 45.24% | 54.68% | 32.28% |
152 | 540012 | 汇丰晋信恒生行业龙头指数 | -0.25% | 33.97% | 1.72% | 38.36% | 42.22% | 54.38% | 26.27% |
153 | 510210 | 富国上证综指ETF | 0.65% | 22.36% | 2.84% | 38.24% | 50.06% | 62.02% | 46.02% |
154 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | -1.45% | 31.54% | 0.63% | 38.23% | 44.67% | 52.86% | 29.06% |
155 | 165809 | 东吴转债 | -0.87% | 47.34% | 2.84% | 38.21% | 44.31% | 0.00% | 0.00% |
156 | 150101 | 鹏华资源B | 1.84% | -63.29% | 1.02% | 38.06% | 53.87% | 85.22% | -64.93% |
157 | 206007 | 鹏华消费优选股票 | 3.51% | 40.48% | 9.68% | 38.01% | 44.34% | 38.28% | 51.61% |
158 | 161207 | 国投瑞银瑞和沪深300指数 | -2.06% | 3.32% | -0.51% | 37.98% | 44.32% | 53.25% | 28.44% |
159 | 519300 | 大成沪深300指数 | -1.24% | 164.93% | 0.75% | 37.96% | 45.05% | 53.95% | 32.35% |
160 | 150151 | 信诚中证800有色指数分级B | 6.46% | 21.90% | 4.91% | 37.90% | 41.91% | 94.73% | 0.00% |
161 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | -2.37% | 56.80% | -1.38% | 37.66% | 48.06% | 44.92% | 51.50% |
162 | 200002 | 长城久泰沪深300指数 | -1.62% | 256.15% | 0.33% | 37.59% | 44.63% | 53.31% | 29.78% |
163 | 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 1.14% | 282.71% | 3.34% | 37.54% | 39.05% | 52.45% | 47.15% |
164 | 510280 | 华宝兴业上证180成长ETF | -5.96% | 34.67% | -2.55% | 37.44% | 37.72% | 51.41% | 23.39% |
165 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | -1.54% | 21.32% | 0.70% | 37.43% | 44.49% | 53.73% | 30.28% |
166 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF) | -1.46% | 33.68% | 0.55% | 37.27% | 46.56% | 56.04% | 33.40% |
167 | 550002 | 信诚精萃成长股票 | -1.82% | 188.56% | -1.27% | 37.07% | 37.01% | 23.89% | 40.79% |
168 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 0.45% | 10.41% | 2.48% | 37.02% | 47.35% | 59.37% | 41.01% |
169 | 150033 | 嘉实多利进取 | 9.24% | 12.42% | 13.30% | 36.97% | 66.91% | 121.72% | 33.18% |
170 | 400007 | 东方策略成长股票 | 5.91% | 109.75% | 8.72% | 36.88% | 42.93% | 61.01% | 45.70% |
171 | 159916 | 深证基本面60ETF | -2.65% | 23.18% | -0.74% | 36.86% | 45.49% | 57.56% | 30.35% |
172 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数 | 0.43% | 41.40% | 1.73% | 36.75% | 45.17% | 57.81% | 0.00% |
173 | 580006 | 东吴新经济 | 2.84% | 26.60% | 5.24% | 36.72% | 51.25% | 39.89% | 25.84% |
174 | 167601 | 国金沪深300指数分级 | -1.66% | 51.61% | 0.45% | 36.60% | 41.91% | 49.87% | 0.00% |
175 | 020011 | 国泰沪深300指数 | -1.33% | -29.47% | 0.64% | 36.58% | 42.44% | 49.98% | 28.54% |
176 | 510020 | 博时上证超大盘ETF | -4.34% | -18.57% | -2.45% | 36.44% | 38.37% | 53.38% | 8.44% |
177 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先股票 | 4.75% | 34.98% | 8.35% | 36.44% | 48.00% | 39.78% | 82.58% |
178 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | -1.68% | 87.43% | -0.39% | 36.43% | 45.00% | 59.01% | 29.38% |
179 | 512110 | 华安中证细分地产ETF | -2.11% | 62.40% | 3.51% | 36.36% | 38.45% | 66.22% | 0.00% |
180 | 202017 | 南方深证成份ETF联接 | 1.96% | -10.63% | 4.00% | 36.15% | 39.88% | 44.66% | 18.80% |
181 | 100053 | 富国上证综指ETF联接 | 0.50% | 20.70% | 2.55% | 36.08% | 47.20% | 57.98% | 43.01% |
182 | 164205 | 天弘深证成份指数(LOF) | 1.39% | -12.30% | 3.66% | 35.97% | 39.21% | 42.83% | 14.79% |
183 | 163109 | 申万深证成分分级 | 1.23% | -16.57% | 3.42% | 35.86% | 39.44% | 43.56% | 15.85% |
184 | 000574 | 宝盈新价值混合 | 26.89% | 46.30% | 28.56% | 35.71% | 43.43% | 0.00% | 0.00% |
185 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | 0.44% | 24.20% | 0.86% | 35.69% | 52.62% | 58.63% | 54.10% |
186 | 110030 | 易方达沪深300量化 | -1.96% | 63.84% | 0.22% | 35.56% | 45.96% | 58.42% | 37.45% |
187 | 161612 | 融通深证成分指数 | 0.65% | -8.25% | 2.90% | 35.54% | 38.80% | 43.32% | 15.66% |
188 | 690202 | 民生加银增强收益债券C | 4.08% | 88.49% | 6.18% | 35.45% | 52.90% | 55.59% | 49.08% |
189 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 6.26% | 15.09% | 6.22% | 35.45% | 50.19% | 54.70% | 55.40% |
190 | 690002 | 民生加银增强收益债券A | 4.04% | 92.69% | 6.15% | 35.40% | 53.06% | 56.11% | 50.22% |
191 | 240019 | 华宝兴业上证180成长ETF联接 | -5.57% | 35.46% | -2.31% | 35.33% | 35.60% | 48.20% | 21.94% |
192 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | -1.49% | 310.75% | 0.55% | 35.32% | 43.59% | 51.98% | 33.33% |
193 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接 | -1.76% | 43.70% | 0.30% | 35.27% | 41.66% | 50.66% | 30.30% |
194 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | -2.47% | 29.31% | -0.34% | 35.09% | 40.55% | 47.53% | 25.06% |
195 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接 | -2.55% | 20.67% | -0.76% | 35.01% | 43.02% | 54.15% | 28.40% |
196 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | -1.86% | 25.30% | 0.48% | 34.94% | 43.20% | 51.26% | 25.17% |
197 | 200008 | 长城品牌优选股票 | 9.65% | 2.52% | 11.51% | 34.79% | 41.29% | 49.01% | 28.09% |
198 | 163803 | 中银增长股票 | 1.16% | 313.85% | 2.69% | 34.74% | 50.66% | 29.08% | 38.47% |
199 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | -4.19% | -17.13% | -2.38% | 34.70% | 36.50% | 50.54% | 8.24% |
200 | 150139 | 银华800B | 9.34% | 86.39% | 9.34% | 34.63% | 76.33% | 94.36% | 0.00% |
201 | 159924 | 景顺长城沪深300等权重ETF | 3.40% | 38.73% | 3.71% | 34.59% | 48.93% | 55.57% | 0.00% |
202 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 1.50% | 183.78% | 4.24% | 34.50% | 43.49% | 58.06% | 69.26% |
203 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 5.08% | 149.00% | 6.25% | 34.37% | 59.23% | 74.74% | 163.44% |
204 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长股票 | 7.30% | 150.14% | 11.22% | 34.35% | 54.45% | 39.10% | 68.48% |
205 | 160628 | 鹏华中证800地产指数分级 | -3.01% | 37.05% | 2.43% | 34.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
206 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 5.00% | 102.79% | 6.17% | 34.17% | 58.47% | 72.62% | 0.00% |
207 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 4.96% | 20.06% | 6.07% | 34.16% | 44.84% | 56.97% | 31.68% |
208 | 165508 | 信诚深度价值股票(LOF) | -6.15% | 58.80% | -5.87% | 34.12% | 39.54% | 32.89% | 67.33% |
209 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | -1.52% | 16.55% | 0.06% | 34.09% | 44.35% | 56.59% | 34.18% |
210 | 450011 | 国富研究精选股票 | -2.09% | 44.90% | 1.68% | 34.04% | 42.76% | 35.55% | 36.57% |
211 | 762001 | 国金通用国鑫发起 | 0.42% | 68.02% | 3.76% | 34.01% | 50.38% | 54.00% | 58.84% |
212 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | -1.23% | 73.36% | 1.07% | 33.90% | 47.44% | 69.80% | 0.00% |
213 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票 | -1.74% | 54.50% | 1.07% | 33.89% | 39.33% | 47.71% | 42.32% |
214 | 510420 | 景顺长城上证180等权重ETF | 1.57% | 48.70% | 2.13% | 33.69% | 48.70% | 57.54% | 42.01% |
215 | 519032 | 海富通上证非周期ETF联接 | 5.93% | 14.30% | 5.74% | 33.53% | 47.10% | 51.19% | 50.79% |
216 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 3.69% | 46.00% | 4.06% | 33.46% | 47.62% | 53.85% | 38.52% |
217 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 5.59% | 69.03% | 7.80% | 33.33% | 40.57% | 48.26% | 50.73% |
