<A HREF="http://sc.ifeng.com/event.ng/Type=click&FlightID=21821&AdID=21594&TargetID=304&Segments=1,160,262,871&Targets=882,196,304,811&Values=34,46,51,81,100,110,204,228,238,263,305,583&RawValues=&Redirect=http://ad.cn.doubleclick.net/click;h=v2|3AFC|0|0|%2a|w;214677492;0-0;0;36519659;31-1|1;21717145|21735035|1;;%3fhttp://www-900.ibm.com/innovation/cn/healthcare/index.shtml?ca=apch_sp-20090511&me=banner&met=sp&re=ifeng&s_tact=chspb002&cm_mmc=apch_sp-20090511-chspb002-_-b-_-sp-_-ifeng" target="_blank"><IMG SRC="http://img.ifeng.com/tres/recommend/client/ibm2007/090512-ibm_finance-950x90.swf" WIDTH=950 HEIGHT=90 BORDER=0></A>

凤凰财经 > 港股 > 综合损益表 > 利亚零售 (08052.HK)

港股代码:

08052 利亚零售有限公司

综合损益表

单位: 港元 (元) 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
营业额  3,322,665,000.00  2,917,614,000.00  2,231,217,000.00  1,995,206,000.00  1,736,491,000.00
除税前盈利/(亏损)  114,106,000.00  105,129,000.00  85,515,000.00  81,662,000.00  74,918,000.00
税项  -25,233,000.00  -23,583,000.00  -16,078,000.00  -14,048,000.00  -13,673,000.00
除税后盈利/(亏损)  88,873,000.00  81,546,000.00  69,437,000.00  67,614,000.00  61,245,000.00
少数股东权益  --  5,321,000.00  5,617,000.00  5,964,000.00  5,031,000.00
股东应占盈利/(亏损)  88,873,000.00  86,867,000.00  75,054,000.00  73,578,000.00  66,276,000.00
股息   52,554,000.00   52,495,000.00   46,338,000.00   40,483,000.00   33,590,000.00
除税及股息后盈利/(亏损)  36,319,000.00  34,372,000.00  28,716,000.00  33,095,000.00  32,686,000.00
基本  12.18  12.08  11.10  10.90  9.90
摊薄  12.18  12.04  11.08  10.90  9.80
销售成本  2,315,890,000.00  2,058,581,000.00  1,678,018,000.00  1,509,403,000.00  1,312,920,000.00
折旧   72,612,000.00   63,202,000.00   39,251,000.00   42,768,000.00   38,078,000.00
利息费用/融资成本   --   745,000.00   --   --   --
毛利/(亏损)  1,006,775,000.00  859,033,000.00  553,199,000.00  485,803,000.00  423,571,000.00
经营盈利/(亏损)  109,023,000.00  98,507,000.00  85,515,000.00  81,662,000.00  74,918,000.00