详细数据
经济指标 | 2015年1月(同比) | 2014年12月(同比) | 指标解析 |
---|---|---|---|
PMI(制造业) | ↓49.8 | ↑50.1 | 28个月来首次跌破荣枯线 |
CPI(同比增长率,%) | ↓0.8% | ↑1.5% | 创五年多新低 |
PPI(同比增长率,%) | ↓-4.3% | ↓-3.3% | 连续35个月负增长 |
固定资产投资(累计同比增长率,%) | ↑15.7% | 同比连续下跌 | |
工业增加值(同比增长率,%) | ↑7.9% | 大幅回升 | |
房地产开发投资(累计同比增长率,%) | ↓10.5% | 连续下跌 | |
M2(同比增长率,%) | ↑10.8% | ↑12.2% | 小幅回落 |
新增贷款(亿元) | ↑14700 | ↑6973 | 大幅上涨 |
网友热议
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立