
| 股票代码 | 股票名称 | 公告日期 | 发行日期 | 发行股数 | 上网发行股数 | 发行价格 | 市盈率 | 每股净资产 | 每股盈利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300325 | 德威新材 | 2012-05-14 | 2012-05-22 | 2000万 | 1000万 | 17.00 | 19.10 | 7.73 | 0.00 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 2012-05-11 | 2012-05-21 | 4800万 | 2400万 | 13.50 | 40.14 | 3.20 | 0.00 |
| 002679 | 福建金森 | 2012-05-11 | 2012-05-23 | 3468万 | 1728万 | 12.00 | 32.79 | 4.16 | 0.27 |
| 300323 | 华灿光电 | 2012-05-11 | 2012-05-22 | 5000万 | 2500万 | 20.00 | 25.82 | 8.09 | 0.00 |
| 732128 | 华贸申购 | 2012-05-08 | 2012-05-17 | 10000万 | 5000万 | 6.66 | 21.48 | 0.00 | 0.00 |
| 002677 | 浙江美大 | 2012-05-04 | 2012-05-14 | 5000万 | 2500万 | 9.60 | 19.20 | 3.88 | 0.00 |
| 002675 | 东诚生化 | 2012-05-04 | 2012-05-15 | 2700万 | 1350万 | 26.00 | 17.11 | 8.43 | 0.00 |
| 002676 | 顺威股份 | 2012-05-04 | 2012-05-15 | 4000万 | 2000万 | 15.80 | 19.04 | 6.08 | 0.00 |
| 300319 | 麦捷科技 | 2012-05-02 | 2012-05-15 | 1334万 | 1070万 | 15.30 | 20.96 | 5.43 | 0.00 |
| 300321 | 同大股份 | 2012-05-02 | 2012-05-14 | 1110万 | 890万 | 23.00 | 15.86 | 10.56 | 0.00 |
| 300320 | 海达股份 | 2012-04-27 | 2012-05-24 | 1667万 | 833万 | 19.80 | 19.80 | 8.27 | 0.00 |
凤凰新媒体
互动邮箱:cjtougao@ifeng.com