股民姓名 公司名称 买入股数(股) 买入时间 亏损% 维权理由 股票交割单
周翠平 紫鑫药业 3000 2011-07-18 39 详情 --
向莉 ST贤成 100000 2012-12-17 100 详情 --
朱玉红 其他上市公司 26000 2012-01-01 12 详情 --
颜超 其他上市公司 4000 2011-07-07 30 详情 详情
庄卫江 紫鑫药业 10000 2011-06-13 13 详情 --
金小鸯 其他上市公司 23200 2011-07-15 20 详情 --
李廷 光大证券 6010888000 2013-08-16 3 详情 --
罗燕芬 其他上市公司 4 2013-08-16 6 详情 --
周磊 光大证券 41400 2013-08-16 3 详情 详情
段成华 光大证券 8000 2013-08-16 17 详情 --
王晶 其他上市公司 700 2013-11-22 10 详情 --
曹心铭 光大证券 1300 2013-08-16 5 详情 --
黄文标 光大证券 54600 2013-08-16 14 详情 --
张恩儒 光大证券 20000 2010-08-16 2 详情 --
徐悦女 光大证券 30000 2013-10-15 5 详情 --
黄文标 光大证券 54600 2013-11-16 14 详情 --
查玉科 光大证券 2000000 2013-08-16 6 详情 --
王志芳 光大证券 8500 2013-09-27 54 详情 --
赵晓明 其他上市公司 74623 2013-03-20 49 详情 详情
侯永庆 其他上市公司 83100 2013-10-08 100 详情 详情
姚连初 三峡新材 9000 2013-09-23 14 详情 --
刘业明 三峡新材 4400 2013-09-11 11 详情 详情
陈步清 其他上市公司 35500 2013-09-16 10 详情 --
王荣平 光大证券 108500 2013-08-16 17 详情 --
费俊民 光大证券 15000 2013-08-16 8 详情 详情
孟亮 光大证券 1000 2013-08-16 20 详情 详情
周凡 光大证券 2 2013-08-16 15 详情 详情
刘金刚 光大证券 197300 2013-08-16 11 详情 --
方小英 光大证券 149000 2013-08-16 6 详情 --
何秀艮 光大证券 217600 2013-08-16 8 详情 --
李群娣 光大证券 45000 2013-08-16 7 详情 --
左武南 光大证券 24700 2013-08-16 6 详情 --
陈建明 光大证券 51900 2013-08-16 7 详情 详情
卢中岳 光大证券 12700 2013-08-16 6 详情 详情
严小飞 光大证券 20000 2013-08-16 5 详情 详情
苏小芳 光大证券 1200 2013-08-16 15 详情 详情
王宏 光大证券 212400 2013-08-16 5 详情 --
陈毅 光大证券 2060000 2013-08-16 7 详情 详情
李军 光大证券 150000 2013-08-16 10 详情 --
林少帮 光大证券 76400 2013-08-16 8 详情 --
刘江 光大证券 17500 2013-08-16 5 详情 --
刘维倩 光大证券 2000 2013-08-16 3 详情 --
王越 光大证券 533985 2013-08-16 9 详情 详情
钱朝霞 光大证券 110800 2013-08-16 10 详情 详情
苏小芳 光大证券 1200 2013-08-16 15 详情 详情
郭名金 光大证券 17200 2013-08-16 9 详情 --
王立群 光大证券 132300 2013-08-16 10 详情 --
黄梅 光大证券 30300 2013-08-16 6 详情 --
曹心铭 光大证券 1500 2012-08-16 15 详情 --
张穗华 光大证券 80000 2013-08-16 5 详情 详情
龙学功 光大证券 18700 2013-08-16 5 详情 --
杜桂好 光大证券 1111111111 2013-08-16 20 详情 --
刘军 光大证券 2400 2013-08-16 10 详情 详情
陈思 光大证券 1 2013-08-16 10 详情 详情
李东平 光大证券 3500 2013-08-16 10 详情 --
赵德鹏 光大证券 3100 2013-08-16 8 详情 详情
丘放 光大证券 51000 2013-08-16 5 详情 --
马翠珠 光大证券 26400 2013-08-16 3 详情 详情
鲍士超 光大证券 700 2013-08-16 24 详情 --
严学军 光大证券 16000 2013-08-16 10 详情 --
陈德祥 光大证券 1 2013-08-16 9 详情 详情
王平 光大证券 15900 2013-08-16 15 详情 --
王珂 光大证券 1000 2013-08-16 16 详情 --
龙学功 其他上市公司 18700 2013-08-16 5 详情 --
陈凌 光大证券 157700 2013-08-16 9 详情 --
邹涛 光大证券 98000 2013-08-16 8 详情 --
张燕 光大证券 15800 2013-08-16 6 详情 详情
陈利民 光大证券 131500 2013-08-16 10 详情 --
张强 光大证券 10000 2013-08-16 2 详情 详情
金戬东 光大证券 4500 2013-08-16 100 详情 --
项驰原 光大证券 13000 2013-08-16 5 详情 详情
冯家兰 光大证券 150000 2013-08-16 7 详情 --
王健 光大证券 3 2013-08-16 22 详情 详情
诸林伟 光大证券 2500 2013-08-16 5 详情 详情
刘三梅 光大证券 6700 2013-08-16 8 详情 --
刘军 光大证券 2400 2013-08-16 30 详情 详情
胡笑 光大证券 200 2013-08-16 12 详情 详情
吴汝宏 光大证券 41700 2013-08-16 7 详情 --
敖园胜 光大证券 20000 2013-08-16 3 详情 --
顾申玉 光大证券 2000 2013-08-16 6 详情 --
李建辉 光大证券 200000 2013-08-16 5 详情 详情
陈乃亮 光大证券 2400 2013-08-16 12 详情 --
王珑 光大证券 13700 2013-08-16 21 详情 --
冯凌 光大证券 35000 2013-08-16 8 详情 详情
吴汝宏 光大证券 40000 2013-08-16 6 详情 --
王文强 光大证券 15800 2013-08-16 4 详情 --
陈林 光大证券 3000 2013-08-16 8 详情 --
陈伟 光大证券 1500 2013-08-16 6 详情 详情
李爱群 光大证券 13600 2013-08-16 6 详情 详情
刁卫平 光大证券 10000 2013-08-16 5 详情 详情
黎波 光大证券 1 2013-08-16 15 详情 --
张文猷 光大证券 32400 2013-08-16 6 详情 --
黄文兵 光大证券 36000 2013-07-10 6 详情 --
虞俊松 光大证券 5700 2013-07-05 30 详情 --
陈建明 光大证券 51900 2013-08-16 7 详情 --
王仲良 光大证券 1800 2013-08-16 10 详情 详情
齐俊义 光大证券 4000 2014-08-14 17 详情 --
马鹏 光大证券 2 2013-08-16 17 详情 详情
颜海滨 光大证券 2300 2013-08-16 13 详情 详情
虞俊松 光大证券 5700 2013-07-05 30 详情 --
谢洪生 光大证券 3700 2013-09-08 30 详情 --
吴水成 光大证券 6800 2013-08-16 8 详情 --
陶继红 光大证券 20100 2013-08-16 2 详情 详情
陈波 光大证券 1 2013-08-16 3 详情 --
余建峰 光大证券 8532 2013-08-16 6 详情 详情
李相芹 光大证券 47 2013-08-16 100 详情 --
韩燕 光大证券 100000 2013-08-16 10 详情 --
许明儒 光大证券 1700 2013-08-16 11 详情 详情
宋健 其他上市公司 9100 2013-08-16 10 详情 --
钟波 其他上市公司 16500 2013-08-16 5 详情 详情
郑悦文 光大证券 3000 2013-08-16 11 详情 详情
王均锋 光大证券 6000 2012-08-16 7 详情 详情
刘旭平 光大证券 13800 2013-08-16 7 详情 --
王春田 光大证券 3000 2013-08-16 8 详情 --
杨辉 光大证券 120000 2013-08-16 9 详情 详情
李江华 光大证券 30000 2013-08-16 10 详情 --
郑志民 其他上市公司 44400 2013-08-16 4 详情 --
徐猛 光大证券 3500 2013-08-16 3 详情 --
冯延莉 光大证券 33300 2013-08-16 8 详情 --
王 玲 光大证券 190200 2013-08-16 3 详情 --
颜华梁 光大证券 8600 2013-08-16 5 详情 --
侯雷 其他上市公司 27300 2013-08-16 6 详情 详情
刘学栋 光大证券 3000 2013-09-16 4 详情 详情
郭卫峰 光大证券 4000 2013-08-16 10 详情 --
张青生 光大证券 2600 2013-08-16 5 详情 --
郭彦君 光大证券 17700 2013-08-16 5 详情 --
傅连胜 光大证券 7100 2013-08-16 5 详情 --
翁育彬 光大证券 30000 2013-10-07 3 详情 --
贺礼志 光大证券 14400 2013-08-16 10 详情 --
贾振宇 光大证券 21000 2013-08-16 1 详情 详情
秦绪武 光大证券 6900 2013-08-16 2 详情 详情
朱艳丽 光大证券 119200 2013-08-16 5 详情 详情
张保华 光大证券 16900 2013-08-16 3 详情 --
彭晓玲 光大证券 9000 2013-08-16 10 详情 --
房洲峰 光大证券 3700 2013-08-16 8 详情 --
何志全 光大证券 10000 2013-08-16 20 详情 --
周春曦 光大证券 105300 2013-08-16 12 详情 详情
王俊 光大证券 600000 2013-08-16 16 详情 详情
马永满 光大证券 97300 2013-08-16 6 详情 详情
魏强 光大证券 30000 2013-08-16 6 详情 --
王巍 光大证券 5000 2012-08-16 13 详情 --
李廷 光大证券 8000 2013-09-16 3 详情 --
李照根 光大证券 29500 2013-08-16 8 详情 详情
王吉顺 光大证券 137700 2013-08-16 3 详情 详情
白荣华 光大证券 50000 2013-08-16 4 详情 --
周应全 光大证券 15000 2009-09-07 60 详情 --
彭乾胜 光大证券 14500 2013-08-16 6 详情 --
吴小伟 光大证券 2000 2013-08-16 6 详情 --
李天军 光大证券 32700 2013-08-16 5 详情 详情
唐艾华 光大证券 2400 2013-08-16 10 详情 --
王苇 光大证券 700 2013-08-16 5 详情 详情
李齐林 光大证券 4200 2013-09-16 10 详情 详情
王琥 光大证券 26800 2013-08-16 2 详情 --
李齐林 光大证券 4200 2013-08-16 10 详情 详情
董加宝 光大证券 1800 2013-08-16 4 详情 详情
肖玲玲 光大证券 2000 2013-08-16 4 详情 详情
刘卜昊 其他上市公司 18400 2013-08-16 7 详情 详情
李兵 光大证券 11000 2013-08-16 5 详情 --
刘培华 光大证券 235000 2013-08-16 10 详情 详情
单金平 光大证券 30200 2013-09-16 5 详情 --
于红军 光大证券 16818 2013-08-16 3 详情 --
张宝云 光大证券 10000 2013-08-16 16 详情 --
林鸿 光大证券 250000 2013-08-16 5 详情 详情
朱会 光大证券 1900 2013-08-16 10 详情 详情
肖贵芳 光大证券 500 2013-08-16 3 详情 --
田丹 光大证券 155000 2013-08-16 5 详情 详情
田丹 光大证券 155000 2013-08-16 5 详情 详情
王兆君 光大证券 5000 2012-08-16 13 详情 --
叶习华 其他上市公司 5100 2013-08-15 5 详情 详情
陈小群 光大证券 35854 2013-08-16 7 详情 详情
李华 光大证券 23900 2013-08-16 11 详情 详情
万莉兰 其他上市公司 5000 2013-08-16 6 详情 --
唐凌燕 光大证券 29000 2012-08-16 7 详情 --
王晓纯 其他上市公司 2200 2013-08-16 1 详情 --
刘培华 光大证券 235000 2013-08-16 10 详情 --
何伟国 光大证券 1400 2013-07-01 25 详情 --
朱景良 其他上市公司 20000 2013-09-16 1 详情 --
王永宏 光大证券 3700 2013-08-16 6 详情 --
张格滔 光大证券 19500 2013-09-16 12 详情 --
刘安国 光大证券 5100 2013-08-16 5 详情 --
葛荣富 光大证券 3500 2013-08-16 3 详情 详情
孟庆凯 光大证券 2900 2013-08-06 9 详情 --
边昌海 其他上市公司 66000 2013-08-16 7 详情 详情
冉玉东 光大证券 3900 2013-08-16 8 详情 详情
马茂华 光大证券 1 2013-08-16 10 详情 --
王永福 光大证券 20400 2013-08-16 8 详情 --
冉玉东 其他上市公司 3900 2013-08-16 8 详情 详情
刘传侠 光大证券 50000 2013-08-16 21 详情 --
胡子俊 光大证券 1500 2013-08-16 12 详情 --
刘华巍 光大证券 800 2013-08-16 6 详情 --
王银元 光大证券 7900 2013-08-16 20 详情 详情
冯钢 光大证券 700 2013-08-16 8 详情 详情
王铭威 光大证券 1400 2013-08-16 17 详情 详情
陈晓鑫 光大证券 3400 2013-08-16 3 详情 详情
唐文武 光大证券 900 2013-08-16 7 详情 详情
高国占 光大证券 1000 2013-08-16 6 详情 详情
谢馥声 光大证券 2 2013-08-16 20 详情 --
张荣庆 光大证券 1300 2013-08-16 10 详情 --
王晓鹏 光大证券 20000 2013-08-16 4 详情 详情
黄桂清 光大证券 31100 2013-08-16 6 详情 --
庄永芬 光大证券 73800 2013-08-16 11 详情 --
喻荣侠 光大证券 700 2013-08-16 60 详情 --
刘望才 光大证券 15700 2013-08-16 17 详情 --
陶克祥 光大证券 119900 2013-08-12 12 详情 --
徐伟峰 光大证券 2 2013-08-16 5 详情 --
林久庄 光大证券 50000 2013-08-16 12 详情 --
林资润 光大证券 18000 2013-08-16 10 详情 --
向玉荣 光大证券 14800 2013-08-16 6 详情 详情
李默 光大证券 1000000 2013-08-16 6 详情 详情
肖勇 光大证券 13300 2013-08-16 6 详情 详情
严觉文 光大证券 3000 2013-08-16 4 详情 --
李金中 光大证券 900 2013-08-16 12 详情 详情
张奎 光大证券 3000 2013-08-16 6 详情 --
王兴山 光大证券 19533 2013-08-16 8 详情 --
王新丽 光大证券 60000 2013-08-16 3 详情 详情
陈乃猛 光大证券 1900 2013-08-16 9 详情 详情
张海燕 光大证券 11100 2013-08-16 3 详情 详情
吴惠 光大证券 1300 2013-07-01 30 详情 详情
王海峰 光大证券 11400 2013-08-16 8 详情 详情
杨仲光 光大证券 13000 2013-08-16 10 详情 --
林伟 其他上市公司 7700 2013-08-26 40 详情 详情
杨世俊 其他上市公司 25000 2013-08-16 10 详情 --
周苏云 光大证券 74900 2013-08-16 8 详情 --
黄守琼 光大证券 1200 2013-08-16 8 详情 --
吴清冬 光大证券 3400 2013-08-16 8 详情 详情
胡接江 光大证券 10000 2013-08-15 15 详情 --
詹继章 光大证券 800000 2013-08-16 19 详情 --
王丽 光大证券 200 2013-08-16 7 详情 详情
李兴万 光大证券 4000 2013-08-16 14 详情 详情
刘玉富 光大证券 46100 2013-08-16 3 详情 --
宋小勇 光大证券 28400 2013-08-16 15 详情 --
宋瑞通 光大证券 10000 2013-08-16 6 详情 --
魏永芳 光大证券 3800 2013-08-16 6 详情 详情
何斌 光大证券 150000 2013-08-16 3 详情 --
贾永敏 光大证券 6400 2013-08-16 2 详情 详情
桂振平 光大证券 5900 2013-08-16 10 详情 详情
曹阳 光大证券 47592 2013-08-16 2 详情 详情
王海斌 光大证券 11900 2013-08-16 3 详情 详情
王伟 光大证券 200 2013-08-16 7 详情 详情
桂振平 光大证券 5900 2013-08-16 10 详情 --
罗志芳 光大证券 1500 2013-08-16 8 详情 --
周天泉 光大证券 9900 2013-08-16 6 详情 详情
郭丙喜 光大证券 50000 2013-08-16 21 详情 --
刘正香 光大证券 10000 2013-08-16 5 详情 --
邹小华 光大证券 2000 2013-08-16 5 详情 --
邱岽 光大证券 4500 2013-08-16 15 详情 --
李维 光大证券 49100 2013-08-16 5 详情 --
张伟鸿 光大证券 140000 2013-08-16 8 详情 --
李欣 光大证券 600 2013-08-16 11 详情 详情
吴星 光大证券 48680 2013-08-16 6 详情 详情
郭浩卫 光大证券 9300 2013-08-16 13 详情 详情
郑智勇 光大证券 300000 2013-08-16 8 详情 --
郑小羡 光大证券 13700 2013-08-16 7 详情 --
张伟鸿 光大证券 146000 2013-08-16 1 详情 --
詹奇志 光大证券 1 2013-08-16 30 详情 --
姚秀兰 光大证券 30000 2013-08-16 15 详情 --
刘峰仁 其他上市公司 13600 2013-08-16 7 详情 --
丁世韬 光大证券 20000 2013-08-16 3 详情 --
秦建明 光大证券 60600 2013-08-16 7 详情 --
季景君 光大证券 7900 2013-08-16 6 详情 --
李凯华 光大证券 75900 2013-08-16 3 详情 详情
陈晓明 光大证券 33700 2013-08-16 5 详情 详情
任智强 光大证券 34200 2013-08-16 5 详情 --
卞恒柱 光大证券 110000 2013-05-31 42 详情 --
江潇 光大证券 45000 2013-08-16 5 详情 --
李兵 光大证券 11000 2013-08-16 5 详情 --
朱建平 光大证券 3900 2013-08-16 6 详情 详情
高永宁 光大证券 100000 2013-08-16 5 详情 --
黄仁同 光大证券 50000 2013-08-16 3 详情 --
李剑 光大证券 6800 2013-08-16 11 详情 --
吴清水 光大证券 62300 2013-08-16 3 详情 --
李扬 光大证券 2 2013-08-16 2 详情 --
柏建军 光大证券 3000 2013-08-16 5 详情 --
赵更强 光大证券 50000 2013-08-16 5 详情 --
原德猛 光大证券 1 2013-08-16 15 详情 --
彭强 光大证券 100000 2013-08-16 6 详情 --
丁益山 光大证券 46700 2013-04-17 30 详情 --
秦金玉 光大证券 100000 2013-08-16 3 详情 --
杨成彬 光大证券 70000 2013-08-16 6 详情 --
夏元平 光大证券 7600 2013-08-16 12 详情 详情
李秀文 光大证券 9000 2013-08-16 2 详情 --
徐圣英 光大证券 3 2013-08-16 5 详情 --
郭建华 光大证券 4000 2013-08-16 2 详情 --
邹伟 国药一致 4500 2013-08-16 3 详情 --
彭炎 光大证券 1900 2013-08-16 12 详情 详情
邱岽 光大证券 4500 2013-08-16 15 详情 --
马文成 光大证券 30000 2013-08-16 4 详情 --
刘新文 光大证券 400 2013-08-16 11 详情 详情
郑新民 光大证券 4500 2013-08-16 100 详情 --
王再国 光大证券 80000 2013-08-08 20 详情 --
吴汝宏 光大证券 40000 2013-08-16 6 详情 --
崔学宾 光大证券 20000 2013-08-14 10 详情 详情
钟冬芳 光大证券 3200 2013-06-04 45 详情 详情
王德慧 光大证券 1100 2013-08-16 4 详情 --
吴水堂 光大证券 4800 2013-08-16 6 详情 详情
杨世俊 光大证券 25000 2013-08-16 10 详情 --
吴朝斌 光大证券 85000 2013-08-16 3 详情 详情
纪明鸿 光大证券 2400 2013-08-16 20 详情 --
颜华梁 光大证券 8600 2013-08-16 5 详情 --
刘浩权 光大证券 4500 2013-08-16 16 详情 详情
毛志勇 光大证券 5200 2013-08-16 10 详情 --
熊筱平 光大证券 120000 2013-08-16 7 详情 详情
周源琪 光大证券 000776 2013-08-16 9 详情 详情
高跃新 亚星化学 3000 2011-07-08 58 详情 详情
裴秋霞 首钢股份 268000 2008-08-07 80 详情 --
周艳萍 光大证券 1000 2013-08-16 10 详情 --
郭德杰 光大证券 11000 2013-08-16 7 详情 --
李秋玉 光大证券 3100 2013-08-16 16 详情 --
郭兵 光大证券 13200 2013-08-16 9 详情 详情
胡蕾蕾 光大证券 5800 2013-08-16 11 详情 详情
王涛 光大证券 6800 2013-08-16 11 详情 详情
王琦 光大证券 601166 2013-08-16 8 详情 --
袁晓歌 其他上市公司 10000 2013-08-16 5 详情 --
黄怀国 其他上市公司 1 2013-08-16 30 详情 --
伍玮 其他上市公司 2000 2013-08-16 30 详情 --
周升平 其他上市公司 3000 2013-08-16 80 详情 详情
李剑 其他上市公司 700000 2013-08-16 10 详情 --
邵昱 其他上市公司 6400 2013-08-16 7 详情 --
曹磊 其他上市公司 15400 2013-08-06 3 详情 --
杜兴春 山东海龙 8500 2013-08-16 4 详情 --
胡光健 其他上市公司 8700 2013-08-16 4 详情 --
屈晓勇 其他上市公司 13000 2012-05-15 50 详情 --
屈大芳 ST贤成 7800 2013-01-21 68 详情 详情
宋俊生 工大首创 7600 2013-04-23 7 详情 --
李盛康 其他上市公司 2000 2011-07-19 56 详情 --
李志锋 首钢股份 10000 2009-07-08 60 详情 --
路冰 首钢股份 40000 2009-05-05 50 详情 --
柴翠萍 永安药业 1100 2011-11-02 35 详情 --
叶绍强 其他上市公司 69500 2013-06-19 9 详情 详情
唐育辉 其他上市公司 2000 2011-10-11 60 详情 --
林倩贤 其他上市公司 3000 2011-04-14 58 详情 --
陈吉伟 ST贤成 8200 2013-03-11 23 详情 详情
王传标 其他上市公司 9100 2013-05-15 8 详情 详情
曹连松 ST贤成 4400 2013-03-04 25 详情 --
张新桥 ST贤成 2300 2013-02-28 50 详情 --
刘凤 上海石化 23000 2011-04-11 20 详情 --
周熹 S*ST聚友 4700 2013-03-04 25 详情 --
许世敏 其他上市公司 4800 2013-04-03 50 详情 --
刘建国 其他上市公司 19900 2013-03-14 11 详情 详情
周龙平 其他上市公司 6500 2013-03-29 20 详情 --
陈水金 其他上市公司 19500 2013-05-07 10 详情 详情
邵小萍 其他上市公司 1000 2011-01-05 10 详情 --
孙爱国 其他上市公司 19500 2013-03-21 15 详情 --
王建芳 其他上市公司 27100 2013-04-22 15 详情 --
乔丽 其他上市公司 5100 2013-02-08 15 详情 --
郑勇 其他上市公司 2700 2013-02-08 15 详情 --
陈胤 其他上市公司 13400 2013-03-20 15 详情 --
蒋锋 其他上市公司 10000 2013-03-06 30 详情 --
曹丽英 其他上市公司 20000 2013-02-21 26 详情 --
李建华 其他上市公司 89400 2013-03-14 18 详情 详情
孙静萍 中粮地产 14100 2009-07-21 32 详情 详情
陈志 其他上市公司 5000 2013-03-22 16 详情 --
齐炜 其他上市公司 20000 2013-03-11 17 详情 --
赖晓赟 其他上市公司 17000 2013-03-11 30 详情 --
吴磊 工大首创 20000 2013-02-08 20 详情 --
屈成刚 工大首创 7000 2013-03-21 10 详情 --
周杰 工大首创 22100 2013-04-11 4 详情 详情
盛光宝 其他上市公司 27500 2013-04-05 10 详情 --
邵行则 其他上市公司 6000 2013-02-04 30 详情 --
叶昭凡 其他上市公司 10000 2013-03-20 10 详情 详情
赵芳 其他上市公司 000403 2013-03-04 20 详情 --
赖碧英 ST贤成 2800 2013-01-16 50 详情 --
吴忠亮 其他上市公司 1200 2013-03-18 26 详情 --
王明辉 ST贤成 6500 2012-12-05 63 详情 --
余永弟 工大首创 16900 2012-04-18 50 详情 --
王明辉 ST贤成 6500 2013-01-17 53 详情 --
季俊奇 其他上市公司 1200 2011-06-27 63 详情 详情
张春林 ST贤成 11300 2013-01-25 20 详情 --
钟润堂 五粮液 4800 2007-09-17 44 详情 --
陈通 ST贤成 4000 2013-01-05 36 详情 --
季俊奇 其他上市公司 1200 2011-06-27 63 详情 --
龚亮 工大首创 100000 2012-12-05 60 详情 --
马秀军 首钢股份 78000 2011-04-11 30 详情 --
肖亚华 其他上市公司 73700 2012-03-08 39 详情 --
骆子华 首钢股份 200000 2011-05-04 40 详情 --
刘冬梅 其他上市公司 2000 2011-02-07 77 详情 --
方金善 永安药业 1700 2012-04-24 75 详情 --
吴海林 其他上市公司 12000 2011-12-30 40 详情 --
张云亭 五粮液 14440 2007-06-06 40 详情 --
宋耀武 绿大地 5700 2011-01-14 45 详情 --
叶凯 其他上市公司 1500 2012-06-13 35 详情 --
涂立涛 其他上市公司 7700 2013-04-03 11 详情 --
杜兴华 山东海龙 1500 2010-01-15 50 详情 --
张卫明 紫鑫药业 200 2011-08-10 30 详情 --
张卫明 其他上市公司 200 2011-08-10 30 详情 --
谭爱华 新嘉联 45000 2009-12-12 40 详情 --
刘金标 其他上市公司 8200 2012-09-12 13 详情 --
刘百万 工大首创 50000 2008-03-20 37 详情 --
吴景兴 ST贤成 9000 2012-12-20 40 详情 --
曲风枝 ST贤成 1101000 2013-03-01 40 详情 --
朱昌林 紫鑫药业 6000 2011-08-03 50 详情 详情
张军 其他上市公司 6000 2010-11-02 68 详情 --
祁嘉武 ST贤成 25900 2013-02-26 30 详情 --
郑均成 ST贤成 65060 2012-03-20 46 详情 --
陆霞 工大首创 11000 2010-09-27 67 详情 --
肖维克 其他上市公司 20000 2011-12-17 40 详情 --
程敏 工大首创 9000 2010-10-28 66 详情 --
陆蕴华 工大首创 9000 2010-09-16 65 详情 --
殷之海 ST贤成 14000 2013-03-04 31 详情 --
张丽 ST贤成 2000 2013-02-20 34 详情 --
李建成 ST贤成 5000 2013-03-05 22 详情 --
范高俊 ST贤成 12000 2012-12-19 45 详情 --
熊宗庆 ST贤成 2000 2013-02-27 38 详情 详情
朱跃 工大首创 5000 2010-10-12 60 详情 --
唐丽芳 工大首创 5000 2010-10-12 57 详情 --
高庆飞 其他上市公司 30000 2011-11-10 45 详情 --
成勇 ST贤成 11600 2012-08-14 34 详情 --
故名 大湖股份 1000 2013-01-29 100 详情 详情
门光春 其他上市公司 4200 2013-01-30 40 详情 详情
刘伶俐 紫鑫药业 1000 2011-08-05 40 详情 详情
赵元红 永安药业 2100 2011-11-18 20 详情 --
孟雪英 其他上市公司 6000 2007-11-18 40 详情 --
郁秀锦 工大首创 300 1997-04-01 100 详情 --
靳晓栓 首钢股份 1700 2007-09-17 70 详情 详情
刘少杰 其他上市公司 1000 2012-08-31 70 详情 --
孙艳秋 其他上市公司 2400 2011-04-18 50 详情 --
姜洋 其他上市公司 400 2012-12-14 14 详情 详情
邵建军 *ST丹化 3000 2008-03-11 100 详情 --
陈翠芹 其他上市公司 10900 2008-01-28 99 详情 详情
万大磊 其他上市公司 3000 2012-04-27 28 详情 --
孙秀梅 其他上市公司 12000 2008-11-07 55 详情 --
倪育斌 南京中北 7000 2007-12-10 75 详情 --
满亚非 其他上市公司 1300 2011-03-21 69 详情 --
许云峰 所有小类 20000 2011-05-12 50 详情 --
肖锋 其他上市公司 600 2012-10-19 49 详情 详情
章文金 其他上市公司 80000 2011-09-01 60 详情 --
金庭涛 其他上市公司 700 2012-06-05 33 详情 详情
孙金华 熔盛重工 5000 2012-08-01 20 详情 --
陈阳发 湖南投资 2000 2010-11-15 53 详情 --
乌云 其他上市公司 8000 2011-07-15 50 详情 --
郭京京 湖南投资 38000 2007-01-04 80 详情 --
马晓丽 其他上市公司 60000 2012-09-07 20 详情 --
刘同杰 工大首创 3000 2012-08-06 38 详情 --
吕福龙 其他上市公司 10200 2010-10-14 15 详情 --
戴丽明 天威视讯 300 2010-01-21 31 详情 --
曲国栋 深康佳A、B 20000 2009-10-18 40 详情 --
徐建明 *ST丹化 800 2007-10-10 100 详情 --
潘凤梧 罗牛山 80008 2009-07-03 50 详情 --
孙明 中粮地产 27500 2010-03-10 40 详情 --
杜艳玲 中粮地产 133845 2009-03-11 90 详情 详情
郑颜 湖南投资 1000 2007-06-28 77 详情 --
湖南投资 6700 2007-08-27 47 详情 --
武月华 其他上市公司 80000 2006-03-07 60 详情 --
尹小阳 其他上市公司 13000 2012-01-01 37 详情 --
高延吉 南山铝业 7000 2005-09-25 90 详情 --
股民 其他上市公司 11000 2011-11-21 13 详情 --
打波波 中恒集团 200 2007-09-29 90 详情 --
陈伟宏 其他上市公司 5000 2012-06-12 30 详情 --
陈军 紫金矿业 4200 2012-09-14 21 详情 --
林芝娥 永安药业 9800 2011-11-29 37 详情 --
欧阳峻 其他上市公司 700 2012-08-31 35 详情 详情
张学良 其他上市公司 5900 2012-06-04 20 详情 --
徐晖 其他上市公司 2000 2012-02-20 50 详情 --
魏海军 工大首创 3600 2012-09-22 20 详情 --
皮立伟 中粮地产 10000 2011-03-25 13 详情 --
胡某某 南山铝业 50000 2009-09-09 30 详情 --
徐凯临 中粮地产 10000 2010-10-13 50 详情 --
冯菊银 湖南投资 1900 2010-01-11 26 详情 --
冯菊银 湖南投资 1900 2010-01-11 26 详情 --
李帅锋 其他上市公司 6500 2011-04-01 60 详情 详情
陈玉龙 永安药业 20000 2011-06-27 12 详情 --
肖细元 其他上市公司 17300 2011-06-15 36 详情 --
刘杨 首钢股份 5000 2009-08-05 50 详情 --
杨智雨 其他上市公司 1900 2012-08-30 7 详情 详情
林生 首钢股份 138700 2010-04-06 50 详情 --
仲从宝 紫鑫药业 1700 2012-02-27 30 详情 详情
林炯煜 首钢股份 138700 2010-07-04 45 详情 --
杨杰 其他上市公司 1900 2010-10-26 60 详情 --
王文江 首钢股份 2200 2010-08-12 50 详情 --
梅威 首钢股份 11600 2010-08-24 30 详情 --
杜先生 首钢股份 17400 2012-03-24 20 详情 --
江文龙 首钢股份 8700 2010-04-05 22 详情 详情
谢舜君 其他上市公司 1600 2012-03-09 50 详情 --
王稼祥 上海石化 10000 2008-08-21 30 详情 --
张乐圆 紫鑫药业 26000 2011-07-12 45 详情 --
张乐怡 紫鑫药业 30000 2011-07-20 48 详情 --
杨秀全 湖南投资 3600 2007-09-06 40 详情 --
徐耀禔 ST昌鱼 12000 2009-11-17 34 详情 --
何云光 其他上市公司 44820 2011-06-16 100 详情 详情
罗晓华 天方药业 2000 2011-03-04 39 详情 --
唐建中 其他上市公司 17800 2011-11-04 26 详情 --
傅东秋 首钢股份 5200 2010-01-27 33 详情 --
朱江 其他上市公司 6500 2012-07-23 12 详情 --
刘澄 其他上市公司 40000 2011-05-16 40 详情 --
梁钦 彩虹精化 6600 2011-02-18 65 详情 详情
刘超 彩虹精化 2000 2011-03-03 35 详情 详情
王伟 彩虹精化 2600 2011-03-07 40 详情 --
曾耀辉 罗牛山 38000 2011-03-09 30 详情 --
刘新波 首钢股份 900 2010-03-10 45 详情 --
黄红星 其他上市公司 9000 2007-11-07 40 详情 --
邵继平 其他上市公司 5700 2011-09-15 30 详情 --
梁志红 湖南投资 800 2009-11-25 6 详情 详情
张楠 中恒集团 4000 2012-01-11 30 详情 详情
赵建中 其他上市公司 6750 2010-04-20 65 详情 --
