证券时报•数据宝统计,截至下午14:00,上证综指3423.76点,涨跌幅为-0.17%,A股总成交额为12043.02亿元。到目前为止,今日有32只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中文峰股份、嘉麟杰、绿康生化等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.12%、-0.96%、-0.94%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601010 | 文峰股份 | -1.59 | 1.63 | 3.17 | 3.20 | -1.12 | 3.09 | -3.56 |
002486 | 嘉麟杰 | -0.91 | 4.00 | 2.28 | 2.30 | -0.96 | 2.17 | -5.65 |
002868 | 绿康生化 | -1.33 | 1.33 | 15.92 | 16.07 | -0.94 | 15.62 | -2.78 |
301291 | 明阳电气 | 0.41 | 1.13 | 49.92 | 50.39 | -0.94 | 48.80 | -3.15 |
600355 | 精伦电子 | -2.22 | 4.16 | 4.05 | 4.08 | -0.66 | 3.97 | -2.72 |
002184 | 海得控制 | -1.37 | 4.07 | 14.40 | 14.50 | -0.64 | 14.40 | -0.67 |
300073 | 当升科技 | -2.33 | 2.51 | 44.96 | 45.24 | -0.60 | 44.10 | -2.51 |
300853 | 申昊科技 | -3.32 | 8.96 | 30.36 | 30.53 | -0.56 | 29.69 | -2.74 |
000063 | 中兴通讯 | -1.71 | 1.69 | 37.25 | 37.46 | -0.56 | 36.75 | -1.90 |
000833 | 粤桂股份 | -3.31 | 6.08 | 13.40 | 13.47 | -0.52 | 13.14 | -2.45 |
002211 | 宏达新材 | -3.33 | 3.94 | 4.12 | 4.14 | -0.48 | 4.07 | -1.79 |
300251 | 光线传媒 | -2.71 | 3.10 | 23.34 | 23.44 | -0.43 | 22.61 | -3.55 |
603341 | 龙旗科技 | -1.97 | 1.56 | 48.04 | 48.22 | -0.37 | 46.70 | -3.16 |
688006 | 杭可科技 | -2.31 | 0.76 | 19.74 | 19.81 | -0.34 | 19.49 | -1.60 |
300214 | 日科化学 | -2.48 | 4.45 | 7.18 | 7.21 | -0.32 | 7.09 | -1.60 |
600608 | ST沪科 | -0.86 | 0.50 | 3.47 | 3.49 | -0.32 | 3.46 | -0.72 |
000032 | 深桑达A | -2.22 | 4.57 | 25.64 | 25.71 | -0.24 | 25.14 | -2.20 |
300548 | 博创科技 | -5.80 | 9.07 | 44.26 | 44.36 | -0.23 | 42.08 | -5.14 |
301070 | 开勒股份 | -0.54 | 1.97 | 54.18 | 54.29 | -0.21 | 53.73 | -1.03 |
002822 | ST中装 | -0.28 | 0.55 | 3.55 | 3.56 | -0.20 | 3.52 | -0.98 |
300814 | 中富电路 | -5.06 | 4.77 | 37.52 | 37.58 | -0.17 | 36.24 | -3.57 |
603997 | 继峰股份 | 0.91 | 0.41 | 11.12 | 11.14 | -0.15 | 11.13 | -0.04 |
000008 | 神州高铁 | -1.07 | 1.29 | 2.80 | 2.80 | -0.14 | 2.78 | -0.79 |
300450 | 先导智能 | -1.80 | 1.16 | 23.30 | 23.33 | -0.11 | 22.90 | -1.83 |
688116 | 天奈科技 | -5.08 | 5.49 | 47.99 | 48.03 | -0.09 | 45.77 | -4.70 |
002625 | 光启技术 | -2.92 | 1.25 | 41.52 | 41.56 | -0.08 | 41.54 | -0.04 |
601098 | 中南传媒 | -0.63 | 0.26 | 12.69 | 12.70 | -0.08 | 12.61 | -0.71 |
600255 | 鑫科材料 | -1.26 | 3.48 | 3.93 | 3.94 | -0.08 | 3.92 | -0.38 |
301051 | 信濠光电 | -0.55 | 0.72 | 24.90 | 24.92 | -0.08 | 25.20 | 1.11 |
600503 | 华丽家族 | -2.48 | 2.12 | 2.79 | 2.79 | -0.07 | 2.75 | -1.50 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰财经官方微信