沪指3月24日上涨0.15%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为有色金属、家用电器,涨幅分别为1.14%、0.95%。跌幅居前的行业为计算机、房地产,跌幅分别为1.92%、1.77%。轻工制造行业今日下跌1.26%。
轻工制造行业今日下跌1.26%,全天主力资金净流入1645.47万元,该行业所属的个股共155只,今日上涨的有32只,涨停的有2只;下跌的有123只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有74只,其中,净流入资金超千万元的有12只,净流入资金居首的是王子新材,今日净流入资金1.68亿元,紧随其后的是东港股份、张小泉,净流入资金分别为6117.02万元、4403.41万元。轻工制造行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有21只,净流出资金居前的有盛通股份、趣睡科技、群兴玩具,净流出资金分别为4596.66万元、2733.33万元、2663.13万元。(数据宝)
轻工制造行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002735 | 王子新材 | 9.96 | 15.12 | 16815.39 |
002117 | 东港股份 | 4.15 | 9.98 | 6117.02 |
301055 | 张小泉 | 19.97 | 5.43 | 4403.41 |
300501 | 海顺新材 | 2.13 | 14.10 | 4144.87 |
002229 | 鸿博股份 | 2.15 | 6.31 | 1750.84 |
603008 | 喜临门 | -3.06 | 2.59 | 1459.99 |
002162 | 悦心健康 | 2.05 | 6.16 | 1445.81 |
600567 | 山鹰国际 | 2.37 | 2.83 | 1388.25 |
603833 | 欧派家居 | -2.40 | 0.39 | 1325.86 |
300703 | 创源股份 | 1.16 | 4.42 | 1121.94 |
002572 | 索菲亚 | -2.34 | 2.93 | 1101.44 |
603818 | 曲美家居 | -2.27 | 5.48 | 1013.38 |
603733 | 仙鹤股份 | 0.90 | 0.40 | 907.82 |
002846 | 英联股份 | 0.20 | 5.61 | 797.87 |
002489 | 浙江永强 | 2.29 | 3.66 | 776.72 |
300993 | 玉马科技 | 2.02 | 8.55 | 770.14 |
600337 | 美克家居 | -1.08 | 2.20 | 659.95 |
603268 | 松发股份 | -2.48 | 1.54 | 629.15 |
002012 | 凯恩股份 | -4.18 | 2.92 | 616.22 |
301061 | 匠心家居 | 3.95 | 1.10 | 588.31 |
轻工制造行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002599 | 盛通股份 | -5.65 | 11.03 | -4596.66 |
301336 | 趣睡科技 | -6.69 | 18.65 | -2733.33 |
002575 | 群兴玩具 | -4.97 | 7.36 | -2663.13 |
000488 | ST晨鸣 | -2.54 | 3.84 | -2505.37 |
600103 | 青山纸业 | -2.20 | 2.76 | -2082.47 |
000812 | 陕西金叶 | -4.02 | 3.33 | -1954.48 |
002301 | 齐心集团 | -2.24 | 2.05 | -1612.12 |
600210 | 紫江企业 | 1.04 | 2.03 | -1584.93 |
301501 | C恒鑫生 | -3.23 | 25.61 | -1442.60 |
001356 | 富岭股份 | -2.17 | 8.90 | -1390.72 |
601515 | 东峰集团 | -5.23 | 2.49 | -1353.60 |
301376 | 致欧科技 | -2.86 | 1.45 | -1306.70 |
002303 | 美盈森 | -2.49 | 3.98 | -1295.46 |
603429 | 集友股份 | -7.07 | 1.96 | -1293.07 |
002565 | 顺灏股份 | -3.40 | 2.43 | -1239.45 |
002103 | 广博股份 | -3.56 | 4.72 | -1217.23 |
002631 | 德尔未来 | -3.50 | 3.01 | -1067.02 |
002899 | 英派斯 | 0.24 | 3.60 | -1041.81 |
300729 | 乐歌股份 | -1.39 | 2.25 | -1029.63 |
603992 | 松霖科技 | -1.87 | 0.55 | -1013.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰财经官方微信