证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3348.44点,涨跌幅为0.38%,A股总成交额为11527.82亿元。到目前为止,今日有22只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中天津普林、兴发集团、逸飞激光等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.99%、-0.85%、-0.50%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002134 | 天津普林 | -1.11 | 2.40 | 21.27 | 21.70 | -1.99 | 19.55 | -9.90 |
600141 | 兴发集团 | -1.49 | 2.23 | 22.52 | 22.71 | -0.85 | 21.87 | -3.72 |
688646 | 逸飞激光 | 4.39 | 5.48 | 41.36 | 41.57 | -0.50 | 41.36 | -0.50 |
603393 | 新天然气 | -0.65 | 1.34 | 29.79 | 29.92 | -0.46 | 28.87 | -3.52 |
600230 | 沧州大化 | 1.78 | 0.89 | 10.51 | 10.56 | -0.44 | 10.29 | -2.56 |
300437 | 清水源 | 0.88 | 3.37 | 8.32 | 8.35 | -0.34 | 8.01 | -4.03 |
600158 | 中体产业 | 0.50 | 1.14 | 8.20 | 8.22 | -0.23 | 8.10 | -1.42 |
002049 | 紫光国微 | 0.88 | 1.69 | 67.18 | 67.32 | -0.21 | 66.32 | -1.49 |
601665 | 齐鲁银行 | -0.17 | 0.55 | 6.02 | 6.04 | -0.18 | 6.05 | 0.25 |
300796 | 贝斯美 | 0.40 | 0.71 | 10.13 | 10.15 | -0.18 | 10.05 | -0.95 |
000819 | 岳阳兴长 | -3.77 | 2.09 | 16.74 | 16.77 | -0.16 | 16.09 | -4.05 |
600869 | 远东股份 | 0.41 | 0.76 | 5.05 | 5.06 | -0.16 | 4.90 | -3.16 |
600219 | 南山铝业 | 0.79 | 0.95 | 3.84 | 3.84 | -0.16 | 3.84 | -0.10 |
002565 | 顺灏股份 | 1.93 | 2.56 | 3.21 | 3.21 | -0.16 | 3.17 | -1.34 |
301206 | 三元生物 | 2.97 | 1.41 | 26.39 | 26.42 | -0.13 | 26.35 | -0.26 |
603227 | 雪峰科技 | -0.90 | 1.66 | 9.01 | 9.02 | -0.11 | 8.82 | -2.26 |
000950 | 重药控股 | 1.18 | 1.18 | 5.14 | 5.15 | -0.08 | 5.13 | -0.35 |
603733 | 仙鹤股份 | 0.41 | 0.32 | 22.39 | 22.41 | -0.06 | 22.16 | -1.10 |
002311 | 海大集团 | 0.42 | 0.43 | 49.95 | 49.97 | -0.05 | 50.16 | 0.38 |
000703 | 恒逸石化 | 0.00 | 0.17 | 6.08 | 6.08 | -0.05 | 6.03 | -0.81 |
600282 | 南钢股份 | 2.39 | 0.61 | 4.72 | 4.72 | -0.02 | 4.72 | 0.02 |
601163 | 三角轮胎 | 0.53 | 0.38 | 15.35 | 15.35 | -0.01 | 15.25 | -0.67 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
中信证券遭“背刺” :白天高喊完“站上起跑线”、股东晚上抛出减持公告
高瓴资本等中资机构计划进军阿联酋,加入西方对冲基金行列
移动互联时代专属人工耳蜗科利耳®Nucleus™ 7声音处理器
泉果基金被曝大瓜!曾言要陪客户度过“寒冬”的任莉被传失联了
WotoHub《海外红人营销美妆行业分析报告》全新发布
300元遥控器维修费1776元,“家庭维修第一股”再陷舆论风波
重磅:2024全国综合实力千强镇出炉!昆山市玉山镇持续领跑全国
东莞证券大股东谋退 永祺车业净利润严重依赖退税|IPO观察哨
富岭股份业绩波动与合规问题层出不穷 方正阀门研发费用率逐年下滑 | IPO观察哨
被称为“中国资本市场深潜的巨鳄”,卢志强被限制高消费
凤凰财经官方微信