内地9月CPI同比下降0.8% PPI下降7.0%
2009年9月份主要统计数据
指标 | 9月 | 1-9月 | |||
绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) | ||
一、国内生产总值(亿元) | … | … | 217817 | 7.7 | |
第一产业 | … | … | 22500 | 4.0 | |
第二产业 | … | … | 106477 | 7.5 | |
第三产业 | … | … | 88840 | 8.8 | |
二、农业 | - | - | |||
夏粮(万吨) | … | … | 12335 | 2.2 | |
早稻(万吨) | … | … | 3327 | 5.3 | |
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 5280 | 5.6 | |
#猪肉(万吨) | … | … | 3495 | 6.3 | |
生猪出栏(万头) | … | … | 46321 | 6.4 | |
生猪存栏(万头) | … | … | 46821 | 2.2 | |
三、规模以上工业增加值 | … | 13.9 | … | 8.7 | |
分轻重工业 | - | - | - | - | |
轻工业 | … | 11.8 | … | 8.7 | |
重工业 | … | 14.8 | … | 8.7 | |
分经济类型 | - | - | - | - | |
国有及国有控股企业 | … | 11.8 | … | 4.1 | |
集体企业 | … | 13.5 | … | 7.9 | |
股份制企业 | … | 16.6 | … | 11.0 | |
外商及港澳台商投资企业 | … | 8.9 | … | 3.4 | |
主要行业增加值 | - | - | - | - | |
纺织业 | … | 9.1 | … | 7.5 | |
化学原料及化学制品制造业 | … | 21.4 | … | 10.5 | |
非金属矿物制品业 | … | 17.5 | … | 13.0 | |
通用设备制造业 | … | 13.7 | … | 8.9 | |
交通运输设备制造业 | … | 25.9 | … | 13.6 | |
电气机械及器材制造业 | … | 11.7 | … | 10.7 | |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | … | 6.3 | … | 1.8 | |
电力热力的生产和供应业 | … | 6.9 | … | 3.6 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | … | 16.5 | … | 5.3 | |
主要产品产量 | - | - | - | - | |
原煤(亿吨) | 2.6 | 12.7 | 21.4 | 10.3 | |
原油(万吨) | 1572 | 0.8 | 14169 | -0.5 | |
发电量(亿千瓦时) | 3203 | 9.5 | 26511 | 1.9 | |
生铁(万吨) | 4792 | 27.7 | 40631 | 11.1 | |
粗钢(万吨) | 5071 | 28.7 | 42040 | 7.5 | |
钢材(万吨) | 6116 | 31.6 | 50180 | 12.4 | |
水泥(亿吨) | 1.6 | 25.1 | 11.8 | 18.2 | |
汽车(万辆) | 137 | 78.7 | 983 | 31.7 | |
其中:轿车(万辆) | 74.6 | 72.6 | 526 | 31.8 | |
产品销售率(%) | 97.73 | 0.09 (百分点) |
97.43 | -0.31 (百分点) | |
出口交货值(亿元) | 6799 | -9.9 | 51637 | -14.7 | |
四、全社会固定资产投资(亿元) | … | … | 155057 | 33.4 | |
分地区 | - | - | - | - | |
城镇 | - | - | 133177 | 33.3 | |
其中:国有及国有控股 | … | … | 57411 | 38.8 | |
其中:房地产开发 | … | … | 25050 | 17.7 | |
农村 | - | - | 21880 | 33.6 | |
分项目隶属关系 | - | - | - | - | |
中央项目 | … | … | 11722 | 18.9 | |
地方项目 | … | … | 121455 | 34.9 | |
分产业 | - | - | - | - | |
第一产业 | … | … | 2365 | 54.8 | |
第二产业 | … | … | 57044 | 26.9 | |
第三产业 | … | … | 73768 | 38.1 | |
分行业 | - | - | - | - | |
煤炭开采及洗选业 | … | … | 2078 | 33.0 | |
电力、热力的生产与供应业 | … | … | 7441 | 21.3 | |
石油和天然气开采业 | … | … | 1586 | -7.6 | |
铁路运输业 | … | … | 3536 | 87.5 | |
非金属矿采选、制品业 | … | … | 4583 | 48.2 | |
黑色金属矿采选、冶炼及压延加工业 | … | … | 2945 | 8.8 | |
有色金属矿采选、冶炼及压延加工业 | … | … | 2067 | 18.4 | |
分注册类型 | - | - | - | - | |
内资企业 | … | … | 122480 | 37.0 | |
港澳台商投资企业 | … | … | 4467 | 0.1 | |
外商投资企业 | … | … | 5510 | 0.9 | |
分施工和新开工项目 | - | - | - | - | |
累计施工项目(个) | … | … | 376526 | 88200(个) | |
施工项目计划总投资(亿元) | … | … | 360096 | 37.1 | |
新开工项目(个) | … | … | 269263 | 78580(个) | |
新开工项目计划总投资(亿元) | … | … | 112170 | 83.0 | |
城镇投资到位资金(亿元) | … | … | 152772 | 39.4 | |
国家预算内资金 | … | … | 8066 | 77.7 | |
国内贷款 | … | … | 25724 | 48.0 | |
利用外资 | … | … | 2934 | -13.1 | |
自筹资金 | … | … | 91582 | 33.1 | |
全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 46518 | 23.9 | |
全国建筑业房屋建筑施工面积(亿平方米) | … | … | 47 | 7.3 | |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 10913 | 15.5 | 89676 | 15.1 | |
分地区 | - | - | - | - | |
市 | 7451 | 15.9 | 61013 | 14.8 | |
县及县以下 | 3462 | 14.6 | 28663 | 16.0 | |
分行业 | - | - | - | - | |
批发和零售业 | 9090 | 15.9 | 75402 | 15.0 | |
住宿和餐饮业 | 1648 | 14.8 | 12980 | 17.4 | |
其他 | 174 | 2.8 | 1294 | 2.9 | |
分商品类别(限上批发和零售业) | - | - | - | - | |
粮油食品、饮料烟酒 | 506 | 10.0 | 4272 | 12.8 | |
服装鞋帽、针纺织品 | 354 | 19.1 | 3194 | 16.9 | |
化妆品 | 65.2 | 13.7 | 528 | 17.6 | |
金银珠宝 | 66.5 | 12.1 | 591 | 15.5 | |
日用品 | 139 | 11.4 | 1157 | 14.2 | |
体育、娱乐用品 | 19.9 | 2.5 | 174 | 7.8 | |
家用电器和音像器材 | 257 | 12.4 | 2270 | 6.9 | |
中西药品 | 214 | 23.6 | 1632 | 20.9 | |
文化办公用品 | 75.0 | 7.7 | 603 | 4.6 | |
家具 | 39.0 | 34.0 | 295 | 32.3 | |
通讯器材 | 58.7 | 4.3 | 472 | -4.0 | |
石油及制品 | 732 | 8.6 | 5564 | 2.9 | |
汽车 | 1041 | 44.5 | 8055 | 24.5 | |
建筑及装潢材料 | 39.8 | 30.2 | 307 | 21.1 | |
六、居民消费价格(上年同期=100) | … | 99.2 | … | 98.9 | |
其中:城市 | … | 99.1 | … | 98.7 | |
农村 | … | 99.4 | … | 99.3 | |
其中:食品 | … | 101.5 | … | 99.9 | |
非食品 | … | 98.1 | … | 98.4 | |
其中:消费品 | … | 99.4 | … | 98.9 | |
服务项目 | … | 98.5 | … | 98.6 | |
分类别 | - | - | - | - | |
食品 | … | 101.5 | … | 99.9 | |
烟酒及用品 | … | 101.3 | … | 101.6 | |
衣着 | … | 98.2 | … | 97.7 | |
家庭设备用品及维修服务 | … | 99.1 | … | 100.6 | |
医疗保健及个人用品 | … | 101.1 | … | 101.0 | |
交通和通信 | … | 97.4 | … | 97.4 | |
娱乐教育文化用品及服务 | … | 99.1 | … | 99.3 | |
居住 | … | 95.0 | … | 95.6 | |
七、工业品出厂价格(上年同期=100) | … | 93.0 | … | 93.5 | |
生产资料 | … | 91.4 | … | 91.9 | |
采掘 | … | 79.7 | … | 79.2 | |
原料 | … | 89.9 | … | 89.9 | |
加工 | … | 93.6 | … | 94.5 | |
生活资料 | … | 98.2 | … | 98.5 | |
食品 | … | 98.0 | … | 97.9 | |
衣着 | … | 99.7 | … | 99.9 | |
一般日用品 | … | 98.1 | … | 99.3 | |
耐用消费 | … | 97.6 | … | 97.6 | |
八、原材料、燃料、动力购进价格 (上年同期=100) |
… | 89.9 | … | 90.5 | |
有色金属材料和电线类 | … | 83.0 | … | 73.6 | |
燃料动力 | … | 85.7 | … | 86.4 | |
黑色金属材料 | … | 81.5 | … | 85.3 | |
化工原料 | … | 89.2 | … | 90.1 | |
九、固定资产投资价格(上年同期=100) | … | 96.4 (三季度) |
… | 97.1 | |
建筑安装工程 | … | 94.7 (三季度) |
… | 95.5 | |
材料费 | … | 90.8 (三季度) |
… | 91.8 | |
人工费 | … | 106.4 (三季度) |
… | 106.7 | |
机械使用费 | … | 101.4 (三季度) |
… | 101.9 | |
设备、工器具购置 | … | 96.6 (三季度) |
… | 97.6 | |
其他费用 | … | 102.5 (三季度) |
… | 102.1 | |
十、农产品生产价格(上年同期=100) | … | … | … | 95.0 | |
种植业产品 | … | … | … | 100.2 | |
粮食 | … | … | … | 100.4 | |
谷物 | … | … | … | 102.5 | |
小麦 | … | … | … | 107.8 | |
稻谷 | … | … | … | 104.7 | |
玉米 | … | … | … | 94.2 | |
棉花 | … | … | … | 82.1 | |
油料 | … | … | … | 80.2 | |
糖料 | … | … | … | 101.2 | |
蔬菜 | … | … | … | 110.6 | |
水果 | … | … | … | 103.1 | |
茶叶 | … | … | … | 95.6 | |
烟叶 | … | … | … | 104.0 | |
林业产品 | … | … | … | 91.2 | |
木材 | … | … | … | 94.8 | |
畜牧业产品 | … | … | … | 87.7 | |
生猪 | … | … | … | 78.2 | |
肉牛 | … | … | … | 100.6 | |
活羊 | … | … | … | 100.6 | |
家禽 | … | … | … | 101.8 | |
禽蛋 | … | … | … | 102.5 | |
奶产品 | … | … | … | 88.7 | |
毛绒类 | … | … | … | 88.0 | |
渔业产品 | … | … | … | 97.8 | |
海水产品 | … | … | … | 94.0 | |
淡水产品 | … | … | … | 101.5 | |
十一、居民收入和支出 | … | … | … | - | |
农村居民人均现金收入(元) | … | … | 4307 | 9.2 | |
工资性收入 | … | … | 1493 | 9.9 | |
第一产业生产经营收入 | … | … | 1832 | 4.1 | |
#出售农产品收入 | … | … | 1786 | 4.0 | |
二、三产业生产经营收入 | … | … | 560 | 10.5 | |
财产性收入 | … | … | 113 | 11.7 | |
转移性收入 | … | … | 309 | 26.4 | |
城镇居民人均可支配收入(元) | … | … | 12973 | 10.5 | |
城镇居民人均消费性支出(元) | … | … | 9094 | 10.1 |
注:
1.固定资产投资中,分项目隶属关系、分产业、分行业、分注册类型、分施工和新开工项目投资均为城镇投资;
2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业;
3.农产品生产价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格;
4.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;农村居民人均现金收入、城镇居民人均可支配收入和城镇居民人均消费性支出增长速度均为实际增长速度;其他指标增长速度均按现价计算。
凤凰网财经注:表格中,9月居民消费价格一栏内数值为99.2(上年同期=100),9月份工业品出厂价格一栏内数值为93.0(上年同期=100)。即,9月CPI同比下降0.8%,PPI降7.0%。
官方解析:
全部实录:
相关专题:三季度经济数据
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
频道推荐
商讯
48小时点击排行
-
2052232
1杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
992987
2杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
809366
3期《中国经营报》[ -
404290
4外媒关注刘汉涉黑案:由中共高层下令展 -
287058
5山东青岛住户不满强拆挂横幅抗议 -
284796
6实拍“史上最爽职业”的一天(图) -
175136
7媒体称冀文林将石油等系统串成网 最后 -
156453
8养老保险制度如何“更加公平可持续”
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立