福布斯2009年度富豪榜中的泛IT领域人士榜单
福布斯年度富豪榜中的泛IT领域人士 | |||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 2009财富 (亿元) |
公司 名称 |
总部 所在地 |
主要产业 | ||
2009 | 2008 | ||||||||
1 | 23 | 王传福 | 男 | 43 | 396.0 | 比亚迪 | 广东 | 深圳 | 电池、IT零部件、汽车 |
7 | 9 | 马化腾 | 男 | 38 | 259.4 | 腾讯 | 广东 | 深圳 | 即时通讯、门户网站、网络游戏 |
9 | 6 | 张近东 | 男 | 46 | 252.6 | 苏宁电器 | 江苏 | 南京 | 家电零售 |
14 | 7 | 李彦宏 | 男 | 41 | 198.0 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | |
15 | 20 | 何享健 | 男 | 67 | 191.2 | 美的集团 | 广东 | 佛山 | 家电 |
23 | 17 | 丁磊 | 男 | 38 | 153.6 | 网易 | 广东 | 广州 | 门户网站、网络游戏 |
35 | 14 | 史玉柱 | 男 | 47 | 109.2 | 巨人集团 | 上海 | 保健品、网络游戏、金融 | |
41 | 70 | 张志东 | 男 | 37 | 95.6 | 腾讯 | 广东 | 深圳 | 即时通讯、门户网站、网络游戏 |
44 | 39 | 陈天桥夫妇 | 男 | 36 | 88.8 | 盛大网络 | 上海 | 网络游戏 | |
44 | 297 | 夏佐全 | 男 | 47 | 88.8 | 比亚迪 | 广东 | 深圳 | 电池、IT零部件、汽车 |
70 | 82 | 孟庆南家族 | 男 | 51 | 68.3 | 武汉凡谷 | 湖北 | 武汉 | 通信设备元件 |
104 | / | 杨龙忠 | 男 | 45 | 54.6 | 比亚迪 | 广东 | 深圳 | 电池、IT零部件、汽车 |
110 | 85 | 王文京 | 男 | 45 | 53.9 | 用友软件 | 北京 | 软件 | |
122 | / | 吴瑞林 | 男 | 57 | 51.2 | 侨兴集团 | 广东 | 惠州 | 通信终端产品、矿业 |
123 | 107 | 陈金凤 | 女 | 46 | 50.9 | 苏宁电器 | 江苏 | 南京 | 家电零售 |
124 | 87 | 邓伟 | 男 | 46 | 50.5 | 亿阳集团 | 北京 | 电信、交通、能源、投资 | |
130 | 2 | 黄光裕 | 男 | 40 | 49.5 | 鹏润投资 | 北京 | 家电零售、房地产 | |
138 | 297 | 薛向东家族 | 男 | 50 | 47.1 | 东华合创 | 北京 | IT服务 | |
139 | 153 | 刘晓萌 | 女 | 54 | 46.1 | 苏宁电器 | 江苏 | 南京 | 家电零售 |
148 | 140 | 陈大年 | 男 | 31 | 44.0 | 盛大网络 | 上海 | 网络游戏 | |
163 | 215 | 郑坚江 | 男 | 47 | 42.0 | 奥克斯 | 浙江 | 宁波 | 家电、房地产 |
171 | 110 | 缪双大 | 男 | 58 | 40.3 | 双良集团 | 江苏 | 江阴 | 空调 |
173 | 212 | 池宇峰 | 男 | 38 | 39.9 | 完美时空网络技术 | 北京 | 网络游戏 | |
192 | 123 | 张朝阳 | 男 | 45 | 37.6 | 搜狐 | 北京 | 门户网站、网络游戏 | |
207 | 95 | 张跃 | 男 | 49 | 34.8 | 远大空调 | 湖南 | 长沙 | 空调 |
218 | 92 | 江南春 | 男 | 36 | 34.1 | 分众传媒 | 上海 | 数字户外传媒、互联网广告 | |
218 | 100 | 徐勇 | 男 | 45 | 34.1 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | |
226 | / | 宋殿权 | 男 | 54 | 33.8 | 光宇国际集团公司 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 制造业、矿产业及互联网产业 |
240 | / | 黄宏生 | 男 | 53 | 31.4 | 创维集团 | 广东 | 深圳 | 家电、数码 |
251 | 212 | 苏增福、苏显泽父子 | 男/男 | 68/41 | 30.0 | 苏泊尔集团 | 浙江 | 杭州 | 厨具、小家电 |
285 | 366 | 姜滨家族 | 男 | 43 | 27.3 | 歌尔声学 | 山东 | 潍坊 | 电子 |
296 | 331 | 陈国鹰家族 | 男 | 46 | 26.6 | 国脉科技 | 福建 | 福州 | 通信及计算机服务 |
296 | / | 霍东龄 | 男 | 52 | 26.6 | 京信通信 | 广东 | 广州 | 通信 |
300 | / | 徐玉锁 | 男 | 44 | 26.3 | 深圳远望谷 | 广东 | 深圳 | 通信及相关设备制造 |
325 | 383 | 段永平 | 男 | 48 | 23.9 | 步步高电子 | 广东 | 东莞 | 电子产品、投资 |
337 | 191 | 王旭宁 | 男 | 40 | 23.2 | 九阳股份 | 山东 | 济南 | 小家电 |
353 | / | 侯为贵 | 男 | 68 | 21.8 | 中兴通讯 | 广东 | 深圳 | 通讯设备 |
353 | 383 | 吴惠天 | 男 | 66 | 21.8 | 万利达集团 | 福建 | 漳州 | 消费电子、新能源 |
366 | / | 胡钢 | 男 | 51 | 21.5 | 福建新大陆 | 福建 | 福州 | 计算机应用服务业 |
371 | 302 | 荣秀丽 | 女 | 46 | 21.2 | 天宇朗通 | 北京 | 通信设备 | |
数据来源:福布斯 制表:凤凰网理财 |
相关专题:2009福布斯中国富豪榜
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
频道推荐
商讯
48小时点击排行
-
2052232
1杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
992987
2杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
809366
3期《中国经营报》[ -
404290
4外媒关注刘汉涉黑案:由中共高层下令展 -
287058
5山东青岛住户不满强拆挂横幅抗议 -
284796
6实拍“史上最爽职业”的一天(图) -
175136
7媒体称冀文林将石油等系统串成网 最后 -
156453
8养老保险制度如何“更加公平可持续”
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立