约30亿资金流入湖北板块
广州万隆·万隆证券网
资金流向与热点板块前瞻
核心提示:两市今日的总成交金额为2061亿元,和前一交易日相比增加57亿,资金净流出约70亿。今日指数震荡下调,除湖北股,创业板、通信、商业连锁、节能环保板块外,其他板块资金均是流出,流出较大的板块排名为新能源、上海本地、化工化纤、医药、银行类、电子信息。上证指数跌1.23%,收在3019.18点。重复近期的判断"随着上证指数接近3100,成交量开始萎缩,向上的动力不足,3060-3080的压力非常明显,建议短期逢高减仓".明后天2980-3000有短期支撑。
今日资金成交前五名依次是:中小板、房地产、上海本地、新能源、化工化纤。
资金净流入较大的板块:创业板、通信、商业连锁、3G、节能环保。
资金净流出较大的板块:新能源、上海本地、化工化纤、医药、银行类、电子信息。
湖北板块,净流入较大的个股有:凯乐科技、东湖高新、武汉控股、武汉中商、武汉中百、楚天高速、湖北宜化、凯迪电力、道博股份、美尔雅、汉商集团。
创业板,净流入较大的个股有:同花顺、中青宝 、天龙光电、爱尔眼科、钢研高纳、华谊兄弟、鼎汉技术、中元华电、、神州泰岳、宝通带业、九洲电气、
节能环保,净流入较大的个股有:东湖高新、武汉控股、凯迪电力、三安光电、思源电气、中航三鑫。
通信,净流入较大的个股有:凯乐科技、中兴通讯、武汉凡谷、东方通信、长江通信、光迅科技、烽火通信、三维通信、奥维通信。
商业连锁,净流入较大的个股有:武汉中商、武汉中百、汉商集团、SST秋林、上海九百。
3G,净流入较大的个股有:精伦电子、华工科技、武汉凡谷、东方通信、长江通信、烽火通信、动力源。
两市各板块资金流向情况见下表:
3月25日两市各板块资金流向 | ||||||||
序号 | 重视程度 | 板块 | 今日成交亿元 | 昨日成交亿元 | 净流入值亿元 | 增量比率% | 占大盘比例% | 上周资金流向亿元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A股板块 | 2061 | 2003.74 | -70.09 | 2.9 | 100 | 251.56 | |
2 | 工程建筑 | 69.58 | 63.11 | -2.22 | 10.3 | 3.2 | 4.42 | |
3 | 电力 | 44.49 | 50.56 | -5.28 | -12 | 7.5 | 3.96 | |
4 | 计算机 | 53.89 | 53.75 | -1.98 | 0.3 | 2.8 | 25.3 | |
5 | 电子信息 | 106.96 | 113.09 | -6.3 | -5.4 | 9 | 59.12 | |
6 | 房地产 | 163.08 | 143.41 | -2.61 | 13.7 | 3.7 | 30.14 | |
7 | 纺织服装 | 57.7 | 54.31 | -4.14 | 6.2 | 5.9 | 12.9 | |
8 | 钢铁 | 54.82 | 59.03 | -2.07 | -7.1 | 3 | 2.08 | |
9 | 供水供气 | 31.62 | 35.27 | -0.58 | -10.3 | 0.8 | 5.11 | |
10 | 化工化纤 | 115.98 | 127.76 | -8.32 | -9.2 | 11.9 | 14.88 | |
11 | 电器 | 39.84 | 44.21 | -0.51 | -9.9 | 0.7 | 3.48 | |
12 | 交通设施 | 57.44 | 59.16 | -3.78 | -2.9 | 5.4 | 10.03 | |
13 | 金融类 | 52.68 | 60.81 | -6.81 | -13.4 | 9.7 | -7.24 | |
14 | 旅游酒店 | 18.25 | 18.27 | -1.98 | -0.1 | 2.8 | 1.68 | |
15 | 煤炭石油 | 60.92 | 62.48 | -5.65 | -2.5 | 8.1 | 8.53 | |
16 | 酿酒食品 | 46.28 | 58.04 | -5.61 | -20.3 | 8 | 3.91 | |
17 | 农林牧渔 | 89.13 | 90.25 | -2.86 | -1.2 | 4.1 | 2.99 | |
18 | 商业连锁 | 54.29 | 40.06 | 2.97 | 35.5 | -4.2 | 2.23 | |
19 | 建材 | 73.98 | 76.64 | -3.05 | -3.5 | 4.4 | -1 | |
20 | 期货概念 | 31.58 | 20.38 | 0.9 | 55 | -1.3 | 2.59 | |
21 | 汽车类 | 102.96 | 98.28 | -3.15 | 4.8 | 4.5 | 10.71 | |
22 | 机械 | 82.91 | 88.07 | -3.02 | -5.9 | 4.3 | 9.87 | |
23 | 医药 | 107.02 | 105.55 | -7.06 | 1.4 | 10.1 | 10.3 | |
24 | 上海本地股 | 146.93 | 130.52 | -9.84 | 12.6 | 14 | 24.54 | |
25 | 教育传媒 | 21.29 | 19.09 | -0.74 | 11.5 | 1.1 | 3.29 | |
26 | 仪电仪表 | 62.71 | 63.39 | -4.6 | -1.1 | 6.6 | 6.32 | |
27 | 有色金属 | 53.17 | 52.69 | -5.74 | 0.9 | 8.2 | 22.41 | |
28 | 造纸印刷 | 22.63 | 30.15 | -1.98 | -24.9 | 2.8 | 2.05 | |
29 | 券商 | 59.38 | 39.55 | -2.77 | 50.1 | 4 | -3.13 | |
30 | 电力设备 | 64.55 | 60.7 | -2.88 | 6.3 | 4.1 | 3.14 | |
31 | 通信 | 76.35 | 55.35 | 7.91 | 37.9 | -11.3 | 9.64 | |
32 | 运输物流 | 48.82 | 49.05 | -2.78 | -0.5 | 4 | 6.54 | |
33 | 新能源 | 123.03 | 128.48 | -10.08 | -4.2 | 14.4 | 12.78 | |
34 | 节能环保 | 123.16 | 112.88 | 2.2 | 9.1 | -3.1 | 18.44 | |
35 | 航天军工 | 64.62 | 70.48 | -3.65 | -8.3 | 5.2 | 7.7 | |
36 | 3G | 71.83 | 60.64 | 2.47 | 18.5 | -3.5 | 16.08 | |
37 | 创投 | 106.14 | 89.27 | -5.39 | 18.9 | 7.7 | 15.96 | |
38 | ★★ | 中小板 | 277.43 | 272.4 | -3.66 | 1.8 | 5.2 | 34.22 |
39 | ★★ | 创业板 | 80.25 | 63.27 | 8.32 | 26.8 | -11.9 | -1.3 |
说明:
1、 重视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。
[an error occurred while processing the directive]相关专题:湖北区域经济规划
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
频道推荐
商讯
48小时点击排行
-
2052232
1杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
992987
2杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
809366
3期《中国经营报》[ -
404290
4外媒关注刘汉涉黑案:由中共高层下令展 -
287058
5山东青岛住户不满强拆挂横幅抗议 -
284796
6实拍“史上最爽职业”的一天(图) -
175136
7媒体称冀文林将石油等系统串成网 最后 -
156453
8养老保险制度如何“更加公平可持续”
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立