2010年二季度QDII基金业绩及资产配置一览
2季度QDII基金业绩及2季报中资产配置 | |||||||||
排名 | 基金名称 | 基金成立日 | 2季度业绩 | 2季报各类资产占比 | |||||
股票 | 基金 | 权证 | 其他资产 | 债券 | 银行存款 | ||||
1 | 招商全球资源 | 2010-03-25 | -2.70% | 5.01% | 1.70% | 0 | 48.81% | 0 | 45.27% |
2 | 易方达亚洲精选 | 2010-01-21 | -5.28% | 60.14% | 0 | 0 | 3.56% | 0 | 40.63% |
3 | 嘉实海外 | 2007-10-12 | -6.07% | 90.62% | 0 | 0.09% | 0.54% | 0 | 10.02% |
4 | 华夏全球精选 | 2007-10-09 | -6.26% | 77.96% | 0.56% | 0.05% | 3.25% | 2.01% | 16.66% |
5 | 华宝兴业海外 | 2008-05-07 | -8.19% | 65.16% | 0 | 0 | 0.34% | 0 | 35.55% |
6 | 工银全球 | 2008-02-14 | -8.20% | 79.76% | 0 | 0.06% | 5.39% | 0 | 16.20% |
7 | 银华全球 | 2008-05-26 | -9.28% | 25.23% | 62.81% | 0 | 3.08% | 0 | 12.02% |
8 | 上投摩根亚太优势 | 2007-10-22 | -9.46% | 89.57% | 2.84% | 0.04% | 3.37% | 0 | 6.75% |
9 | 南方全球 | 2007-09-19 | -10.03% | 29.99% | 59.73% | 0.22% | 3.04% | 0 | 4.33% |
10 | 交银环球 | 2008-08-22 | -11.26% | 91.89% | 0 | 0 | 0.65% | 0 | 8.84% |
11 | 海富通海外 | 2008-06-27 | -11.37% | 78.15% | 0 | 0 | 6.02% | 0 | 18.09% |
数据来源:好买基金研究中心 凤凰网基金制表 |
相关报道:
相关专题:基金2010年第二季度报告
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
![](http://y0.ifengimg.com/detail/img/sin.jpg)
湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
频道推荐
商讯
48小时点击排行
-
2052232
1杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
992987
2杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
809366
3期《中国经营报》[ -
404290
4外媒关注刘汉涉黑案:由中共高层下令展 -
287058
5山东青岛住户不满强拆挂横幅抗议 -
284796
6实拍“史上最爽职业”的一天(图) -
175136
7媒体称冀文林将石油等系统串成网 最后 -
156453
8养老保险制度如何“更加公平可持续”
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立