2010年2季度新基金持股仓位统计一览(3)
附表1:2010年2季度基金管理公司旗下基金平均持股仓位统计 | |||||||||
基金公司 | 平均 仓位 |
季度 变化 |
增仓 基金数 |
减仓 基金数 |
基金公司 | 平均 仓位 |
季度 变化 |
增仓 基金数 |
减仓 基金数 |
新华 | 88.86 | -1.37 | 3 | 东吴 | 72.26 | -11.10 | 1 | 4 | |
泰信 | 85.58 | -2.90 | 1 | 3 | 国投瑞银 | 72.08 | -7.18 | 2 | 5 |
东方 | 85.38 | -4.99 | 2 | 2 | 华夏 | 71.77 | -7.72 | 4 | 11 |
光大保德信 | 85.12 | -3.56 | 1 | 5 | 华商 | 71.76 | -16.07 | 3 | |
宝盈 | 83.81 | -4.07 | 1 | 5 | 汇添富 | 71.66 | -13.69 | 1 | 5 |
富国 | 83.37 | -3.83 | 1 | 8 | 中海 | 71.44 | -8.60 | 1 | 4 |
银华 | 81.84 | -4.20 | 2 | 5 | 鹏华 | 71.03 | -15.18 | 9 | |
国泰 | 81.26 | -1.39 | 3 | 7 | 浦银安盛 | 69.42 | -11.24 | 3 | |
长信 | 81.15 | -1.41 | 1 | 4 | 长盛 | 69.26 | -10.16 | 9 | |
大成 | 80.67 | -4.66 | 2 | 9 | 兴业全球 | 68.41 | -13.67 | 5 | |
建信 | 79.51 | -5.37 | 5 | 海富通 | 67.79 | -8.92 | 7 | ||
汇丰晋信 | 79.24 | 0.21 | 3 | 3 | 诺安 | 67.48 | -11.55 | 5 | |
交银施罗德 | 79.04 | -12.88 | 1 | 4 | 中欧 | 67.18 | -11.01 | 4 | |
易方达 | 78.16 | -8.56 | 1 | 11 | 上投摩根 | 66.70 | -1.76 | 2 | 6 |
诺德 | 78.05 | -4.56 | 3 | 民生加银 | 66.22 | -25.46 | 1 | ||
广发 | 78.04 | -6.00 | 2 | 6 | 国海富兰克林 | 66.21 | -15.18 | 5 | |
信达澳银 | 77.88 | -10.70 | 3 | 泰达宏利 | 66.15 | -14.79 | 10 | ||
中邮创业 | 77.86 | -14.64 | 3 | 华安 | 64.90 | -14.30 | 2 | 7 | |
国联安 | 77.01 | -5.46 | 2 | 5 | 华富 | 64.44 | -21.66 | 4 | |
景顺长城 | 76.39 | -11.36 | 1 | 9 | 信诚 | 64.14 | -17.22 | 4 | |
长城 | 75.74 | -5.16 | 1 | 7 | 农银汇理 | 62.91 | -8.91 | 3 | |
天治 | 75.52 | -13.08 | 5 | 华泰柏瑞 | 62.66 | -13.66 | 4 | ||
华宝兴业 | 75.24 | -9.11 | 8 | 银河 | 62.09 | -8.47 | 6 | ||
天弘 | 74.83 | -5.32 | 3 | 金鹰 | 61.50 | -15.71 | 4 | ||
益民 | 74.83 | -9.66 | 2 | 万家 | 61.29 | -12.59 | 4 | ||
工银瑞信 | 74.83 | -3.04 | 3 | 2 | 融通 | 60.79 | -8.51 | 7 | |
招商 | 73.34 | -5.92 | 3 | 5 | 嘉实 | 58.96 | -13.69 | 2 | 10 |
南方 | 73.33 | -5.22 | 2 | 10 | 中银 | 58.39 | -11.61 | 5 | |
博时 | 73.32 | -3.38 | 6 | 6 | 金元比联 | 54.81 | -24.70 | 2 | |
申万巴黎 | 72.62 | -12.02 | 6 | 摩根士丹利华鑫 | 54.12 | -23.35 | 3 | ||
数据来源:WIND资讯,长城证券金融研究所 2010-06-30 制表:凤凰网基金 |
相关专题:基金2010年第二季度报告
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
频道推荐
商讯
48小时点击排行
-
2052232
1杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
992987
2杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
809366
3期《中国经营报》[ -
404290
4外媒关注刘汉涉黑案:由中共高层下令展 -
287058
5山东青岛住户不满强拆挂横幅抗议 -
284796
6实拍“史上最爽职业”的一天(图) -
175136
7媒体称冀文林将石油等系统串成网 最后 -
156453
8养老保险制度如何“更加公平可持续”
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立