2010年三季度基金业绩排名:股票型(3)
2010年三季度基金业绩排名:偏股型基金(1) | ||||
基金代码 | 基金名称 | 成立日期 | 三季度 净值增长率% |
银河 三级分类 |
070011 | 嘉实策略混合 | 2006-12-12 | 26.87% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
350002 | 天治品质优选混合 | 2005-01-12 | 26.39% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
270006 | 广发策略优选混合 | 2006-05-17 | 25.30% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 2005-02-01 | 25.08% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
290002 | 泰信先行策略混合 | 2004-06-28 | 23.59% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
630001 | 华商领先企业混合 | 2007-05-15 | 23.37% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
519021 | 国泰金鼎价值混合 | 2007-04-11 | 22.77% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 2005-11-16 | 22.69% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
090004 | 大成精选增值混合 | 2004-12-15 | 22.58% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
398001 | 中海优质成长混合 | 2004-09-28 | 22.31% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
270007 | 广发大盘成长混合 | 2007-06-13 | 22.06% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
310358 | 申万巴黎新经济混合 | 2006-12-06 | 21.91% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
510081 | 长盛动态精选混合 | 2004-05-21 | 21.86% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 2007-06-12 | 21.83% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
000011 | 华夏大盘精选混合 | 2004-08-11 | 21.32% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 2007-05-29 | 21.31% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
398011 | 中海分红增利混合 | 2005-06-16 | 20.28% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
550001 | 信诚四季红混合 | 2006-04-29 | 19.98% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
217009 | 招商核心价值混合 | 2007-03-30 | 19.85% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 2004-06-03 | 19.52% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
400003 | 东方精选混合 | 2006-01-11 | 18.49% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
519087 | 新华优选分红混合 | 2005-09-16 | 18.35% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 2007-01-09 | 18.16% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
560003 | 益民创新优势混合 | 2007-07-11 | 18.15% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 2006-09-29 | 17.66% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
160605 | 鹏华中国50混合 | 2004-05-12 | 17.51% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
163801 | 中银中国混合(LOF) | 2005-01-04 | 17.42% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 2004-04-01 | 17.25% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
240008 | 华宝兴业收益增长混合 | 2006-06-15 | 17.10% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
002011 | 华夏红利混合 | 2005-06-30 | 16.39% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
519008 | 汇添富优势精选混合 | 2005-08-25 | 16.27% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
163804 | 中银收益混合 | 2006-10-11 | 15.21% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 2005-09-27 | 15.06% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 2007-04-24 | 14.94% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
020005 | 国泰金马稳健混合 | 2004-06-18 | 14.74% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
161606 | 融通行业景气混合 | 2004-04-29 | 14.22% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 2007-01-05 | 13.37% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
410001 | 华富竞争力优选混合 | 2005-03-02 | 12.83% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
398021 | 中海能源策略混合 | 2007-03-13 | 12.51% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
519181 | 万家和谐增长混合 | 2006-11-30 | 11.76% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
100022 | 富国天瑞强势混合 | 2005-04-05 | 11.67% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
375010 | 上投摩根中国优势混合 | 2004-09-15 | 9.46% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
070010 | 嘉实主题混合 | 2006-07-21 | 9.25% | 偏股型基金 (股票上限95%) |
数据来源:中国银河证券基金研究中心 2010-09-30 制表:凤凰网基金 |
2010年三季度基金业绩排名:偏股型基金(2) | ||||
基金代码 | 基金名称 | 成立日期 | 三季度 净值增长率% |
银河 三级分类 |
090001 | 大成价值增长混合 | 2002-11-11 | 22.37% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
070002 | 嘉实增长混合 | 2003-07-09 | 21.39% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
310308 | 申万巴黎盛利精选混合 | 2004-04-09 | 21.34% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
560002 | 益民红利成长混合 | 2006-11-21 | 20.83% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
080001 | 长盛成长价值混合 | 2002-09-18 | 20.43% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
160603 | 鹏华普天收益混合 | 2003-07-12 | 19.50% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
257010 | 国联安小盘精选混合 | 2004-04-12 | 19.42% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
206001 | 鹏华行业成长混合 | 2002-05-24 | 19.01% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 2004-05-27 | 18.89% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
217005 | 招商先锋混合 | 2004-06-01 | 18.41% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 2006-05-12 | 17.89% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
320001 | 诺安平衡混合 | 2004-05-21 | 17.14% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
519996 | 长信银利精选混合 | 2005-01-17 | 16.72% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
519011 | 海富通精选混合 | 2003-08-22 | 16.61% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
161601 | 融通新蓝筹混合 | 2002-09-13 | 15.74% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
519015 | 海富通精选贰号混合 | 2007-04-09 | 15.47% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
161605 | 融通蓝筹成长混合 | 2003-09-30 | 14.78% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
255010 | 国联安稳健混合 | 2003-08-08 | 13.73% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
213001 | 宝盈鸿利收益混合 | 2002-10-08 | 13.09% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
000001 | 华夏成长混合 | 2001-12-18 | 13.06% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 2003-07-15 | 11.98% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
050001 | 博时价值增长混合 | 2002-10-09 | 11.85% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
202001 | 南方稳健成长混合 | 2001-09-28 | 11.18% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
050201 | 博时价值增长贰号混合 | 2006-09-27 | 11.09% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 2006-07-25 | 10.87% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
200001 | 长城久恒平衡混合 | 2003-10-31 | 9.47% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
070003 | 嘉实稳健混合 | 2003-07-09 | 8.18% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2004-04-29 | 7.33% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
070001 | 嘉实成长收益混合 | 2002-11-05 | 5.17% | 偏股型基金 (股票上限80%) |
数据来源:中国银河证券基金研究中心 2010-09-30 制表:凤凰网基金 |
相关专题:基金2010年三季度业绩报告
相关报道:
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
频道推荐
商讯
48小时点击排行
-
2052232
1杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
992987
2杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
809366
3期《中国经营报》[ -
404290
4外媒关注刘汉涉黑案:由中共高层下令展 -
287058
5山东青岛住户不满强拆挂横幅抗议 -
284796
6实拍“史上最爽职业”的一天(图) -
175136
7媒体称冀文林将石油等系统串成网 最后 -
156453
8养老保险制度如何“更加公平可持续”
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立