国务院八大政策鼓励软件和集成电路发展 受益股点评
国务院关于印发进一步鼓励软件产业和
集成电路产业发展若干政策的通知
各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
现将《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》印发给你们,请认真贯彻执行。
软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业,是国民经济和社会信息化的重要基础。近年来,在国家一系列政策措施的扶持下,经过各方面共同努力,我国软件产业和集成电路产业获得较快发展。制定实施《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》,继续完善激励措施,明确政策导向,对于优化产业发展环境,增强科技创新能力,提高产业发展质量和水平,具有重要意义。各地区、各有关部门要高度重视,加强组织领导和协调配合,抓紧制定实施细则和配套措施,切实抓好落实工作。发展改革委要会同有关部门及时跟踪了解政策执行情况,加强督促指导,确保取得实效。
受益个股一览
代码 | 名称 | 市盈(动) |
000938 | 紫光股份 | 89.14 |
002253 | 川大智胜 | 198.34 |
600410 | 华胜天成 | 44.08 |
300170 | 汉得信息 | 51.55 |
600756 | 浪潮软件 | 95.24 |
600797 | 浙大网新 | 87.6 |
002261 | 拓维信息 | 46.38 |
002063 | 远光软件 | 54.01 |
300096 | 易联众 | 110.42 |
600289 | 亿阳信通 | 73.9 |
000997 | 新 大 陆 | 114.13 |
002065 | 东华软件 | 39.12 |
300113 | 顺网科技 | 96.49 |
300047 | 天源迪科 | 57.8 |
002421 | 达实智能 | 88.48 |
600392 | 太工天成 | --- |
002401 | 交技发展 | 63.58 |
600536 | 中国软件 | 886.19 |
300044 | 赛为智能 | 81.95 |
300075 | 数字政通 | 177.69 |
600570 | 恒生电子 | 69.38 |
002439 | 启明星辰 | --- |
002268 | 卫 士 通 | 213.5 |
600455 | *ST博通 | --- |
300010 | 立思辰 | 86.59 |
002090 | 金智科技 | 62.32 |
300020 | 银江股份 | 74.22 |
600728 | ST新太 | 9.41 |
000062 | 深圳华强 | 26.25 |
600446 | 金证股份 | 66.11 |
600845 | 宝信软件 | 28.37 |
300052 | 中青宝 | 60.49 |
300085 | 银之杰 | 87.65 |
600271 | 航天信息 | 22.38 |
002315 | 焦点科技 | 65.57 |
300036 | 超图软件 | 114.62 |
002195 | 海隆软件 | 48.97 |
600476 | 湘邮科技 | --- |
002331 | 皖通科技 | 62.01 |
600571 | 信雅达 | 92.75 |
000948 | 南天信息 | 36.38 |
002405 | 四维图新 | 76.85 |
600718 | 东软集团 | 48.89 |
300150 | 世纪瑞尔 | 77.43 |
002373 | 联信永益 | --- |
300033 | 同花顺 | 47.18 |
002474 | 榕基软件 | 66.07 |
002232 | 启明信息 | 62.32 |
300168 | 万达信息 | 101.98 |
002073 | 软控股份 | 60.29 |
300042 | 朗科科技 | 80.4 |
002095 | 生 意 宝 | 56.96 |
002184 | 海得控制 | 98.94 |
002368 | 太极股份 | 59.92 |
002153 | 石基信息 | 56.4 |
300059 | 东方财富 | 87.55 |
002230 | 科大讯飞 | 99.5 |
002339 | 积成电子 | 96.31 |
600403 | 欣网视讯 | 749.7 |
002410 | 广联达 | 69.69 |
300065 | 海兰信 | 95.26 |
002279 | 久其软件 | 900.78 |
600588 | 用友软件 | 363.3 |
002280 | 新世纪 | 84.09 |
300051 | 三五互联 | 54.02 |
300166 | 东方国信 | 72.4 |
002362 | 汉王科技 | 58.61 |
300002 | 神州泰岳 | 50.63 |
300104 | 乐视网 | 65.97 |
600406 | 国电南瑞 | 74.14 |
601519 | 大智慧 | 103.99 |
相关专题:软件行业:政策扶持催生板块机会
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
频道推荐
商讯
48小时点击排行
-
2052232
1杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
992987
2杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
809366
3期《中国经营报》[ -
404290
4外媒关注刘汉涉黑案:由中共高层下令展 -
287058
5山东青岛住户不满强拆挂横幅抗议 -
284796
6实拍“史上最爽职业”的一天(图) -
175136
7媒体称冀文林将石油等系统串成网 最后 -
156453
8养老保险制度如何“更加公平可持续”
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立