20日龙虎榜:26股上榜 海普瑞缩量连续两跌停
凤凰网财经讯 据数据统计,4月20日有26只个股现身交易龙虎榜,其中四川九洲、华锐铸钢、迪康药业等个股的上榜买入交易金额超过2亿元,高价股海普瑞连续两天缩量跌停。
4月20日龙虎榜单
代码 | 简称 | 异动类型 | 金额(万元) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) |
426 | 富龙热电 | 涨跌幅偏离值达7% | 5056.94 | 15.5 | 3123.44 | 9.57 |
801 | 四川九洲 | 涨跌幅偏离值达7% | 9404 | 18.15 | 3561.65 | 6.87 |
连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% | 23594.01 | 26.81 | 17090.1 | 15.13 | ||
895 | 双汇发展 | 涨跌幅偏离值达7% | 8431.72 | 81.59 | 9732.17 | 94.18 |
969 | 安泰科技 | 涨跌幅偏离值达7% | 15978.96 | 12.34 | 5957.42 | 4.6 |
1896 | 豫能控股 | 涨跌幅偏离值达7% | 1532.51 | 62.78 | 859.39 | 35.21 |
2092 | 中泰化学 | 涨跌幅偏离值达7% | 11542.27 | 9.12 | 81231.5 | 64.18 |
2102 | 冠福家用 | 换手率达20% | 3343.66 | 7.64 | 6162.03 | 14.08 |
2108 | 沧州明珠 | 涨跌幅偏离值达7% | 4961.78 | 23.23 | 6859.07 | 32.11 |
2118 | 紫鑫药业 | 涨跌幅偏离值达7% | 4740.48 | 9.31 | 6076.8 | 11.93 |
2167 | 东方锆业 | 涨跌幅偏离值达7% | 14177.83 | 25.43 | 4785.67 | 8.59 |
2168 | 深圳惠程 | 涨跌幅偏离值达7% | 9791.68 | 15.46 | 5776.76 | 9.12 |
2204 | 华锐铸钢 | 涨跌幅偏离值达7% | 20765.19 | 17.49 | 25677.86 | 21.63 |
2217 | 联合化工 | 涨跌幅偏离值达7% | 3362.34 | 8.89 | 6340.24 | 16.77 |
2260 | 伊立浦 | 换手率达20% | 6412 | 38.77 | 5684.53 | 34.37 |
2308 | 威创股份 | 涨跌幅偏离值达7% | 3422.23 | 52.46 | 869.06 | 13.32 |
2399 | 海普瑞 | 涨跌幅偏离值达7% | 747.54 | 13.63 | 1427.97 | 26.04 |
2407 | 多氟多 | 涨跌幅偏离值达7% | 1975.71 | 13.94 | 6988.42 | 49.3 |
2516 | 江苏旷达 | 换手率达20% | 1788.27 | 7.04 | 4827.62 | 18.99 |
300083 | 劲胜股份 | 涨跌幅偏离值达7% | 2741.38 | 25.66 | 7300.47 | 68.34 |
300099 | 尤洛卡 | 涨跌幅偏离值达7% | 1330.33 | 20.76 | 765.2 | 11.94 |
300104 | 乐视网 | 涨跌幅偏离值达7% | 2570.81 | 21.23 | 2705.36 | 22.34 |
300139 | 福星晓程 | 涨跌幅偏离值达7% | 471.34 | 15.11 | 633.62 | 20.31 |
300149 | 量子高科 | 涨跌幅偏离值达7% | 636.2 | 11.68 | 658.94 | 12.09 |
300202 | 聚龙股份 | 涨跌幅偏离值达7% | 1245.83 | 12.54 | 983.6 | 9.9 |
换手率达20% | 1245.83 | 12.54 | 983.6 | 9.9 | ||
600078 | 澄星股份 | 涨跌幅偏离值达7% | 6193.57 | 6.99 | 5350.18 | 6.04 |
600102 | 莱钢股份 | 振幅值达15% | 9800.63 | 13.17 | 9873.93 | 13.27 |
换手率达20% | 9800.63 | 13.17 | 9873.93 | 13.27 | ||
600200 | 江苏吴中 | 涨跌幅偏离值达7% | 6859.07 | 4.03 | 18461.64 | 10.85 |
600217 | *ST秦岭 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨(跌)幅限制 | 6906.43 | 8.36 | 5635.02 | 6.82 |
600226 | 升华拜克 | 涨跌幅偏离值达7% | 10307.19 | 31.45 | 2074.73 | 6.33 |
600339 | 天利高新 | 涨跌幅偏离值达7% | 6017.23 | 8.48 | 8177.47 | 11.53 |
600340 | ST国祥 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨(跌)幅限制 | 2183.18 | 9.24 | 2685.34 | 11.37 |
600466 | 迪康药业 | 换手率达20% | 8680.21 | 5 | 23953.74 | 13.8 |
连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% | 28098.87 | 12.72 | 53585.34 | 25.58 | ||
600622 | 嘉宝集团 | 涨跌幅偏离值达7% | 13017.08 | 48.3 | 4366.62 | 16.2 |
600712 | 南宁百货 | 换手率达20% | 15038.1 | 18.53 | 21107.79 | 26.01 |
600789 | 鲁抗医药 | 涨跌幅偏离值达7% | 8868.03 | 18.45 | 1689.36 | 3.52 |
600870 | ST厦华 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨(跌)幅限制 | 3465.6 | 13.32 | 8655.8 | 33.28 |
相关专题:中国第一高价股海普瑞周年祭
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
频道推荐
商讯
48小时点击排行
-
2052232
1杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
992987
2杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
809366
3期《中国经营报》[ -
404290
4外媒关注刘汉涉黑案:由中共高层下令展 -
287058
5山东青岛住户不满强拆挂横幅抗议 -
284796
6实拍“史上最爽职业”的一天(图) -
175136
7媒体称冀文林将石油等系统串成网 最后 -
156453
8养老保险制度如何“更加公平可持续”
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立