红日药业上半年净利润同比增长150% 机构一致看好
红日药业(300026)2012年上半年实现营业收入4.62亿元,同比增长106.39%;实现利润总额1.55亿元,同比增长111.28%;实现归属于母公司的净利润1.08亿元,同比增长149.77%;对应每股收益0.48元,同比增长152.63%。
维持“买入”评级
公司半年报业绩超预期源于血必净与中药配方颗粒双轮驱动,同时产品价格调整滞后于原材料价格下降,导致各产品毛利率有不同程度的提升。短期看(1年),公司将继续依靠血必净和中药配方颗粒的爆发式增长来提升整体业绩;长期看(5年),公司与科研单位强强联手研发的各类新药项目将成为未来业绩保持高速增长的新突破点。预计公司2012-2014年每股收益分别为0.88元、1年23元和1.68元,维持“买入”投资评级。风险提示:中药配方颗粒销售增速或将趋缓;解禁后大股东减持风险。
国信证券
维持“谨慎推荐”评级
公司上半年血必净加速翻倍增长,中药配方颗粒市场快速拓展,实现业绩增长超预期,经营现金流状况良好。考虑销售模式调整,上调血必净、法舒地尔、低分子肝素钙收入增速及毛利率,上调2012-2014年每股收益预测至0.89元、1213元、1239元。公司前配方颗粒和血必净均处于快速增长阶段,向上弹性大,加上康仁堂可能获得15%的优惠税率,下半年业绩可能会进一步超预期。同时康仁堂有望在年内完成注入,注入后将增厚2013年每股收益0.10-0.18元(摊薄),维持“谨慎推荐”投资评级。
长期给予“买入”评级
上半年公司康仁堂营业收入增长80%以上,北京地区东直门医院仍然保持了较快的增长速度,中药配方颗粒外地销售占比逐渐攀升至50%,同时公司受益抗生素限用政策,血必净同比增长200%。公司在研品种丰富,硫酸氯吡格雷、脑心多泰胶囊、盐酸沙格雷酯等品种有望在2013年获批。假设康仁堂四季度开始贡献全部净利润,预计未来三年公司每股收益分别为0.83元、1319元、1347元。看好中药配方颗粒的巨大市场空间,长期给予“买入”投资评级。
维持“增持”评级
上半年公司中药配方颗粒持续高成长,康仁堂在北京以外市场开拓良好;血必净出厂价大幅提升,恢复性增长超预期;渠道备货、二线品种超预期,全年将回归10%-20%的稳定增长;营销改革持续进行,分线销售初见雏形。上调公司2012-2014年盈利预测,预计每股收益分别为0.82元、1005元、1037元,同比增长52%、28%、30%。继续看好公司中药配方颗粒行业的跨区域扩张,以及独家品种血必净的恢复性高增长,维持“增持”投资评级。
股票代码股票简称一致预期2012年一致预期净利调整变动(%)2013年一致预期净利调整变动(%)
2012年EPS2012年PE2013年EPS2013年PE1周变化率4周变化率13周变化率1周变化率4周变化率13周变化率
600026 | 中海发展 | 0.161 | 28.323 | 0.310 | 14.724 | -6.990 | 37.995 | -19.545 | -3.187 | 6.438 | -10.802 |
000686 | 东北证券 | 0.283 | 58.172 | 0.351 | 46.938 | 32.648 | 24.188 | 25.372 | 20.767 | 17.918 | 27.970 |
300149 | 量子高科 | 0.243 | 34.623 | 0.338 | 24.904 | 12.632 | 23.219 | 49.435 | 9.564 | 25.547 | 66.106 |
000619 | 海螺型材 | 0.486 | 15.065 | 0.554 | 13.204 | 2.200 | 21.366 | 51.793 | 1.167 | 19.166 | 42.203 |
600117 | 西宁特钢 | 0.337 | 15.090 | 0.514 | 9.912 | 2.088 | 19.756 | -21.377 | -3.022 | 6.226 | -1.320 |
601908 | 京运通 | 0.402 | 17.305 | 0.536 | 12.995 | 17.344 | 17.344 | -42.467 | 17.755 | 17.755 | -42.798 |
600011 | 华能国际 | 0.470 | 14.633 | 0.594 | 11.570 | 12.672 | 16.753 | 31.198 | 11.190 | 23.237 | 46.034 |
600038 | 哈飞股份 | 0.392 | 36.783 | 0.451 | 31.974 | 2.109 | 16.437 | 27.700 | 0.996 | 11.666 | 24.664 |
002261 | 拓维信息 | 0.358 | 24.587 | 0.486 | 18.094 | 0.249 | 15.975 | -3.267 | 0.289 | 11.681 | -5.994 |
000917 | 电广传媒 | 0.613 | 17.431 | 0.649 | 16.449 | -1.650 | 15.865 | 12.540 | -0.706 | 12.287 | 10.035 |
000088 | 盐田港 | 0.234 | 18.283 | 0.241 | 17.752 | 0.143 | 15.724 | 2.549 | 3.072 | 10.659 | -3.592 |
002049 | 同方国芯 | 0.578 | 34.805 | 0.781 | 25.753 | -7.721 | 15.235 | 52.665 | -9.347 | 10.058 | 46.331 |
000800 | 一汽轿车 | 0.249 | 37.294 | 0.482 | 19.282 | 0.000 | 14.838 | -21.416 | 0.000 | 15.444 | -1.773 |
600027 | 华电国际 | 0.194 | 21.759 | 0.238 | 17.758 | 0.012 | 14.803 | 16.514 | -1.192 | 14.529 | 14.162 |
600559 | 老白干酒 | 0.884 | 34.675 | 1.159 | 26.452 | 0.738 | 13.594 | 8.363 | -1.963 | 7.927 | 2.658 |
600533 | 栖霞建设 | 0.352 | 13.118 | 0.432 | 10.690 | 15.004 | 13.499 | 21.708 | 38.304 | 37.548 | 44.987 |
000998 | 隆平高科 | 0.605 | 31.829 | 0.798 | 24.114 | 2.441 | 12.826 | 12.483 | -0.164 | 3.032 | 5.792 |
600259 | 广晟有色 | 0.593 | 99.157 | 0.712 | 82.656 | -0.823 | 11.901 | -6.602 | -0.900 | 10.889 | 12.943 |
000100 | TCL集团 | 0.131 | 14.231 | 0.150 | 12.467 | 5.376 | 11.870 | 13.085 | 5.991 | 6.528 | 4.872 |
300026 | 红日药业 | 0.843 | 35.132 | 1.105 | 26.808 | -0.294 | 11.732 | 12.431 | 0.023 | 9.371 | 14.038 |
000799 | 酒鬼酒 | 1.629 | 30.244 | 2.474 | 19.918 | 8.533 | 11.641 | 47.580 | 7.740 | 10.157 | 48.811 |
601012 | 隆基股份 | 0.502 | 12.612 | 0.706 | 8.967 | 13.502 | 11.235 | 25.951 | 8.063 | 6.857 | 16.466 |
600418 | 江淮汽车 | 0.478 | 10.008 | 0.574 | 8.322 | 3.533 | 10.569 | -11.066 | 2.819 | 10.892 | -17.147 |
002594 | 比亚迪 | 0.480 | 29.711 | 0.619 | 23.046 | 11.127 | 9.572 | -32.369 | 12.424 | 9.943 | -37.275 |
600098 | 广州控股 | 0.326 | 20.460 | 0.440 | 15.156 | 0.387 | 9.445 | 2.334 | 3.254 | 19.802 | 19.882 |
002581 | 万昌科技 | 1.123 | 15.900 | 1.519 | 11.755 | -2.357 | 9.350 | 9.758 | -1.359 | 6.989 | 9.413 |
600967 | 北方创业 | 0.955 | 19.162 | 1.315 | 13.916 | 3.583 | 9.072 | 5.977 | 5.739 | 16.948 | 13.473 |
600315 | 上海家化 | 1.168 | 36.997 | 1.451 | 29.778 | -1.647 | 9.049 | 9.749 | -0.288 | 3.823 | 5.617 |
600879 | 航天电子 | 0.241 | 28.151 | 0.289 | 23.479 | -2.029 | 9.032 | 6.525 | -2.598 | 11.946 | 1.355 |
000825 | 太钢不锈 | 0.229 | 15.495 | 0.271 | 13.085 | 4.605 | 8.995 | -17.298 | 12.013 | 32.752 | -15.472 |
000590 | 紫光古汉 | 0.965 | 13.436 | 0.542 | 23.930 | 14.369 | 8.820 | 47.290 | 5.490 | 4.244 | 5.981 |
002004 | 华邦制药 | 0.944 | 26.910 | 1.157 | 21.950 | 0.173 | 8.186 | -2.796 | 1.914 | 4.071 | -4.119 |
相关专题:聚焦2012年上市公司半年报
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
频道推荐
商讯
48小时点击排行
-
2052232
1杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
992987
2杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
809366
3期《中国经营报》[ -
404290
4外媒关注刘汉涉黑案:由中共高层下令展 -
287058
5山东青岛住户不满强拆挂横幅抗议 -
284796
6实拍“史上最爽职业”的一天(图) -
175136
7媒体称冀文林将石油等系统串成网 最后 -
156453
8养老保险制度如何“更加公平可持续”
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立