1月11日机构买盘最强劲的20只股
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国卫星 (600118) | 14.12 | 6.81% | 6.33% | 25180万元 |
2 | 华丽家族 (600503) | 4.95 | 0.20% | 17.13% | 22030万元 |
3 | 北方导航 (600435) | 10.71 | 9.96% | 9.99% | 16888万元 |
4 | 中航精机 (002013) | 15.11 | 9.97% | 24.84% | 11633万元 |
5 | 北斗星通 (002151) | 37.75 | 9.99% | 25.22% | 10856万元 |
6 | 中国船舶 (600150) | 23.32 | 0.86% | 1.75% | 7806万元 |
7 | 洪都航空 (600316) | 15.10 | 6.04% | 4.11% | 7422万元 |
8 | 神州泰岳 (300002) | 16.76 | 5.54% | 6.88% | 7357万元 |
9 | 红星发展 (600367) | 11.56 | 1.31% | 5.90% | 7150万元 |
10 | 四维图新 (002405) | 12.73 | 3.24% | 10.95% | 7071万元 |
11 | 鲁银投资 (600784) | 7.29 | 0.55% | 12.99% | 6818万元 |
12 | 莱宝高科 (002106) | 17.31 | 2.06% | 2.93% | 6455万元 |
13 | 华数传媒 (000156) | 14.50 | 1.19% | 49.22% | 6277万元 |
14 | 山东矿机 (002526) | 6.27 | 1.95% | 14.93% | 6037万元 |
15 | 广晟有色 (600259) | 59.49 | 0.74% | 4.34% | 5919万元 |
16 | 中国石化 (600028) | 6.94 | -1.42% | 0.08% | 5901万元 |
17 | 廊坊发展 (600149) | 8.34 | 0.85% | 10.98% | 5877万元 |
18 | 格力电器 (000651) | 26.00 | 0.46% | 0.57% | 5865万元 |
19 | 青海华鼎 (600243) | 6.35 | 5.48% | 10.92% | 5736万元 |
20 | 天士力 (600535) | 55.10 | 1.21% | 0.75% | 5719万元 |
更多数据请查看全部增仓个股
【独家稿件声明】凡注明“凤凰财经”来源之作品(文字、图片、图表或音视频),未经授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与凤凰网财经频道(010-60676000)联系;经许可后转载务必请注明出处,违者本网将依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
频道推荐
商讯
48小时点击排行
-
2052232
1杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
992987
2杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
809366
3期《中国经营报》[ -
404290
4外媒关注刘汉涉黑案:由中共高层下令展 -
287058
5山东青岛住户不满强拆挂横幅抗议 -
284796
6实拍“史上最爽职业”的一天(图) -
175136
7媒体称冀文林将石油等系统串成网 最后 -
156453
8养老保险制度如何“更加公平可持续”
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立