1月14日机构卖盘最强劲的20只股
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰达股份 (000652) | 3.74 | 5.65% | 3.39% | -6619万元 |
2 | 龙净环保 (600388) | 23.55 | 7.63% | 6.60% | -6062万元 |
3 | 天立环保 (300156) | 12.80 | 4.15% | 15.05% | -6005万元 |
4 | 隆基股份 (601012) | 9.62 | -0.41% | 25.81% | -4945万元 |
5 | 威孚高科 (000581) | 32.20 | 3.21% | 3.92% | -4543万元 |
6 | 中原特钢 (002423) | 11.85 | 10.03% | 24.15% | -2875万元 |
7 | 保税科技 (600794) | 15.60 | 10.01% | 6.15% | -2826万元 |
8 | 精功科技 (002006) | 10.71 | 4.18% | 9.73% | -2812万元 |
9 | 三诺生物 (300298) | 62.79 | -0.71% | 15.39% | -2738万元 |
10 | 巴安水务 (300262) | 22.18 | 2.69% | 17.39% | -2695万元 |
11 | 升达林业 (002259) | 3.56 | 2.01% | 5.12% | -2511万元 |
12 | 先河环保 (300137) | 15.25 | 10.03% | 16.31% | -2476万元 |
13 | 零七股份 (000007) | 16.12 | -0.25% | 4.69% | -2222万元 |
14 | 燃控科技 (300152) | 10.75 | 5.29% | 18.08% | -2202万元 |
15 | 红 宝 丽 (002165) | 6.89 | 1.92% | 5.48% | -2107万元 |
16 | 正和股份 (600759) | 5.29 | 0.95% | 2.98% | -1954万元 |
17 | 乔治白 (002687) | 22.84 | 1.02% | 25.82% | -1752万元 |
18 | 酒 鬼 酒 (000799) | 34.15 | 0.71% | 12.74% | -1735万元 |
19 | 鲁银投资 (600784) | 7.39 | 1.37% | 10.60% | -1701万元 |
20 | 新纶科技 (002341) | 9.88 | 2.81% | 5.97% | -1662万元 |
更多数据请查看全部减仓个股
【独家稿件声明】凡注明“凤凰财经”来源之作品(文字、图片、图表或音视频),未经授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与凤凰网财经频道(010-60676000)联系;经许可后转载务必请注明出处,违者本网将依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
频道推荐
商讯
48小时点击排行
-
2052232
1杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
992987
2杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
809366
3期《中国经营报》[ -
404290
4外媒关注刘汉涉黑案:由中共高层下令展 -
287058
5山东青岛住户不满强拆挂横幅抗议 -
284796
6实拍“史上最爽职业”的一天(图) -
175136
7媒体称冀文林将石油等系统串成网 最后 -
156453
8养老保险制度如何“更加公平可持续”
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立