1月17日机构卖盘最强劲的20只股
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 包钢稀土 (600111) | 35.73 | -3.01% | 3.00% | -38591万元 |
2 | 中国卫星 (600118) | 15.80 | -9.97% | 6.57% | -20023万元 |
3 | 航天电子 (600879) | 8.19 | -10.00% | 11.14% | -15595万元 |
4 | 山东黄金 (600547) | 37.91 | -2.02% | 1.36% | -15006万元 |
5 | 上汽集团 (600104) | 16.33 | -2.10% | 0.34% | -14359万元 |
6 | 中国船舶 (600150) | 23.51 | -8.27% | 2.23% | -13005万元 |
7 | 航空动力 (600893) | 14.29 | -10.01% | 3.47% | -12515万元 |
8 | 广汇能源 (600256) | 17.72 | -2.42% | 1.97% | -11237万元 |
9 | 金钼股份 (601958) | 12.81 | -1.99% | 2.20% | -11107万元 |
10 | 中航飞机 (000768) | 9.92 | -7.20% | 2.43% | -10906万元 |
11 | 海王生物 (000078) | 8.03 | -9.98% | 8.34% | -10234万元 |
12 | 航天信息 (600271) | 15.23 | -4.27% | 2.71% | -9897万元 |
13 | 中金黄金 (600489) | 16.53 | -2.19% | 1.09% | -9873万元 |
14 | 中科三环 (000970) | 31.30 | -3.48% | 2.16% | -9872万元 |
15 | 中国平安 (601318) | 45.08 | -1.89% | 0.52% | -8344万元 |
16 | 广晟有色 (600259) | 59.89 | -4.77% | 3.68% | -8298万元 |
17 | 四维图新 (002405) | 12.71 | -8.16% | 6.89% | -8125万元 |
18 | 中船股份 (600072) | 14.91 | -9.69% | 5.87% | -8001万元 |
19 | 洛阳钼业 (603993) | 10.24 | 6.11% | 54.86% | -7983万元 |
20 | 北斗星通 (002151) | 35.48 | -6.01% | 40.46% | -7875万元 |
更多数据请查看全部减仓个股
【独家稿件声明】凡注明“凤凰财经”来源之作品(文字、图片、图表或音视频),未经授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与凤凰网财经频道(010-60676000)联系;经许可后转载务必请注明出处,违者本网将依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
频道推荐
商讯
48小时点击排行
-
2052232
1杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
992987
2杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
809366
3期《中国经营报》[ -
404290
4外媒关注刘汉涉黑案:由中共高层下令展 -
287058
5山东青岛住户不满强拆挂横幅抗议 -
284796
6实拍“史上最爽职业”的一天(图) -
175136
7媒体称冀文林将石油等系统串成网 最后 -
156453
8养老保险制度如何“更加公平可持续”
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立