1月18日机构买盘最强劲的20只股
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 民生银行 (600016) | 8.78 | 3.90% | 0.77% | 32385万元 |
2 | 保利地产 (600048) | 14.29 | 5.46% | 1.14% | 28951万元 |
3 | 格力电器 (000651) | 28.30 | 6.39% | 1.06% | 26046万元 |
4 | 招商银行 (600036) | 13.37 | 1.14% | 0.63% | 24919万元 |
5 | 浦发银行 (600000) | 10.16 | 1.30% | 0.87% | 24479万元 |
6 | 招商地产 (000024) | 30.91 | 5.86% | 2.95% | 22495万元 |
7 | 辽宁成大 (600739) | 15.32 | 3.86% | 3.64% | 22067万元 |
8 | 特变电工 (600089) | 7.88 | 5.07% | 4.54% | 21600万元 |
9 | 平安银行 (000001) | 18.33 | 3.33% | 2.14% | 20833万元 |
10 | 中国平安 (601318) | 46.45 | 3.04% | 0.54% | 19358万元 |
11 | 中国建筑 (601668) | 3.80 | 1.33% | 0.46% | 18732万元 |
12 | 国电电力 (600795) | 2.81 | 4.85% | 1.71% | 18321万元 |
13 | 大族激光 (002008) | 10.81 | 9.97% | 9.41% | 16744万元 |
14 | 滨江集团 (002244) | 10.87 | 8.70% | 4.12% | 15583万元 |
15 | 兴业银行 (601166) | 17.31 | 1.58% | 1.04% | 14904万元 |
16 | 金地集团 (600383) | 7.01 | 2.94% | 2.11% | 14870万元 |
17 | TCL 集团 (000100) | 2.48 | 3.77% | 2.61% | 14276万元 |
18 | 北斗星通 (002151) | 36.88 | 3.95% | 30.13% | 13950万元 |
19 | 西山煤电 (000983) | 14.31 | 4.07% | 1.36% | 13023万元 |
20 | 上汽集团 (600104) | 17.09 | 4.65% | 0.39% | 12424万元 |
更多数据请查看全部增仓个股
【独家稿件声明】凡注明“凤凰财经”来源之作品(文字、图片、图表或音视频),未经授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与凤凰网财经频道(010-60676000)联系;经许可后转载务必请注明出处,违者本网将依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
频道推荐
商讯
48小时点击排行
-
2052232
1杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
992987
2杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
809366
3期《中国经营报》[ -
404290
4外媒关注刘汉涉黑案:由中共高层下令展 -
287058
5山东青岛住户不满强拆挂横幅抗议 -
284796
6实拍“史上最爽职业”的一天(图) -
175136
7媒体称冀文林将石油等系统串成网 最后 -
156453
8养老保险制度如何“更加公平可持续”
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立