1月22日机构买盘最强劲的20只股
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 招商银行 (600036) | 14.00 | 3.17% | 0.99% | 48988万元 |
2 | 平安银行 (000001) | 20.48 | 3.96% | 3.44% | 40277万元 |
3 | 海螺水泥 (600585) | 18.99 | 1.50% | 1.54% | 24419万元 |
4 | 光大银行 (601818) | 3.22 | 4.89% | 3.16% | 18679万元 |
5 | 北京银行 (601169) | 9.45 | 2.27% | 1.78% | 16405万元 |
6 | 华夏银行 (600015) | 11.14 | 3.34% | 2.11% | 16079万元 |
7 | 中国平安 (601318) | 46.22 | 0.98% | 0.85% | 15953万元 |
8 | 万 科A (000002) | 11.76 | 5.66% | 4.81% | 14787万元 |
9 | 宁波银行 (002142) | 11.48 | 6.20% | 2.51% | 14542万元 |
10 | 浦发银行 (600000) | 10.48 | 0.77% | 1.62% | 14016万元 |
11 | 丹化科技 (600844) | 14.06 | 8.99% | 4.51% | 13526万元 |
12 | 隆平高科 (000998) | 22.88 | 3.53% | 5.90% | 13251万元 |
13 | 宏源证券 (000562) | 19.12 | 1.59% | 2.50% | 11560万元 |
14 | 敦煌种业 (600354) | 8.54 | 10.05% | 19.03% | 10940万元 |
15 | 岷江水电 (600131) | 6.84 | -1.58% | 9.17% | 10673万元 |
16 | 南京银行 (601009) | 9.78 | 3.17% | 2.92% | 10528万元 |
17 | 中国太保 (601601) | 21.61 | 0.42% | 0.54% | 9198万元 |
18 | 国海证券 (000750) | 12.72 | 0.95% | 13.98% | 8483万元 |
19 | 廊坊发展 (600149) | 8.68 | 5.98% | 9.45% | 8012万元 |
20 | ST航投 (600705) | 18.24 | 4.23% | 4.97% | 7465万元 |
更多数据请查看全部增仓个股
【独家稿件声明】凡注明“凤凰财经”来源之作品(文字、图片、图表或音视频),未经授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与凤凰网财经频道(010-60676000)联系;经许可后转载务必请注明出处,违者本网将依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
频道推荐
商讯
48小时点击排行
-
2052232
1杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
992987
2杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
809366
3期《中国经营报》[ -
404290
4外媒关注刘汉涉黑案:由中共高层下令展 -
287058
5山东青岛住户不满强拆挂横幅抗议 -
284796
6实拍“史上最爽职业”的一天(图) -
175136
7媒体称冀文林将石油等系统串成网 最后 -
156453
8养老保险制度如何“更加公平可持续”
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立