1月31日机构买盘最强劲的20只股
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 农业银行 (601288) | 3.08 | 2.33% | 1.97% | 31703万元 |
2 | 东吴证券 (601555) | 8.84 | 5.36% | 8.96% | 29760万元 |
3 | 江西铜业 (600362) | 26.62 | 5.18% | 2.54% | 26034万元 |
4 | 中国平安 (601318) | 48.22 | 1.34% | 1.13% | 25639万元 |
5 | 中科三环 (000970) | 32.72 | 3.28% | 4.19% | 15804万元 |
6 | 铜陵有色 (000630) | 19.64 | 3.10% | 3.43% | 14835万元 |
7 | 锡业股份 (000960) | 22.95 | 4.32% | 2.35% | 13907万元 |
8 | 华能国际 (600011) | 6.77 | 6.11% | 0.92% | 12994万元 |
9 | 兴业银行 (601166) | 19.92 | 0.10% | 0.67% | 12570万元 |
10 | 中信证券 (600030) | 15.18 | -0.39% | 1.26% | 12396万元 |
11 | 盐湖股份 (000792) | 27.64 | 3.52% | 2.14% | 12189万元 |
12 | 太平洋 (601099) | 6.03 | 2.20% | 4.83% | 12002万元 |
13 | 蒙草抗旱 (300355) | 37.75 | 9.99% | 32.67% | 11923万元 |
14 | 国电电力 (600795) | 2.80 | 3.32% | 0.99% | 10559万元 |
15 | 华夏银行 (600015) | 11.65 | 0.95% | 1.08% | 10215万元 |
16 | 创兴资源 (600193) | 13.32 | 3.58% | 8.77% | 9058万元 |
17 | 浦发银行 (600000) | 11.48 | 2.13% | 1.21% | 9023万元 |
18 | 驰宏锌锗 (600497) | 15.98 | 8.05% | 2.89% | 8742万元 |
19 | 西南证券 (600369) | 9.55 | 3.02% | 2.38% | 8733万元 |
20 | 兰花科创 (600123) | 22.02 | 0.27% | 2.44% | 8649万元 |
更多数据请查看全部增仓个股
【独家稿件声明】凡注明“凤凰财经”来源之作品(文字、图片、图表或音视频),未经授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与凤凰网财经频道(010-60676000)联系;经许可后转载务必请注明出处,违者本网将依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
频道推荐
商讯
48小时点击排行
-
2052232
1杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
992987
2杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
809366
3期《中国经营报》[ -
404290
4外媒关注刘汉涉黑案:由中共高层下令展 -
287058
5山东青岛住户不满强拆挂横幅抗议 -
284796
6实拍“史上最爽职业”的一天(图) -
175136
7媒体称冀文林将石油等系统串成网 最后 -
156453
8养老保险制度如何“更加公平可持续”
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立