2月1日机构买盘最强劲的20只股
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中信证券 (600030) | 15.74 | 3.69% | 1.62% | 76696万元 |
2 | 广发证券 (000776) | 16.10 | 5.02% | 5.71% | 71633万元 |
3 | 海通证券 (600837) | 12.54 | 5.38% | 2.11% | 60843万元 |
4 | 民生银行 (600016) | 11.23 | 8.92% | 1.61% | 60254万元 |
5 | 中国平安 (601318) | 50.77 | 5.29% | 2.31% | 55336万元 |
6 | 平安银行 (000001) | 22.43 | 6.30% | 2.65% | 51689万元 |
7 | 兴业银行 (601166) | 20.65 | 3.67% | 1.06% | 42360万元 |
8 | 中国太保 (601601) | 22.98 | 6.14% | 1.16% | 41180万元 |
9 | 浦发银行 (600000) | 11.95 | 4.09% | 1.50% | 39988万元 |
10 | 中联重科 (000157) | 9.71 | 4.97% | 2.17% | 33528万元 |
11 | 招商证券 (600999) | 14.10 | 9.98% | 2.26% | 33326万元 |
12 | 光大银行 (601818) | 3.58 | 2.87% | 1.78% | 31251万元 |
13 | 招商银行 (600036) | 14.78 | 3.36% | 0.96% | 30690万元 |
14 | 华泰证券 (601688) | 11.35 | 8.20% | 3.83% | 26616万元 |
15 | 国海证券 (000750) | 14.62 | 5.87% | 19.13% | 24474万元 |
16 | 华夏银行 (600015) | 11.97 | 2.75% | 1.54% | 24387万元 |
17 | 新华保险 (601336) | 31.43 | 10.01% | 2.22% | 22000万元 |
18 | 方正证券 (601901) | 6.37 | 10.02% | 4.84% | 21706万元 |
19 | 中国人寿 (601628) | 21.47 | 4.17% | 0.21% | 20843万元 |
20 | 中金岭南 (000060) | 10.85 | 5.85% | 5.38% | 20312万元 |
更多数据请查看全部增仓个股
【独家稿件声明】凡注明“凤凰财经”来源之作品(文字、图片、图表或音视频),未经授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与凤凰网财经频道(010-60676000)联系;经许可后转载务必请注明出处,违者本网将依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
频道推荐
商讯
48小时点击排行
-
2052232
1杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
992987
2杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
809366
3期《中国经营报》[ -
404290
4外媒关注刘汉涉黑案:由中共高层下令展 -
287058
5山东青岛住户不满强拆挂横幅抗议 -
284796
6实拍“史上最爽职业”的一天(图) -
175136
7媒体称冀文林将石油等系统串成网 最后 -
156453
8养老保险制度如何“更加公平可持续”
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立