2月22日超级买入大单排行前20名
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中船股份 (600072) | 15.61 | 10.01% | 11:16:18 | 4186万元 |
2 | 中船股份 (600072) | 15.61 | 10.01% | 10:17:48 | 4060万元 |
3 | 五 粮 液 (000858) | 25.77 | 2.59% | 10:26:29 | 3244万元 |
4 | 贵州茅台 (600519) | 185.59 | 3.09% | 10:05:53 | 2739万元 |
5 | 中航重机 (600765) | 15.12 | 0.20% | 10:03:38 | 2638万元 |
6 | 贵州茅台 (600519) | 185.59 | 3.09% | 10:03:38 | 2550万元 |
7 | 贵州茅台 (600519) | 185.59 | 3.09% | 09:48:48 | 2489万元 |
8 | 酒 鬼 酒 (000799) | 30.96 | 8.29% | 13:35:21 | 2421万元 |
9 | 泸州老窖 (000568) | 33.18 | 4.87% | 10:17:49 | 2294万元 |
10 | 民生银行 (600016) | 9.50 | -2.76% | 09:43:43 | 2200万元 |
11 | 包钢稀土 (600111) | 33.75 | 4.68% | 13:57:33 | 2199万元 |
12 | 广汇能源 (600256) | 17.98 | 3.39% | 13:42:08 | 2164万元 |
13 | 民生银行 (600016) | 9.50 | -2.76% | 10:53:48 | 2150万元 |
14 | 民生银行 (600016) | 9.50 | -2.76% | 09:38:38 | 2145万元 |
15 | 民生银行 (600016) | 9.50 | -2.76% | 10:23:33 | 2140万元 |
16 | 民生银行 (600016) | 9.50 | -2.76% | 10:01:33 | 2139万元 |
17 | 民生银行 (600016) | 9.50 | -2.76% | 13:00:28 | 2136万元 |
18 | ST宏盛 (600817) | 11.96 | 5.00% | 10:05:18 | 2120万元 |
19 | 五 粮 液 (000858) | 25.77 | 2.59% | 13:18:12 | 2106万元 |
20 | 中航三鑫 (002163) | 4.63 | 9.98% | 09:31:07 | 2095万元 |
更多数据请查看大单追踪
【独家稿件声明】凡注明“凤凰财经”来源之作品(文字、图片、图表或音视频),未经授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与凤凰网财经频道(010-60676000)联系;经许可后转载务必请注明出处,违者本网将依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
频道推荐
商讯
48小时点击排行
-
2052232
1杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
992987
2杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
809366
3期《中国经营报》[ -
404290
4外媒关注刘汉涉黑案:由中共高层下令展 -
287058
5山东青岛住户不满强拆挂横幅抗议 -
284796
6实拍“史上最爽职业”的一天(图) -
175136
7媒体称冀文林将石油等系统串成网 最后 -
156453
8养老保险制度如何“更加公平可持续”
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立